Weather data: current maanantai, 10.07.2006 23:23
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
10.07.2006 23:23 17,2 °C 93 % 1011 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 199 ° 16,1 °C 3,1 m/s
10.07.2006 23:20 17,2 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 195 ° 11,2 °C 3,1 m/s
10.07.2006 23:16 17,2 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 188 ° 11,2 °C 3,5 m/s
10.07.2006 23:13 17,3 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S-SW 200 ° 11,3 °C 2,8 m/s
10.07.2006 23:10 17,3 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 184 ° 11,3 °C 2,8 m/s
10.07.2006 23:07 17,3 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 205 ° 11,3 °C 4,3 m/s
10.07.2006 23:04 17,4 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s SW 221 ° 11,4 °C 3,3 m/s
10.07.2006 23:01 17,4 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SW 207 ° 11,4 °C 2,8 m/s
10.07.2006 22:58 17,5 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SW 213 ° 11,5 °C 2,8 m/s
10.07.2006 22:55 17,5 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 191 ° 11,5 °C 2,6 m/s
10.07.2006 22:52 17,6 °C 68 % 1011 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S 179 ° 11,6 °C 2,4 m/s
_ Min-Time 09:38 12:48 22:33 - 00:18 - - 12:05 00:18
Minimum _ -40,0 °C 42 % 1011 mbar - 0,0 m/s - - -47,3 °C 0,0 m/s
_ Max-Time 12:54 08:22 00:00 22:33 12:54 - - 08:47 12:54
Maximum _ 26,7 °C 100 % 1014 mbar 7,0 mm 4,9 m/s
S-SW
- - 20,5 °C 7,3 m/s
S-SW
Average _ 4,7 °C 73 % 1014 mbar #7,0 mm 1,3 m/s S - 0,3 °C 2,0 m/s