Weather data: Week 05.01.04 - 11.01.04 (CW2)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
05.01.2004 00:00 21,8 °C -3,1 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 01:00 21,5 °C -3,1 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 02:00 21,2 °C -2,9 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 11:00 21,1 °C -3,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 12:00 21,2 °C -3,3 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 13:00 21,3 °C -3,7 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 14:00 21,2 °C -3,7 °C 95 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 15:00 21,2 °C -3,9 °C 95 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 16:00 21,2 °C -4,4 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 17:00 21,3 °C -4,6 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 18:00 21,4 °C -4,7 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 19:00 21,8 °C -4,8 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 20:00 22,0 °C -4,6 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 21:00 22,2 °C -4,7 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 22:00 22,4 °C -4,8 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.01.2004 23:00 22,4 °C -4,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 00:00 22,0 °C -4,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 01:00 21,6 °C -4,8 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 02:00 21,4 °C -4,7 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 03:00 21,2 °C -4,5 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 04:00 21,1 °C -4,5 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 05:00 20,9 °C -4,6 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 06:00 20,8 °C -4,8 °C 96 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 07:00 20,7 °C -4,5 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 08:00 20,7 °C -4,4 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 09:00 20,7 °C -4,2 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 10:00 20,7 °C -3,8 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 11:00 20,9 °C -3,4 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 12:00 21,1 °C -3,2 °C 95 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 13:00 21,3 °C -3,0 °C 95 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 14:00 21,4 °C -3,0 °C 96 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 15:00 21,6 °C -3,1 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 16:00 21,8 °C -3,3 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.01.2004 17:00 22,0 °C -4,2 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 09:00 20,5 °C -5,1 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 10:00 20,6 °C -4,6 °C 94 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 11:00 20,8 °C -3,5 °C 89 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 12:00 20,9 °C -2,9 °C 90 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 13:00 21,0 °C -2,6 °C 88 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 14:00 20,9 °C -2,6 °C 85 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 15:00 20,9 °C -2,8 °C 86 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 16:00 20,8 °C -2,7 °C 88 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 17:00 20,8 °C -2,8 °C 87 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 18:00 20,8 °C -2,8 °C 87 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 19:00 20,7 °C -3,0 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 20:00 20,7 °C -3,0 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 21:00 20,8 °C -3,1 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
07.01.2004 22:00 20,9 °C -3,1 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
07.01.2004 23:00 20,9 °C -3,1 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
08.01.2004 00:00 20,7 °C -3,2 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
08.01.2004 01:00 20,6 °C -3,3 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
08.01.2004 04:00 20,4 °C -3,1 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
08.01.2004 05:00 20,4 °C -3,1 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
08.01.2004 06:00 20,3 °C -3,1 °C 91 % 1015 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
08.01.2004 07:00 20,3 °C -3,2 °C 92 % 1015 mbar 0,0 mm 3,0 m/s
08.01.2004 08:00 20,3 °C -3,1 °C 93 % 1015 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
08.01.2004 09:00 20,4 °C -3,1 °C 91 % 1015 mbar 0,0 mm 4,0 m/s
08.01.2004 10:00 20,5 °C -3,1 °C 92 % 1015 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
08.01.2004 11:00 20,7 °C -3,0 °C 92 % 1014 mbar 0,0 mm 4,1 m/s
08.01.2004 12:00 20,8 °C -2,9 °C 90 % 1014 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
08.01.2004 13:00 20,9 °C -2,9 °C 91 % 1014 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
08.01.2004 14:00 21,0 °C -3,0 °C 92 % 1013 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
08.01.2004 15:00 21,1 °C -3,1 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
08.01.2004 16:00 21,1 °C -3,2 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
08.01.2004 17:00 21,2 °C -3,2 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
08.01.2004 18:00 21,2 °C -3,1 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
08.01.2004 19:00 21,1 °C -3,0 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
08.01.2004 20:00 21,1 °C -2,9 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
08.01.2004 21:00 21,0 °C -2,9 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
08.01.2004 22:00 21,0 °C -2,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
08.01.2004 23:00 21,1 °C -2,7 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
09.01.2004 00:00 20,9 °C -2,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.01.2004 01:00 20,8 °C -2,8 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
09.01.2004 02:00 20,6 °C -2,8 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
09.01.2004 03:00 20,6 °C -2,8 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
09.01.2004 04:00 20,5 °C -2,8 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
09.01.2004 05:00 20,5 °C -3,0 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
09.01.2004 06:00 20,4 °C -3,0 °C 95 % 1011 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
09.01.2004 07:00 20,4 °C -3,0 °C 95 % 1011 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
09.01.2004 08:00 20,4 °C -3,1 °C 95 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
09.01.2004 09:00 20,4 °C -3,1 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
09.01.2004 10:00 20,4 °C -3,2 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
09.01.2004 11:00 20,7 °C -3,4 °C 93 % 1012 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
09.01.2004 12:00 20,9 °C -3,8 °C 91 % 1011 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
09.01.2004 13:00 20,9 °C -4,4 °C 91 % 1011 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
09.01.2004 14:00 20,8 °C -5,2 °C 92 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.01.2004 15:00 20,8 °C -5,8 °C 92 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
09.01.2004 16:00 20,8 °C -6,2 °C 91 % 1011 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
09.01.2004 17:00 20,8 °C -6,5 °C 91 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
09.01.2004 18:00 20,9 °C -6,6 °C 90 % 1011 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
09.01.2004 19:00 21,1 °C -7,2 °C 89 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
09.01.2004 20:00 21,2 °C -7,5 °C 90 % 1011 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
09.01.2004 21:00 21,1 °C -7,6 °C 92 % 1011 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
09.01.2004 22:00 21,1 °C -9,2 °C 94 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.01.2004 23:00 21,1 °C -10,5 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 00:00 21,1 °C -11,2 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 01:00 20,8 °C -11,4 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
10.01.2004 02:00 20,6 °C -11,6 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
10.01.2004 03:00 20,5 °C -12,3 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 04:00 20,3 °C -13,3 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 05:00 20,2 °C -13,7 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 06:00 20,1 °C -14,3 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 07:00 20,0 °C -13,9 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 08:00 20,0 °C -14,2 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 09:00 20,0 °C -15,0 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 10:00 20,0 °C -15,0 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 11:00 20,3 °C -13,6 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 12:00 20,4 °C -12,8 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 13:00 20,6 °C -10,0 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 14:00 20,6 °C -9,2 °C 91 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 15:00 20,8 °C -11,2 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 16:00 20,9 °C -11,7 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 17:00 21,1 °C -10,8 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 18:00 21,2 °C -10,2 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 19:00 21,3 °C -9,5 °C 93 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
10.01.2004 20:00 21,3 °C -9,4 °C 90 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.01.2004 21:00 21,2 °C -9,0 °C 90 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
10.01.2004 22:00 21,1 °C -9,0 °C 89 % 1011 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
10.01.2004 23:00 21,0 °C -9,1 °C 88 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
11.01.2004 00:00 20,8 °C -9,3 °C 89 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
11.01.2004 01:00 20,6 °C -9,3 °C 89 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 02:00 20,5 °C -9,2 °C 89 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
11.01.2004 03:00 20,4 °C -9,0 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
11.01.2004 04:00 20,3 °C -8,6 °C 89 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
11.01.2004 05:00 20,3 °C -8,3 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 06:00 20,3 °C -8,0 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 07:00 20,3 °C -7,7 °C 90 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 08:00 20,3 °C -7,4 °C 91 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 09:00 20,4 °C -7,3 °C 91 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.01.2004 10:00 20,6 °C -7,0 °C 90 % 1008 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
11.01.2004 11:00 20,9 °C -6,6 °C 89 % 1008 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
11.01.2004 12:00 20,9 °C -6,1 °C 88 % 1008 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
11.01.2004 13:00 20,9 °C -5,9 °C 88 % 1007 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
11.01.2004 14:00 21,0 °C -5,9 °C 88 % 1007 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
11.01.2004 15:00 20,9 °C -6,1 °C 89 % 1006 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
11.01.2004 16:00 20,9 °C -6,2 °C 90 % 1006 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
11.01.2004 17:00 21,0 °C -6,3 °C 89 % 1005 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
11.01.2004 18:00 21,0 °C -6,6 °C 88 % 1005 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
11.01.2004 19:00 21,0 °C -6,6 °C 86 % 1004 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
11.01.2004 23:00 20,8 °C -6,5 °C 91 % 1000 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
Min-Date _ 07.01.04 10.01.04 07.01.04 07.01.04 - 05.01.04
_ Min-Time 00:00 09:42 00:00 00:00 - 00:39
Minimum _ 0,0 °C -15,2 °C 0 % 0 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 05.01.04 07.01.04 09.01.04 06.01.04 05.01.04 08.01.04
_ Max-Time 22:46 00:00 22:54 04:00 00:39 11:47
Maximum _ 22,5 °C 0,0 °C 100 % 1018 mbar 0,0 mm 5,6 m/s
S
Average _ 20,9 °C -5,7 °C 94 % 1013 mbar #0,0 mm 0,7 m/s

Average Minimum Temp.-6,0 °C
Average Maximum Temp.-5,5 °C