Weather data: Week 09.02.04 - 15.02.04 (CW7)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
09.02.2004 00:00 21,3 °C -8,8 °C 84 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 01:00 21,1 °C -8,7 °C 84 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 02:00 21,0 °C -8,8 °C 85 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 03:00 20,9 °C -9,0 °C 86 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 04:00 20,8 °C -9,3 °C 86 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 05:00 20,8 °C -9,8 °C 96 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 06:00 20,7 °C -10,5 °C 100 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 07:00 20,7 °C -11,1 °C 100 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 08:00 20,6 °C -11,9 °C 100 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 09:00 20,8 °C -12,1 °C 100 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 10:00 20,9 °C -12,7 °C 100 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 11:00 21,0 °C -12,4 °C 100 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 12:00 21,1 °C -11,0 °C 100 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 13:00 21,3 °C -9,4 °C 86 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 14:00 21,3 °C -9,0 °C 80 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 15:00 21,2 °C -8,3 °C 77 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 16:00 21,2 °C -8,4 °C 78 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 17:00 21,3 °C -8,8 °C 80 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 18:00 21,5 °C -10,9 °C 100 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 19:00 21,4 °C -12,2 °C 100 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 20:00 21,3 °C -12,6 °C 100 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 21:00 21,2 °C -13,2 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 22:00 21,2 °C -14,9 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.02.2004 23:00 21,0 °C -16,1 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 00:00 20,9 °C -15,8 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 01:00 20,8 °C -16,2 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 02:00 20,6 °C -16,3 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 03:00 20,6 °C -17,0 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 04:00 20,5 °C -18,8 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 05:00 20,4 °C -18,2 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 06:00 20,3 °C -16,9 °C 100 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 07:00 20,2 °C -15,4 °C 100 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 08:00 20,1 °C -14,5 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 09:00 20,0 °C -13,9 °C 100 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 10:00 20,3 °C -14,4 °C 100 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 11:00 20,7 °C -13,7 °C 100 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 12:00 21,2 °C -12,9 °C 100 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 13:00 21,8 °C -12,3 °C 100 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 14:00 22,0 °C -11,2 °C 100 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 15:00 22,1 °C -10,6 °C 100 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 16:00 22,0 °C -11,1 °C 100 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 17:00 22,0 °C -14,1 °C 100 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 18:00 22,0 °C -15,6 °C 100 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 19:00 21,9 °C -14,1 °C 100 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 20:00 21,9 °C -15,1 °C 100 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 21:00 21,8 °C -16,8 °C 100 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 22:00 21,8 °C -18,9 °C 100 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.02.2004 23:00 21,7 °C -18,0 °C 100 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 00:00 21,5 °C -17,2 °C 100 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 01:00 21,3 °C -17,1 °C 100 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 02:00 21,0 °C -17,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 03:00 21,0 °C -15,4 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 04:00 20,9 °C -15,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 05:00 20,8 °C -16,6 °C 100 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 06:00 20,7 °C -17,3 °C 100 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 07:00 20,7 °C -18,1 °C 100 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 08:00 20,7 °C -18,3 °C 100 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 09:00 21,0 °C -18,3 °C 100 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 10:00 21,2 °C -16,5 °C 100 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 11:00 21,6 °C -15,1 °C 100 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 12:00 21,9 °C -14,0 °C 100 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 13:00 22,5 °C -12,9 °C 100 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 14:00 22,6 °C -12,0 °C 100 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 15:00 22,5 °C -12,0 °C 100 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 16:00 22,3 °C -12,3 °C 100 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 17:00 22,2 °C -13,6 °C 100 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 18:00 22,2 °C -14,5 °C 100 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 19:00 22,2 °C -14,1 °C 100 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 20:00 22,1 °C -15,0 °C 100 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.02.2004 23:00 21,6 °C -16,9 °C 100 % 1021 mbar 1,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 00:00 21,4 °C -17,4 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 01:00 21,3 °C -18,7 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 02:00 21,2 °C -19,5 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 03:00 21,1 °C -19,5 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 04:00 21,0 °C -20,1 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 05:00 21,0 °C -19,9 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 06:00 20,9 °C -19,6 °C 100 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 07:00 20,7 °C -18,4 °C 100 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 08:00 20,7 °C -17,6 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 09:00 20,7 °C -16,1 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 10:00 21,0 °C -14,1 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 11:00 21,5 °C -12,6 °C 100 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 12:00 21,8 °C -11,1 °C 100 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 13:00 22,0 °C -9,9 °C 87 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 14:00 22,2 °C -9,0 °C 71 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 15:00 22,3 °C -8,8 °C 63 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 16:00 22,3 °C -8,6 °C 66 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 17:00 22,3 °C -8,9 °C 69 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 18:00 22,4 °C -9,0 °C 77 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 19:00 22,3 °C -8,7 °C 80 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 20:00 22,3 °C -8,4 °C 82 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 21:00 22,3 °C -7,7 °C 83 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 22:00 22,3 °C -7,3 °C 85 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.02.2004 23:00 22,3 °C -6,9 °C 89 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 00:00 22,1 °C -6,4 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 01:00 21,9 °C -5,9 °C 93 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 02:00 21,7 °C -5,6 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 03:00 21,6 °C -5,3 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 04:00 21,5 °C -4,9 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 05:00 21,4 °C -4,7 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 06:00 21,3 °C -4,5 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 07:00 21,3 °C -4,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 08:00 21,3 °C -3,9 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 09:00 21,3 °C -3,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 10:00 21,3 °C -2,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 11:00 21,4 °C -1,3 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 12:00 21,6 °C -0,7 °C 93 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 13:00 21,8 °C -0,3 °C 94 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 14:00 21,9 °C -0,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.02.2004 15:00 21,9 °C 0,1 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
13.02.2004 16:00 21,9 °C 0,4 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
13.02.2004 17:00 22,0 °C 0,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
13.02.2004 18:00 22,1 °C -0,1 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
13.02.2004 19:00 22,2 °C -0,4 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
13.02.2004 20:00 22,2 °C -0,3 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
13.02.2004 21:00 22,3 °C -0,0 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
13.02.2004 22:00 22,3 °C -0,7 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
13.02.2004 23:00 22,2 °C 0,3 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
14.02.2004 00:00 22,0 °C -0,7 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
14.02.2004 01:00 21,8 °C -1,3 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
14.02.2004 02:00 21,6 °C -0,1 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
14.02.2004 03:00 21,5 °C 0,3 °C 84 % 1003 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
14.02.2004 04:00 21,4 °C 0,5 °C 81 % 1003 mbar 0,0 mm 3,2 m/s
14.02.2004 05:00 21,3 °C 0,9 °C 79 % 1002 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
14.02.2004 06:00 21,2 °C 0,8 °C 80 % 1002 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
14.02.2004 07:00 21,1 °C 0,2 °C 86 % 1003 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
14.02.2004 08:00 21,1 °C -0,2 °C 89 % 1003 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
14.02.2004 09:00 21,0 °C 0,5 °C 91 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
14.02.2004 10:00 21,3 °C 1,3 °C 89 % 1004 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
14.02.2004 11:00 21,7 °C 1,2 °C 91 % 1005 mbar 1,0 mm 1,1 m/s
14.02.2004 12:00 21,8 °C 1,5 °C 91 % 1005 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
14.02.2004 13:00 21,7 °C 2,0 °C 84 % 1006 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
14.02.2004 14:00 21,7 °C 2,0 °C 84 % 1006 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
14.02.2004 15:00 21,7 °C 2,0 °C 84 % 1007 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
14.02.2004 16:00 21,8 °C 1,5 °C 86 % 1008 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
14.02.2004 17:00 21,8 °C 1,2 °C 88 % 1008 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
14.02.2004 18:00 21,8 °C 1,2 °C 85 % 1009 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
14.02.2004 19:00 21,8 °C 1,2 °C 82 % 1009 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
14.02.2004 20:00 21,8 °C 1,1 °C 80 % 1009 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
14.02.2004 21:00 21,8 °C 0,9 °C 82 % 1010 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
14.02.2004 22:00 21,9 °C 0,8 °C 85 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
14.02.2004 23:00 21,9 °C 0,4 °C 84 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 00:00 21,8 °C -0,3 °C 85 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 01:00 21,8 °C -1,6 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 02:00 21,6 °C -2,4 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
15.02.2004 03:00 21,4 °C -2,8 °C 85 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 04:00 21,3 °C -3,1 °C 85 % 1008 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
15.02.2004 05:00 21,2 °C -3,2 °C 86 % 1008 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
15.02.2004 06:00 21,1 °C -3,5 °C 85 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 07:00 21,1 °C -3,0 °C 90 % 1007 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
15.02.2004 08:00 21,0 °C -2,4 °C 96 % 1007 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
15.02.2004 09:00 21,0 °C -1,7 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 10:00 21,3 °C -0,9 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 11:00 21,7 °C 0,1 °C 96 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 12:00 22,0 °C 0,4 °C 94 % 1006 mbar 1,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 13:00 22,1 °C 0,3 °C 92 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 14:00 22,3 °C 0,0 °C 89 % 1007 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
15.02.2004 15:00 22,4 °C -0,4 °C 88 % 1008 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
15.02.2004 16:00 22,4 °C -1,3 °C 90 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 17:00 22,4 °C -3,0 °C 93 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 18:00 22,4 °C -4,2 °C 96 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 19:00 22,4 °C -4,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 20:00 22,5 °C -2,5 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 21:00 22,5 °C -1,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 22:00 22,6 °C -0,8 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
15.02.2004 23:00 22,4 °C -0,7 °C 95 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
Min-Date _ 10.02.04 12.02.04 12.02.04 09.02.04 - 09.02.04
_ Min-Time 09:04 04:50 14:31 00:01 - 00:01
Minimum _ 20,0 °C -20,8 °C 60 % 992 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 11.02.04 14.02.04 09.02.04 12.02.04 11.02.04 14.02.04
_ Max-Time 13:27 14:36 05:19 06:06 20:00 04:46
Maximum _ 22,9 °C 2,1 °C 100 % 1022 mbar 1,0 mm 3,9 m/s
W-NW
Average _ 21,5 °C -8,2 °C 94 % 1008 mbar #3,0 mm 0,3 m/s

Average Minimum Temp.-8,8 °C
Average Maximum Temp.-7,6 °C