Weather data: Week 16.02.04 - 22.02.04 (CW8)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
16.02.2004 00:00 22,3 °C -1,4 °C 92 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 01:00 22,1 °C -2,2 °C 94 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 02:00 21,8 °C -4,1 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 03:00 21,6 °C -5,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 04:00 21,4 °C -4,9 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 05:00 21,3 °C -4,3 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 06:00 21,1 °C -4,4 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 07:00 21,0 °C -3,7 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 08:00 21,0 °C -3,2 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 09:00 21,0 °C -2,1 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 10:00 21,1 °C -0,8 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 11:00 21,3 °C 0,6 °C 85 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 12:00 21,4 °C 1,3 °C 81 % 1013 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
16.02.2004 13:00 21,6 °C 1,4 °C 78 % 1012 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
16.02.2004 14:00 21,8 °C 1,3 °C 83 % 1012 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
16.02.2004 15:00 21,8 °C 1,0 °C 73 % 1012 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
16.02.2004 16:00 21,8 °C -0,0 °C 76 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 17:00 21,8 °C -1,6 °C 85 % 1012 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
16.02.2004 18:00 21,9 °C -2,5 °C 90 % 1012 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
16.02.2004 19:00 21,9 °C -2,6 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 20:00 21,9 °C -2,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 21:00 22,0 °C -2,5 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
16.02.2004 22:00 22,0 °C -2,1 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
16.02.2004 23:00 22,0 °C -2,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
17.02.2004 00:00 21,9 °C -1,6 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
17.02.2004 01:00 21,6 °C -1,5 °C 96 % 1009 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
17.02.2004 02:00 21,5 °C -1,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
17.02.2004 03:00 21,3 °C -0,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,2 m/s
17.02.2004 04:00 21,2 °C -0,5 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
17.02.2004 05:00 21,1 °C -0,4 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
17.02.2004 06:00 21,0 °C -0,4 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
17.02.2004 07:00 21,0 °C -0,1 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
17.02.2004 08:00 20,9 °C 0,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
17.02.2004 09:00 20,9 °C 0,5 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
17.02.2004 10:00 21,0 °C 0,8 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
17.02.2004 11:00 21,3 °C 0,9 °C 97 % 1002 mbar 1,0 mm 0,8 m/s
17.02.2004 12:00 21,5 °C 0,9 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
17.02.2004 13:00 21,7 °C 1,1 °C 96 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
17.02.2004 14:00 21,9 °C 1,2 °C 96 % 1000 mbar 1,0 mm 0,0 m/s
17.02.2004 15:00 21,9 °C 1,1 °C 96 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
17.02.2004 16:00 21,9 °C 0,6 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
17.02.2004 17:00 22,0 °C 0,4 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
17.02.2004 18:00 22,1 °C 0,3 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
17.02.2004 19:00 22,1 °C 0,3 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
17.02.2004 20:00 22,2 °C 0,2 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
17.02.2004 21:00 22,1 °C -0,4 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
17.02.2004 22:00 22,2 °C -2,1 °C 94 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
17.02.2004 23:00 22,2 °C -3,8 °C 90 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 00:00 22,1 °C -4,8 °C 91 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 01:00 21,8 °C -5,7 °C 90 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 02:00 21,6 °C -6,6 °C 87 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 11:00 21,1 °C -10,2 °C 86 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 12:00 21,3 °C -10,0 °C 82 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 13:00 22,8 °C -9,7 °C 75 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 14:00 22,3 °C -9,3 °C 67 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 15:00 22,1 °C -9,4 °C 70 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 16:00 22,0 °C -10,0 °C 100 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 17:00 21,9 °C -11,0 °C 100 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 18:00 21,8 °C -11,8 °C 100 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 19:00 21,8 °C -12,4 °C 100 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 20:00 21,9 °C -13,9 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 21:00 21,9 °C -14,7 °C 100 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 22:00 21,7 °C -15,7 °C 100 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
18.02.2004 23:00 21,6 °C -16,0 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 00:00 21,4 °C -16,8 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 01:00 21,1 °C -17,6 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 02:00 20,8 °C -18,3 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 03:00 20,7 °C -18,7 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 04:00 20,5 °C -19,3 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 05:00 20,5 °C -19,4 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 06:00 20,4 °C -19,6 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 07:00 20,3 °C -19,3 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 08:00 20,2 °C -18,1 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 09:00 20,2 °C -15,1 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 10:00 20,6 °C -12,8 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 11:00 20,9 °C -10,7 °C 100 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 12:00 21,2 °C -8,7 °C 93 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 13:00 21,5 °C -7,2 °C 55 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 14:00 21,6 °C -6,2 °C 57 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 15:00 21,7 °C -6,0 °C 58 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 16:00 21,8 °C -6,0 °C 63 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 17:00 21,8 °C -5,9 °C 70 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 18:00 21,8 °C -5,6 °C 78 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 19:00 21,8 °C -5,3 °C 89 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 20:00 21,8 °C -4,5 °C 95 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 21:00 21,8 °C -3,8 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 22:00 21,8 °C -3,1 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
19.02.2004 23:00 21,8 °C -2,5 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 00:00 21,8 °C -2,3 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 01:00 21,7 °C -2,1 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 02:00 21,6 °C -2,1 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 03:00 21,5 °C -1,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 04:00 21,4 °C -1,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 05:00 21,3 °C -2,3 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 06:00 21,2 °C -2,5 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 07:00 21,2 °C -3,1 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 08:00 21,2 °C -1,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 09:00 21,2 °C -1,6 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
20.02.2004 10:00 21,3 °C -0,4 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
20.02.2004 11:00 21,5 °C 0,8 °C 95 % 1017 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
20.02.2004 12:00 21,8 °C -3,8 °C 94 % 1017 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
20.02.2004 13:00 22,1 °C 2,1 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
20.02.2004 14:00 22,3 °C -0,5 °C 93 % 1016 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
20.02.2004 15:00 22,6 °C 2,5 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
20.02.2004 16:00 22,7 °C 2,2 °C 94 % 1016 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
20.02.2004 17:00 22,7 °C 1,7 °C 96 % 1017 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
20.02.2004 18:00 22,8 °C 0,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
20.02.2004 19:00 22,8 °C 0,7 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
20.02.2004 20:00 22,8 °C -0,2 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
20.02.2004 21:00 22,8 °C 0,2 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
20.02.2004 22:00 22,8 °C -0,4 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
20.02.2004 23:00 22,7 °C -0,1 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
21.02.2004 00:00 22,6 °C -0,8 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
21.02.2004 01:00 22,3 °C -1,1 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
21.02.2004 02:00 22,1 °C -1,7 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
21.02.2004 03:00 21,8 °C -1,9 °C 94 % 1016 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
21.02.2004 04:00 21,6 °C -2,5 °C 95 % 1016 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
21.02.2004 05:00 21,5 °C -1,7 °C 94 % 1015 mbar 0,0 mm 4,0 m/s
21.02.2004 06:00 21,4 °C -1,6 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 4,1 m/s
21.02.2004 07:00 21,2 °C -1,5 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 4,4 m/s
21.02.2004 08:00 21,1 °C -1,3 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 4,5 m/s
21.02.2004 09:00 21,0 °C -1,1 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
21.02.2004 10:00 21,2 °C -0,9 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 5,5 m/s
21.02.2004 11:00 21,4 °C -0,4 °C 95 % 1014 mbar 0,0 mm 5,8 m/s
21.02.2004 12:00 21,5 °C -2,2 °C 89 % 1013 mbar 0,0 mm 5,7 m/s
21.02.2004 13:00 22,4 °C -20,9 °C 91 % 1012 mbar 0,0 mm 5,7 m/s
21.02.2004 14:00 22,5 °C 1,4 °C 72 % 1011 mbar 0,0 mm 6,6 m/s
21.02.2004 15:00 22,7 °C 1,3 °C 60 % 1010 mbar 0,0 mm 6,5 m/s
21.02.2004 16:00 22,5 °C 0,7 °C 55 % 1010 mbar 0,0 mm 5,5 m/s
21.02.2004 17:00 22,3 °C -0,0 °C 56 % 1010 mbar 0,0 mm 5,9 m/s
21.02.2004 18:00 22,1 °C -0,9 °C 60 % 1010 mbar 0,0 mm 5,4 m/s
21.02.2004 19:00 22,1 °C -1,5 °C 64 % 1009 mbar 0,0 mm 5,0 m/s
21.02.2004 20:00 22,1 °C -1,6 °C 63 % 1009 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
21.02.2004 21:00 22,1 °C -1,6 °C 63 % 1008 mbar 1,0 mm 6,1 m/s
21.02.2004 22:00 22,1 °C -1,8 °C 67 % 1008 mbar 0,0 mm 5,7 m/s
21.02.2004 23:00 22,1 °C -2,2 °C 75 % 1007 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
22.02.2004 00:00 21,9 °C -2,5 °C 79 % 1006 mbar 0,0 mm 4,8 m/s
22.02.2004 01:00 21,7 °C -2,7 °C 83 % 1006 mbar 0,0 mm 4,6 m/s
22.02.2004 02:00 21,5 °C -2,9 °C 90 % 1005 mbar 0,0 mm 4,6 m/s
22.02.2004 03:00 21,4 °C -3,0 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 4,8 m/s
22.02.2004 04:00 21,3 °C -2,6 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 4,8 m/s
22.02.2004 05:00 21,1 °C -1,8 °C 94 % 1003 mbar 0,0 mm 5,1 m/s
22.02.2004 06:00 21,1 °C -2,6 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 4,3 m/s
22.02.2004 07:00 21,0 °C -3,2 °C 94 % 1001 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
22.02.2004 08:00 20,9 °C -2,7 °C 96 % 1001 mbar 0,0 mm 4,1 m/s
22.02.2004 09:00 21,0 °C -1,2 °C 96 % 1001 mbar 0,0 mm 4,3 m/s
22.02.2004 10:00 21,1 °C -0,6 °C 91 % 1000 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
22.02.2004 11:00 21,4 °C -0,6 °C 86 % 1000 mbar 0,0 mm 3,0 m/s
22.02.2004 12:00 21,5 °C -0,6 °C 81 % 999 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
22.02.2004 13:00 21,6 °C -0,6 °C 78 % 999 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
22.02.2004 14:00 21,8 °C -0,7 °C 76 % 998 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
22.02.2004 15:00 21,8 °C -1,0 °C 75 % 997 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
22.02.2004 16:00 21,8 °C -1,6 °C 73 % 997 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
22.02.2004 17:00 21,8 °C -2,3 °C 72 % 996 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
22.02.2004 18:00 21,9 °C -3,1 °C 77 % 996 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
22.02.2004 19:00 22,1 °C -3,5 °C 77 % 996 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
22.02.2004 20:00 22,3 °C -3,8 °C 79 % 996 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
22.02.2004 21:00 22,3 °C -4,4 °C 82 % 995 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
22.02.2004 22:00 22,2 °C -4,7 °C 86 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.02.2004 23:00 22,1 °C -4,7 °C 88 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
Min-Date _ 19.02.04 20.02.04 19.02.04 22.02.04 - 16.02.04
_ Min-Time 08:00 12:57 12:56 20:21 - 00:02
Minimum _ 20,2 °C -40,0 °C 54 % 995 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 18.02.04 20.02.04 16.02.04 19.02.04 17.02.04 21.02.04
_ Max-Time 13:32 14:53 11:34 05:00 11:13 14:32
Maximum _ 24,0 °C 2,6 °C 100 % 1023 mbar 1,0 mm 7,7 m/s
S-SW
Average _ 21,7 °C -3,8 °C 90 % 1012 mbar #3,0 mm 1,5 m/s

Average Minimum Temp.-5,3 °C
Average Maximum Temp.-3,2 °C