Weather data: Week 08.03.04 - 14.03.04 (CW11)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
08.03.2004 00:00 23,1 °C -0,3 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 01:00 22,8 °C -0,5 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 02:00 22,6 °C -0,6 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 03:00 22,4 °C -0,7 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 04:00 22,3 °C -0,8 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 05:00 22,2 °C -0,8 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 06:00 22,0 °C -0,8 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 07:00 21,9 °C -0,5 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 08:00 21,8 °C -0,0 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 09:00 21,8 °C 1,2 °C 98 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 10:00 22,0 °C 2,0 °C 99 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 11:00 22,1 °C 2,1 °C 99 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 12:00 22,2 °C 2,6 °C 95 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 14:00 22,4 °C 2,8 °C 83 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 15:00 22,4 °C 2,1 °C 83 % 1024 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
08.03.2004 16:00 22,3 °C 1,6 °C 87 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 17:00 22,4 °C 1,2 °C 89 % 1025 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
08.03.2004 18:00 22,5 °C 0,8 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 19:00 22,6 °C 0,5 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 20:00 22,6 °C 0,1 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 21:00 22,6 °C -0,1 °C 93 % 1028 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
08.03.2004 22:00 22,6 °C -0,2 °C 91 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.03.2004 23:00 22,5 °C -1,5 °C 90 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 00:00 22,4 °C -3,0 °C 93 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 01:00 22,2 °C -3,3 °C 97 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 02:00 22,1 °C -3,7 °C 97 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 11:00 22,3 °C -3,1 °C 93 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 12:00 22,9 °C -0,3 °C 99 % 1012 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
09.03.2004 13:00 22,9 °C -0,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 14:00 22,9 °C -0,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 15:00 22,9 °C -0,5 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 16:00 22,9 °C -1,5 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 17:00 22,9 °C -2,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 18:00 22,9 °C -3,5 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 19:00 22,9 °C -4,3 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 20:00 22,9 °C -5,0 °C 100 % 1011 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
09.03.2004 21:00 22,9 °C -7,3 °C 93 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 22:00 22,9 °C -8,7 °C 94 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.03.2004 23:00 22,7 °C -9,8 °C 98 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 00:00 22,4 °C -10,1 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 01:00 22,2 °C -10,9 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 02:00 21,9 °C -11,4 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 03:00 21,7 °C -12,3 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 04:00 21,5 °C -12,9 °C 100 % 1038 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 05:00 21,3 °C -13,1 °C 100 % 1038 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 06:00 21,1 °C -13,2 °C 100 % 1038 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 07:00 20,9 °C -12,5 °C 100 % 1038 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 08:00 20,8 °C -12,1 °C 100 % 1038 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 09:00 20,8 °C -10,8 °C 100 % 1039 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 10:00 21,0 °C -8,8 °C 85 % 1039 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 11:00 21,2 °C -7,2 °C 80 % 1039 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 12:00 21,4 °C -5,6 °C 80 % 1039 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
10.03.2004 13:00 21,9 °C -3,2 °C 77 % 1039 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
10.03.2004 14:00 22,3 °C -1,0 °C 70 % 1038 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
10.03.2004 15:00 22,4 °C 0,1 °C 68 % 1038 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
10.03.2004 16:00 22,5 °C 0,8 °C 61 % 1037 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
10.03.2004 17:00 22,5 °C -0,2 °C 66 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 18:00 22,4 °C -2,7 °C 75 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 19:00 22,5 °C -4,7 °C 81 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 20:00 22,6 °C -6,5 °C 88 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 21:00 22,7 °C -7,8 °C 93 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 22:00 22,7 °C -9,5 °C 97 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.03.2004 23:00 22,4 °C -10,5 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 00:00 22,1 °C -11,4 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 01:00 21,8 °C -12,2 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 02:00 21,5 °C -12,3 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
11.03.2004 03:00 21,3 °C -12,4 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 04:00 21,1 °C -13,0 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 05:00 20,9 °C -13,1 °C 100 % 1037 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 06:00 20,8 °C -12,5 °C 100 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 07:00 20,6 °C -11,4 °C 100 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 08:00 20,6 °C -10,6 °C 100 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 09:00 20,6 °C -8,9 °C 94 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 10:00 20,6 °C -7,8 °C 96 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 11:00 20,8 °C -6,0 °C 100 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 12:00 21,0 °C -2,3 °C 99 % 1036 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
11.03.2004 13:00 21,5 °C -0,9 °C 100 % 1036 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 14:00 22,0 °C 0,2 °C 95 % 1035 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
11.03.2004 15:00 22,1 °C 0,9 °C 65 % 1035 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
11.03.2004 16:00 22,2 °C 0,9 °C 63 % 1035 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 17:00 22,3 °C -0,3 °C 63 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 18:00 22,2 °C -2,9 °C 74 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 19:00 22,1 °C -4,8 °C 80 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 20:00 22,1 °C -6,3 °C 91 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 21:00 22,2 °C -8,0 °C 94 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 22:00 22,3 °C -9,1 °C 96 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
11.03.2004 23:00 22,2 °C -9,7 °C 98 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 00:00 21,8 °C -10,6 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 01:00 21,6 °C -11,4 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 02:00 21,4 °C -12,2 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 03:00 21,1 °C -12,7 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 04:00 20,9 °C -13,1 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 05:00 20,8 °C -13,7 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 06:00 20,6 °C -14,1 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 07:00 20,5 °C -14,5 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
12.03.2004 08:00 20,5 °C -14,2 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 09:00 20,4 °C -12,0 °C 67 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 10:00 20,5 °C -9,2 °C 90 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 11:00 20,8 °C -8,9 °C 100 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 12:00 21,0 °C -2,6 °C 100 % 1034 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
12.03.2004 13:00 21,4 °C -0,2 °C 100 % 1033 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
12.03.2004 14:00 21,9 °C 1,8 °C 100 % 1033 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
12.03.2004 15:00 22,2 °C 2,1 °C 100 % 1032 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
12.03.2004 16:00 22,4 °C 2,8 °C 100 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 17:00 22,5 °C 1,7 °C 100 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 18:00 22,5 °C -0,6 °C 100 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 19:00 22,4 °C -2,8 °C 86 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 20:00 22,5 °C -3,8 °C 88 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 21:00 22,5 °C -5,2 °C 91 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 22:00 22,4 °C -5,3 °C 94 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
12.03.2004 23:00 22,4 °C -6,3 °C 93 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 00:00 22,2 °C -6,5 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 01:00 21,9 °C -7,9 °C 93 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 02:00 21,6 °C -8,4 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 03:00 21,3 °C -8,6 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 04:00 21,2 °C -9,2 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 05:00 21,0 °C -9,7 °C 98 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 06:00 20,8 °C -9,6 °C 98 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 07:00 20,7 °C -9,7 °C 99 % 1031 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
13.03.2004 08:00 20,6 °C -7,0 °C 94 % 1031 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
13.03.2004 09:00 20,6 °C -4,4 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
13.03.2004 10:00 21,0 °C -1,7 °C 92 % 1031 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
13.03.2004 11:00 21,4 °C 0,4 °C 76 % 1031 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
13.03.2004 12:00 21,8 °C 2,1 °C 62 % 1031 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
13.03.2004 13:00 22,5 °C 4,9 °C 48 % 1030 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
13.03.2004 14:00 22,8 °C 5,2 °C 46 % 1030 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
13.03.2004 15:00 22,9 °C 5,2 °C 46 % 1029 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
13.03.2004 16:00 23,1 °C 4,6 °C 48 % 1029 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
13.03.2004 17:00 23,2 °C 2,4 °C 52 % 1029 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
13.03.2004 18:00 23,1 °C 0,3 °C 56 % 1028 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
13.03.2004 19:00 23,1 °C -2,2 °C 65 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
13.03.2004 20:00 23,0 °C -3,5 °C 73 % 1028 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
13.03.2004 21:00 23,0 °C -3,9 °C 77 % 1028 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
13.03.2004 22:00 23,0 °C -4,3 °C 79 % 1027 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
13.03.2004 23:00 22,9 °C -4,6 °C 84 % 1027 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
14.03.2004 00:00 22,8 °C -4,8 °C 87 % 1026 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
14.03.2004 01:00 22,6 °C -5,4 °C 90 % 1026 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
14.03.2004 02:00 22,3 °C -5,6 °C 93 % 1025 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
14.03.2004 03:00 22,1 °C -5,9 °C 94 % 1024 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
14.03.2004 04:00 21,8 °C -6,0 °C 94 % 1023 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
14.03.2004 05:00 21,6 °C -6,1 °C 92 % 1023 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
14.03.2004 06:00 21,5 °C -5,8 °C 87 % 1022 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
14.03.2004 07:00 21,4 °C -4,7 °C 84 % 1022 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
14.03.2004 08:00 21,3 °C -2,8 °C 76 % 1022 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
14.03.2004 09:00 21,3 °C -1,6 °C 72 % 1021 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
14.03.2004 10:00 21,5 °C -0,5 °C 70 % 1021 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
14.03.2004 11:00 21,8 °C 0,7 °C 68 % 1020 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
14.03.2004 12:00 22,0 °C 0,6 °C 76 % 1020 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
14.03.2004 13:00 22,3 °C 1,0 °C 79 % 1020 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
14.03.2004 14:00 22,4 °C 1,1 °C 79 % 1020 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
14.03.2004 15:00 22,5 °C 1,0 °C 81 % 1020 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
14.03.2004 16:00 22,6 °C 0,8 °C 86 % 1019 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
14.03.2004 17:00 22,7 °C 0,5 °C 89 % 1019 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
14.03.2004 18:00 22,7 °C -0,0 °C 93 % 1019 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
14.03.2004 19:00 22,8 °C -0,3 °C 96 % 1018 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
14.03.2004 20:00 22,8 °C -0,3 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
14.03.2004 21:00 22,8 °C -0,4 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
14.03.2004 22:00 22,8 °C -0,3 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
14.03.2004 23:00 22,6 °C -0,2 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
Min-Date _ 12.03.04 12.03.04 13.03.04 09.03.04 - 08.03.04
_ Min-Time 08:12 07:56 13:44 20:00 - 00:01
Minimum _ 20,4 °C -14,9 °C 45 % 1011 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 08.03.04 13.03.04 08.03.04 10.03.04 08.03.04 14.03.04
_ Max-Time 00:01 14:13 09:34 10:00 00:01 13:55
Maximum _ 23,3 °C 5,5 °C 100 % 1039 mbar 0,0 mm 4,9 m/s
S
Average _ 22,0 °C -4,4 °C 88 % 1029 mbar #0,0 mm 0,7 m/s

Average Minimum Temp.-5,1 °C
Average Maximum Temp.-3,7 °C