Weather data: Week 22.03.04 - 28.03.04 (CW13)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
22.03.2004 00:00 22,9 °C 0,0 °C 97 % 979 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 01:00 22,8 °C 0,0 °C 97 % 979 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 02:00 22,6 °C 0,0 °C 97 % 980 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 03:00 22,4 °C 0,0 °C 97 % 981 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 04:00 22,2 °C -0,0 °C 97 % 981 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 05:00 22,0 °C -0,1 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 06:00 21,9 °C -0,1 °C 97 % 983 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 07:00 21,8 °C 0,1 °C 97 % 983 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 08:00 21,8 °C 0,2 °C 97 % 984 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 09:00 21,8 °C 0,6 °C 97 % 985 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 10:00 22,1 °C 1,3 °C 100 % 986 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 11:00 22,4 °C 2,1 °C 100 % 986 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 12:00 22,6 °C 2,7 °C 99 % 987 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 13:00 22,8 °C 3,2 °C 95 % 988 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 14:00 22,9 °C 3,2 °C 79 % 989 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 15:00 22,9 °C 3,0 °C 80 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 16:00 22,9 °C 2,5 °C 82 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 17:00 23,0 °C 2,3 °C 82 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 18:00 23,1 °C 1,5 °C 85 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 19:00 23,2 °C 0,9 °C 89 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 20:00 23,2 °C 0,7 °C 91 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 21:00 23,2 °C 0,3 °C 92 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 22:00 23,2 °C -0,1 °C 94 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
22.03.2004 23:00 23,2 °C -0,4 °C 95 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 00:00 23,0 °C -0,5 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 01:00 22,8 °C -0,6 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 02:00 22,6 °C -0,4 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 03:00 22,5 °C -0,5 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 04:00 22,3 °C -0,8 °C 96 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 05:00 22,2 °C -1,4 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 06:00 22,0 °C -1,5 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 07:00 21,9 °C -1,8 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 08:00 21,9 °C -1,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 09:00 21,9 °C 0,1 °C 89 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 10:00 22,0 °C 1,5 °C 76 % 1004 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
23.03.2004 11:00 22,2 °C 2,5 °C 68 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 12:00 22,3 °C 2,7 °C 65 % 1005 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
23.03.2004 13:00 22,6 °C 2,9 °C 61 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 14:00 22,7 °C 2,3 °C 66 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 15:00 22,7 °C 2,0 °C 70 % 1007 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
23.03.2004 16:00 22,7 °C 1,5 °C 74 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 17:00 22,8 °C 1,4 °C 77 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 18:00 22,9 °C 0,9 °C 79 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 19:00 22,9 °C 0,4 °C 80 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
23.03.2004 20:00 22,9 °C -0,2 °C 79 % 1011 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
23.03.2004 21:00 22,9 °C -0,7 °C 80 % 1012 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
23.03.2004 22:00 22,9 °C -0,9 °C 81 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
23.03.2004 23:00 22,9 °C -1,2 °C 81 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 00:00 22,7 °C -1,6 °C 81 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 01:00 22,4 °C -2,2 °C 84 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 02:00 22,3 °C -3,6 °C 87 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 03:00 22,1 °C -3,5 °C 92 % 1015 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
24.03.2004 04:00 21,9 °C -2,8 °C 90 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 05:00 21,8 °C -2,4 °C 88 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 06:00 21,7 °C -2,2 °C 85 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 07:00 21,6 °C -1,6 °C 81 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 08:00 21,5 °C -0,8 °C 75 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 09:00 21,5 °C 0,2 °C 71 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 10:00 21,7 °C 0,8 °C 67 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 11:00 21,9 °C 1,6 °C 62 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 12:00 22,0 °C 2,3 °C 60 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 13:00 22,1 °C 2,6 °C 60 % 1017 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
24.03.2004 14:00 22,1 °C 2,8 °C 61 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 15:00 22,1 °C 2,2 °C 64 % 1017 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
24.03.2004 16:00 22,1 °C 2,1 °C 65 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 17:00 22,0 °C 1,5 °C 72 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 18:00 22,0 °C 1,2 °C 76 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 19:00 22,0 °C 0,3 °C 81 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 20:00 22,0 °C 0,3 °C 83 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 21:00 22,0 °C 0,2 °C 85 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 22:00 22,1 °C 0,0 °C 88 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
24.03.2004 23:00 22,0 °C 0,1 °C 91 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
25.03.2004 00:00 21,9 °C 0,1 °C 92 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
25.03.2004 01:00 21,7 °C 0,1 °C 92 % 1015 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
25.03.2004 02:00 21,5 °C 0,2 °C 88 % 1014 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
25.03.2004 03:00 21,4 °C 0,2 °C 86 % 1014 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
25.03.2004 04:00 21,3 °C 0,0 °C 90 % 1014 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
25.03.2004 05:00 21,2 °C -0,1 °C 87 % 1013 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
25.03.2004 06:00 21,2 °C -0,4 °C 81 % 1013 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
25.03.2004 07:00 21,1 °C -0,9 °C 80 % 1013 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
25.03.2004 08:00 21,1 °C 0,4 °C 71 % 1013 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
25.03.2004 09:00 21,3 °C 0,9 °C 64 % 1012 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
25.03.2004 10:00 21,6 °C 1,0 °C 62 % 1012 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
25.03.2004 11:00 21,9 °C 1,5 °C 60 % 1012 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
25.03.2004 12:00 22,0 °C 1,5 °C 67 % 1011 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
25.03.2004 13:00 22,0 °C 1,4 °C 71 % 1011 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
25.03.2004 14:00 22,1 °C 1,4 °C 76 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
25.03.2004 15:00 22,1 °C 1,1 °C 82 % 1010 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
25.03.2004 16:00 22,0 °C 1,1 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
25.03.2004 17:00 22,0 °C 1,0 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
25.03.2004 18:00 22,2 °C 0,8 °C 88 % 1009 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
25.03.2004 19:00 22,3 °C 0,6 °C 89 % 1010 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
25.03.2004 20:00 22,4 °C 0,3 °C 88 % 1010 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
25.03.2004 21:00 22,4 °C 0,0 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
25.03.2004 22:00 22,4 °C -0,3 °C 83 % 1009 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
25.03.2004 23:00 22,4 °C -0,5 °C 82 % 1009 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
26.03.2004 00:00 22,3 °C -0,7 °C 82 % 1009 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
26.03.2004 01:00 22,3 °C -0,8 °C 83 % 1009 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
26.03.2004 02:00 22,2 °C -1,1 °C 86 % 1009 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
26.03.2004 03:00 22,0 °C -1,5 °C 89 % 1008 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
26.03.2004 04:00 21,8 °C -1,7 °C 90 % 1008 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 05:00 21,6 °C -1,8 °C 89 % 1008 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 06:00 21,5 °C -1,8 °C 86 % 1007 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 07:00 21,4 °C -1,7 °C 84 % 1007 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 08:00 21,4 °C -1,4 °C 81 % 1007 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
26.03.2004 09:00 21,5 °C -0,9 °C 78 % 1007 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 10:00 21,6 °C -0,0 °C 74 % 1007 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
26.03.2004 11:00 21,9 °C 0,6 °C 71 % 1007 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
26.03.2004 12:00 22,1 °C 1,0 °C 70 % 1007 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
26.03.2004 13:00 22,4 °C 1,2 °C 69 % 1006 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
26.03.2004 14:00 22,8 °C 1,4 °C 67 % 1006 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
26.03.2004 15:00 23,3 °C 1,7 °C 65 % 1005 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
26.03.2004 16:00 23,5 °C 2,1 °C 63 % 1005 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
26.03.2004 17:00 23,4 °C 1,6 °C 65 % 1005 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
26.03.2004 18:00 23,2 °C 0,6 °C 69 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
26.03.2004 19:00 23,3 °C -1,9 °C 77 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
26.03.2004 20:00 23,5 °C -3,6 °C 83 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
26.03.2004 21:00 23,7 °C -4,1 °C 87 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
26.03.2004 22:00 23,8 °C -4,7 °C 92 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
26.03.2004 23:00 23,6 °C -5,1 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
27.03.2004 00:00 23,4 °C -5,3 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
27.03.2004 01:00 23,1 °C -5,3 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
27.03.2004 02:00 22,8 °C -5,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
27.03.2004 03:00 22,5 °C -4,5 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
27.03.2004 04:00 22,3 °C -3,9 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
27.03.2004 05:00 22,1 °C -3,6 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,9 m/s
27.03.2004 06:00 21,9 °C -3,3 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
27.03.2004 07:00 21,8 °C -2,8 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
27.03.2004 08:00 21,7 °C -2,7 °C 96 % 1001 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
27.03.2004 09:00 21,7 °C -1,2 °C 86 % 1001 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
27.03.2004 10:00 21,8 °C -0,1 °C 77 % 1000 mbar 0,0 mm 4,6 m/s
27.03.2004 11:00 22,0 °C 1,2 °C 71 % 1000 mbar 0,0 mm 5,0 m/s
27.03.2004 12:00 22,3 °C 1,8 °C 65 % 999 mbar 0,0 mm 5,5 m/s
27.03.2004 13:00 22,4 °C 2,9 °C 60 % 999 mbar 0,0 mm 5,7 m/s
27.03.2004 14:00 22,4 °C 2,8 °C 69 % 999 mbar 0,0 mm 5,4 m/s
27.03.2004 15:00 22,4 °C 2,4 °C 74 % 999 mbar 0,0 mm 4,6 m/s
27.03.2004 16:00 22,5 °C 2,1 °C 77 % 999 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
27.03.2004 17:00 22,7 °C 1,5 °C 81 % 998 mbar 0,0 mm 5,8 m/s
27.03.2004 18:00 22,7 °C 0,8 °C 89 % 998 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
27.03.2004 19:00 22,8 °C 0,3 °C 96 % 998 mbar 0,0 mm 5,6 m/s
27.03.2004 20:00 22,7 °C 0,0 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 5,2 m/s
27.03.2004 21:00 22,7 °C 0,1 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 4,4 m/s
27.03.2004 22:00 22,8 °C 0,2 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 3,2 m/s
27.03.2004 23:00 22,8 °C 0,4 °C 97 % 997 mbar 1,0 mm 3,3 m/s
28.03.2004 00:00 22,7 °C 0,6 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
28.03.2004 01:00 22,5 °C 0,6 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
28.03.2004 02:00 22,3 °C 0,6 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
28.03.2004 04:00 22,1 °C 0,6 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
28.03.2004 05:00 21,9 °C 0,6 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
28.03.2004 06:00 21,8 °C 0,3 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
28.03.2004 07:00 21,7 °C 0,1 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
28.03.2004 08:00 21,7 °C -0,5 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
28.03.2004 09:00 21,7 °C -0,2 °C 92 % 1000 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
28.03.2004 10:00 22,0 °C 0,8 °C 71 % 1001 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
28.03.2004 11:00 22,3 °C 1,8 °C 59 % 1002 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
28.03.2004 12:00 22,6 °C 2,5 °C 55 % 1002 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
28.03.2004 13:00 22,8 °C 3,1 °C 53 % 1003 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
28.03.2004 14:00 23,1 °C 3,8 °C 52 % 1003 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
28.03.2004 15:00 23,5 °C 4,1 °C 51 % 1003 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
28.03.2004 16:00 23,7 °C 4,1 °C 52 % 1004 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
28.03.2004 17:00 24,0 °C 3,9 °C 53 % 1005 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
28.03.2004 18:00 23,8 °C 3,1 °C 54 % 1005 mbar 0,0 mm 3,2 m/s
28.03.2004 19:00 23,6 °C 1,6 °C 60 % 1005 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
28.03.2004 20:00 23,5 °C -0,0 °C 68 % 1006 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
28.03.2004 21:00 23,4 °C -1,1 °C 69 % 1007 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
28.03.2004 22:00 23,3 °C -2,0 °C 71 % 1007 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
28.03.2004 23:00 23,1 °C -2,8 °C 77 % 1007 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
Min-Date _ 25.03.04 27.03.04 28.03.04 22.03.04 - 22.03.04
_ Min-Time 06:34 00:28 14:45 00:01 - 00:01
Minimum _ 21,1 °C -5,4 °C 51 % 978 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 28.03.04 28.03.04 22.03.04 24.03.04 27.03.04 27.03.04
_ Max-Time 17:39 17:36 10:05 11:00 23:14 19:34
Maximum _ 24,1 °C 4,3 °C 100 % 1017 mbar 1,0 mm 7,3 m/s
S-SW
Average _ 22,4 °C 0,1 °C 82 % 1004 mbar #1,0 mm 1,2 m/s

Average Minimum Temp.-0,2 °C
Average Maximum Temp.0,5 °C