Weather data: Week 29.03.04 - 04.04.04 (CW14)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
29.03.2004 00:00 22,9 °C -3,1 °C 79 % 1007 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
29.03.2004 01:00 22,7 °C -3,0 °C 77 % 1007 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
29.03.2004 02:00 22,6 °C -3,1 °C 78 % 1007 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
29.03.2004 03:00 22,4 °C -3,2 °C 78 % 1007 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
29.03.2004 04:00 22,2 °C -3,9 °C 82 % 1007 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
29.03.2004 05:00 22,1 °C -4,3 °C 87 % 1007 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
29.03.2004 06:00 21,9 °C -4,1 °C 91 % 1007 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
29.03.2004 07:00 21,8 °C -3,3 °C 91 % 1007 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
29.03.2004 08:00 21,7 °C -2,1 °C 89 % 1007 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
29.03.2004 09:00 21,6 °C -0,4 °C 81 % 1007 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
29.03.2004 10:00 21,6 °C 1,7 °C 73 % 1007 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
29.03.2004 11:00 21,6 °C 3,0 °C 66 % 1008 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
29.03.2004 12:00 21,7 °C 3,5 °C 63 % 1008 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
29.03.2004 13:00 21,8 °C 4,3 °C 60 % 1008 mbar 0,0 mm 3,5 m/s
29.03.2004 14:00 22,1 °C 5,2 °C 61 % 1008 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
29.03.2004 15:00 22,4 °C 5,1 °C 65 % 1008 mbar 0,0 mm 3,9 m/s
29.03.2004 16:00 22,3 °C 5,1 °C 66 % 1008 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
29.03.2004 17:00 22,3 °C 4,4 °C 70 % 1008 mbar 0,0 mm 4,0 m/s
29.03.2004 18:00 22,1 °C 3,8 °C 73 % 1008 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
29.03.2004 19:00 22,0 °C 1,9 °C 85 % 1009 mbar 0,0 mm 4,4 m/s
29.03.2004 20:00 21,8 °C 0,9 °C 95 % 1009 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
29.03.2004 21:00 21,7 °C 0,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
29.03.2004 22:00 21,7 °C 0,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
29.03.2004 23:00 21,6 °C -0,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
30.03.2004 00:00 21,5 °C -0,2 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
30.03.2004 01:00 21,4 °C -0,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
30.03.2004 02:00 21,3 °C -1,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
30.03.2004 03:00 21,2 °C -1,5 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
30.03.2004 04:00 21,1 °C -2,0 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
30.03.2004 05:00 21,1 °C -2,5 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
30.03.2004 06:00 21,0 °C -3,0 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
30.03.2004 07:00 21,0 °C -2,9 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
30.03.2004 08:00 20,9 °C -1,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
30.03.2004 09:00 20,9 °C 0,2 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
30.03.2004 10:00 21,0 °C 1,9 °C 85 % 1012 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
30.03.2004 11:00 21,1 °C 3,7 °C 77 % 1012 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
30.03.2004 12:00 21,2 °C 5,4 °C 68 % 1012 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
30.03.2004 13:00 21,5 °C 8,3 °C 54 % 1012 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
30.03.2004 14:00 21,7 °C 8,1 °C 50 % 1012 mbar 0,0 mm 4,5 m/s
30.03.2004 15:00 21,8 °C 7,1 °C 54 % 1012 mbar 0,0 mm 4,7 m/s
30.03.2004 16:00 21,9 °C 6,6 °C 52 % 1012 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
30.03.2004 17:00 22,1 °C 6,7 °C 52 % 1012 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
30.03.2004 18:00 22,0 °C 6,4 °C 54 % 1012 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
30.03.2004 19:00 22,0 °C 5,1 °C 59 % 1012 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
30.03.2004 20:00 21,9 °C 3,5 °C 64 % 1012 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
30.03.2004 21:00 21,8 °C 2,6 °C 68 % 1013 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
30.03.2004 22:00 21,8 °C 1,6 °C 72 % 1013 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
30.03.2004 23:00 21,7 °C 1,3 °C 72 % 1013 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
31.03.2004 00:00 21,6 °C 0,7 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
31.03.2004 01:00 21,4 °C 0,4 °C 75 % 1014 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
31.03.2004 02:00 21,3 °C 0,3 °C 75 % 1014 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
31.03.2004 03:00 21,3 °C 0,3 °C 76 % 1014 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
31.03.2004 04:00 21,2 °C -0,7 °C 81 % 1014 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
31.03.2004 05:00 21,1 °C -1,1 °C 84 % 1015 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
31.03.2004 06:00 21,0 °C -1,5 °C 86 % 1015 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
31.03.2004 07:00 21,0 °C -1,7 °C 87 % 1016 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
31.03.2004 08:00 20,9 °C -0,6 °C 84 % 1016 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
31.03.2004 09:00 21,0 °C 0,6 °C 78 % 1017 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
31.03.2004 10:00 21,1 °C 2,0 °C 73 % 1017 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
31.03.2004 11:00 21,2 °C 3,7 °C 64 % 1018 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
31.03.2004 12:00 21,4 °C 4,6 °C 58 % 1018 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
31.03.2004 13:00 21,5 °C 5,5 °C 52 % 1018 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
31.03.2004 14:00 21,8 °C 6,3 °C 46 % 1019 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
31.03.2004 15:00 22,1 °C 6,4 °C 43 % 1019 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
31.03.2004 16:00 22,2 °C 6,0 °C 44 % 1019 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
31.03.2004 17:00 22,4 °C 5,8 °C 45 % 1019 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
31.03.2004 18:00 22,4 °C 4,5 °C 51 % 1019 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
31.03.2004 19:00 22,3 °C 3,1 °C 54 % 1020 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
31.03.2004 20:00 22,2 °C 1,7 °C 53 % 1021 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
31.03.2004 21:00 22,0 °C 0,4 °C 50 % 1022 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
31.03.2004 22:00 21,9 °C -1,0 °C 54 % 1023 mbar 0,0 mm 1,4 m/s
31.03.2004 23:00 21,8 °C -1,6 °C 53 % 1023 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
01.04.2004 00:00 21,6 °C -2,4 °C 54 % 1024 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
01.04.2004 01:00 21,5 °C -3,3 °C 58 % 1025 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
01.04.2004 02:00 21,4 °C -4,0 °C 61 % 1025 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
01.04.2004 03:00 21,3 °C -4,6 °C 66 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
01.04.2004 04:00 21,2 °C -5,1 °C 69 % 1026 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
01.04.2004 05:00 21,1 °C -5,5 °C 70 % 1027 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
01.04.2004 06:00 21,0 °C -5,9 °C 70 % 1027 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
01.04.2004 07:00 20,9 °C -5,9 °C 72 % 1028 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
01.04.2004 08:00 20,8 °C -5,0 °C 64 % 1028 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
01.04.2004 09:00 20,8 °C -3,5 °C 55 % 1028 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
01.04.2004 10:00 20,9 °C -2,6 °C 51 % 1029 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
01.04.2004 11:00 21,0 °C -1,9 °C 47 % 1029 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
01.04.2004 12:00 21,0 °C -1,4 °C 44 % 1029 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
01.04.2004 13:00 21,1 °C -0,9 °C 43 % 1029 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
01.04.2004 14:00 21,4 °C -0,5 °C 43 % 1029 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
01.04.2004 15:00 21,8 °C -0,2 °C 43 % 1028 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
01.04.2004 16:00 21,9 °C 0,3 °C 42 % 1028 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
01.04.2004 17:00 22,1 °C 0,2 °C 42 % 1028 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
01.04.2004 18:00 21,9 °C -0,2 °C 42 % 1028 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
01.04.2004 19:00 21,7 °C -1,2 °C 43 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
01.04.2004 20:00 21,5 °C -3,0 °C 48 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
01.04.2004 21:00 21,3 °C -4,5 °C 58 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
01.04.2004 22:00 21,3 °C -5,4 °C 64 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
01.04.2004 23:00 21,2 °C -6,3 °C 73 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 00:00 21,1 °C -7,2 °C 77 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 01:00 21,0 °C -8,0 °C 80 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 02:00 20,9 °C -8,6 °C 82 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 03:00 20,8 °C -9,0 °C 82 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 04:00 20,7 °C -9,4 °C 84 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 05:00 20,6 °C -9,9 °C 85 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 06:00 20,6 °C -10,0 °C 85 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 07:00 20,5 °C -9,8 °C 86 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
02.04.2004 08:00 20,5 °C -7,8 °C 85 % 1031 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
02.04.2004 09:00 20,6 °C -3,9 °C 61 % 1031 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
02.04.2004 10:00 20,7 °C -1,5 °C 47 % 1031 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
02.04.2004 11:00 20,8 °C 0,1 °C 44 % 1031 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
02.04.2004 12:00 21,0 °C 1,0 °C 44 % 1031 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
02.04.2004 13:00 21,1 °C 1,6 °C 42 % 1031 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
02.04.2004 14:00 21,4 °C 2,7 °C 41 % 1031 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
02.04.2004 15:00 21,7 °C 3,3 °C 40 % 1030 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
02.04.2004 16:00 21,8 °C 3,5 °C 41 % 1030 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
02.04.2004 17:00 22,0 °C 3,8 °C 41 % 1029 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
02.04.2004 18:00 21,9 °C 2,8 °C 42 % 1029 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
02.04.2004 19:00 21,7 °C 1,4 °C 48 % 1029 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
02.04.2004 20:00 21,6 °C -0,3 °C 59 % 1029 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
02.04.2004 21:00 21,6 °C -2,0 °C 73 % 1029 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
02.04.2004 22:00 21,7 °C -3,1 °C 79 % 1029 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
02.04.2004 23:00 21,6 °C -3,7 °C 80 % 1028 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
03.04.2004 00:00 21,7 °C -4,3 °C 81 % 1028 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
03.04.2004 01:00 21,5 °C -4,7 °C 82 % 1028 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
03.04.2004 02:00 21,3 °C -5,0 °C 83 % 1028 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
03.04.2004 03:00 21,2 °C -5,1 °C 85 % 1028 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
03.04.2004 04:00 21,1 °C -5,3 °C 88 % 1028 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
03.04.2004 05:00 21,0 °C -5,8 °C 90 % 1028 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
03.04.2004 06:00 20,9 °C -6,1 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
03.04.2004 07:00 20,9 °C -5,8 °C 95 % 1027 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
03.04.2004 08:00 20,8 °C -4,4 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
03.04.2004 09:00 20,8 °C -2,2 °C 83 % 1027 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
03.04.2004 10:00 21,0 °C -0,0 °C 73 % 1027 mbar 0,0 mm 3,0 m/s
03.04.2004 11:00 21,3 °C 1,4 °C 58 % 1027 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
03.04.2004 12:00 21,7 °C 2,6 °C 53 % 1027 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
03.04.2004 13:00 22,0 °C 3,8 °C 51 % 1027 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
03.04.2004 14:00 22,2 °C 4,6 °C 42 % 1026 mbar 0,0 mm 3,9 m/s
03.04.2004 15:00 22,4 °C 5,0 °C 41 % 1026 mbar 0,0 mm 4,5 m/s
03.04.2004 16:00 22,6 °C 5,0 °C 42 % 1026 mbar 0,0 mm 4,1 m/s
03.04.2004 17:00 22,7 °C 4,4 °C 43 % 1025 mbar 0,0 mm 5,0 m/s
03.04.2004 18:00 22,6 °C 3,4 °C 43 % 1024 mbar 0,0 mm 4,6 m/s
03.04.2004 19:00 22,4 °C 1,8 °C 43 % 1024 mbar 0,0 mm 3,7 m/s
03.04.2004 20:00 22,3 °C -0,2 °C 45 % 1024 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
03.04.2004 21:00 22,2 °C -1,5 °C 51 % 1023 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
03.04.2004 22:00 22,3 °C -2,3 °C 53 % 1023 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
03.04.2004 23:00 22,3 °C -3,2 °C 59 % 1023 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
04.04.2004 00:00 22,2 °C -4,0 °C 67 % 1022 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
04.04.2004 01:00 22,0 °C -4,1 °C 71 % 1022 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
04.04.2004 02:00 21,8 °C -4,7 °C 73 % 1021 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
04.04.2004 03:00 21,6 °C -5,4 °C 77 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.04.2004 04:00 21,5 °C -5,6 °C 83 % 1020 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
04.04.2004 05:00 21,3 °C -5,9 °C 87 % 1019 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
04.04.2004 06:00 21,2 °C -5,9 °C 89 % 1019 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
04.04.2004 07:00 21,1 °C -5,5 °C 90 % 1018 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
04.04.2004 08:00 21,1 °C -4,3 °C 87 % 1018 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
04.04.2004 09:00 21,2 °C -1,4 °C 75 % 1018 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
04.04.2004 10:00 21,4 °C 1,6 °C 59 % 1017 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
04.04.2004 11:00 22,0 °C 4,2 °C 46 % 1017 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
04.04.2004 12:00 22,3 °C 6,0 °C 41 % 1016 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
04.04.2004 13:00 22,5 °C 7,0 °C 39 % 1016 mbar 0,0 mm 4,0 m/s
04.04.2004 14:00 22,9 °C 7,5 °C 39 % 1015 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
04.04.2004 15:00 23,3 °C 8,0 °C 37 % 1015 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
04.04.2004 16:00 23,5 °C 8,2 °C 36 % 1014 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
04.04.2004 17:00 23,6 °C 8,2 °C 35 % 1013 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
04.04.2004 18:00 23,5 °C 7,3 °C 34 % 1013 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
04.04.2004 19:00 23,4 °C 4,7 °C 36 % 1012 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
04.04.2004 20:00 23,4 °C 2,4 °C 38 % 1012 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
04.04.2004 21:00 23,3 °C 1,0 °C 41 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
04.04.2004 22:00 23,3 °C -0,4 °C 47 % 1011 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
04.04.2004 23:00 23,3 °C -1,5 °C 53 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
Min-Date _ 02.04.04 02.04.04 04.04.04 29.03.04 - 29.03.04
_ Min-Time 06:54 06:54 18:29 00:01 - 00:01
Minimum _ 20,5 °C -10,2 °C 33 % 1007 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 04.04.04 30.03.04 29.03.04 02.04.04 29.03.04 30.03.04
_ Max-Time 17:33 14:04 20:43 07:00 00:01 15:19
Maximum _ 23,7 °C 9,3 °C 97 % 1031 mbar 0,0 mm 6,2 m/s
W-NW
Average _ 21,7 °C -0,3 °C 66 % 1020 mbar #0,0 mm 2,0 m/s

Average Minimum Temp.-1,0 °C
Average Maximum Temp.0,4 °C