Weather data: Week 04.10.04 - 10.10.04 (CW41)
Date Time Sisälämpö Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli
04.10.2004 00:00 21,9 °C 7,1 °C 87 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 01:00 21,8 °C 6,8 °C 90 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 02:00 21,8 °C 6,7 °C 93 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 03:00 21,7 °C 6,4 °C 93 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 04:00 21,6 °C 6,0 °C 95 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 05:00 21,6 °C 6,1 °C 95 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 06:00 21,6 °C 6,2 °C 96 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 07:00 21,5 °C 6,3 °C 96 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 08:00 21,5 °C 6,7 °C 96 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 09:00 21,6 °C 7,6 °C 91 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 10:00 21,7 °C 8,6 °C 80 % 1019 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
04.10.2004 11:00 21,7 °C 9,1 °C 79 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 12:00 21,7 °C 10,1 °C 78 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 13:00 21,8 °C 11,4 °C 72 % 1019 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
04.10.2004 14:00 21,9 °C 12,3 °C 72 % 1019 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
04.10.2004 15:00 21,9 °C 12,5 °C 72 % 1018 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
04.10.2004 16:00 21,8 °C 11,9 °C 74 % 1018 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
04.10.2004 17:00 21,8 °C 11,4 °C 77 % 1018 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
04.10.2004 18:00 21,8 °C 10,4 °C 84 % 1017 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
04.10.2004 19:00 21,9 °C 9,4 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 20:00 21,9 °C 9,1 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 21:00 22,1 °C 9,1 °C 93 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 22:00 22,1 °C 8,6 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
04.10.2004 23:00 22,0 °C 8,5 °C 96 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
05.10.2004 00:00 21,8 °C 9,0 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
05.10.2004 01:00 21,7 °C 9,5 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
05.10.2004 02:00 21,6 °C 9,9 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
05.10.2004 03:00 21,6 °C 10,1 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
05.10.2004 04:00 21,5 °C 10,3 °C 93 % 1011 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
05.10.2004 05:00 21,5 °C 10,4 °C 93 % 1010 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
05.10.2004 06:00 21,5 °C 10,6 °C 95 % 1009 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
05.10.2004 07:00 21,4 °C 10,5 °C 96 % 1008 mbar 1,0 mm 2,8 m/s
05.10.2004 08:00 21,4 °C 10,5 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
05.10.2004 09:00 21,5 °C 10,7 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
05.10.2004 10:00 21,6 °C 10,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
05.10.2004 11:00 21,7 °C 11,1 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
05.10.2004 12:00 21,9 °C 11,6 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
05.10.2004 13:00 22,0 °C 11,6 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 2,7 m/s
05.10.2004 14:00 21,9 °C 11,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 2,4 m/s
05.10.2004 15:00 21,9 °C 11,4 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
05.10.2004 16:00 21,9 °C 11,4 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
05.10.2004 17:00 22,1 °C 11,4 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 3,2 m/s
05.10.2004 18:00 22,1 °C 11,5 °C 97 % 1005 mbar 1,0 mm 3,3 m/s
05.10.2004 19:00 22,2 °C 11,5 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
05.10.2004 20:00 22,2 °C 11,6 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 3,4 m/s
05.10.2004 21:00 22,3 °C 11,6 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
05.10.2004 22:00 22,3 °C 11,6 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 2,1 m/s
05.10.2004 23:00 22,4 °C 11,7 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
06.10.2004 00:00 22,3 °C 11,8 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
06.10.2004 01:00 22,1 °C 11,8 °C 97 % 1003 mbar 1,0 mm 1,1 m/s
06.10.2004 02:00 22,0 °C 11,5 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
06.10.2004 03:00 22,0 °C 11,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
06.10.2004 04:00 21,9 °C 10,9 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
06.10.2004 05:00 21,8 °C 10,1 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.10.2004 06:00 21,8 °C 10,0 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
06.10.2004 07:00 21,7 °C 9,8 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,0 m/s
06.10.2004 08:00 21,7 °C 9,5 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
06.10.2004 09:00 21,7 °C 9,5 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
06.10.2004 10:00 21,9 °C 9,9 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
06.10.2004 11:00 21,9 °C 9,7 °C 95 % 1003 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
06.10.2004 12:00 22,1 °C 10,2 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 1,2 m/s
06.10.2004 13:00 22,2 °C 10,5 °C 94 % 1002 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
06.10.2004 14:00 22,2 °C 10,7 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
06.10.2004 15:00 22,3 °C 10,6 °C 93 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
06.10.2004 16:00 22,3 °C 10,7 °C 95 % 1000 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
06.10.2004 17:00 22,4 °C 10,8 °C 95 % 1000 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
06.10.2004 18:00 22,5 °C 10,6 °C 96 % 1000 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
06.10.2004 19:00 22,5 °C 10,1 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 1,6 m/s
06.10.2004 20:00 22,6 °C 9,7 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 1,5 m/s
06.10.2004 21:00 22,7 °C 9,4 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
06.10.2004 22:00 22,7 °C 9,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 2,3 m/s
06.10.2004 23:00 22,7 °C 9,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
07.10.2004 00:00 22,6 °C 9,3 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 1,7 m/s
07.10.2004 01:00 22,4 °C 8,8 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
07.10.2004 02:00 22,2 °C 8,4 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
07.10.2004 03:00 22,1 °C 8,6 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 2,6 m/s
07.10.2004 04:00 22,0 °C 8,0 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
07.10.2004 05:00 21,9 °C 7,7 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 1,9 m/s
07.10.2004 06:00 21,8 °C 7,8 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
07.10.2004 07:00 21,8 °C 7,5 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
07.10.2004 08:00 21,7 °C 7,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 2,0 m/s
07.10.2004 09:00 21,7 °C 8,5 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 2,5 m/s
07.10.2004 10:00 21,8 °C 9,4 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 3,3 m/s
07.10.2004 11:00 21,9 °C 10,3 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 2,8 m/s
07.10.2004 12:00 22,0 °C 11,4 °C 88 % 1003 mbar 0,0 mm 3,1 m/s
07.10.2004 13:00 22,2 °C 11,7 °C 85 % 1002 mbar 0,0 mm 3,6 m/s
07.10.2004 14:00 22,2 °C 11,7 °C 79 % 1003 mbar 0,0 mm 3,8 m/s
07.10.2004 15:00 22,2 °C 11,9 °C 74 % 1003 mbar 0,0 mm 2,9 m/s
07.10.2004 16:00 22,1 °C 11,4 °C 73 % 1002 mbar 0,0 mm 3,0 m/s
07.10.2004 17:00 22,2 °C 10,6 °C 80 % 1002 mbar 0,0 mm 2,2 m/s
07.10.2004 18:00 22,2 °C 9,2 °C 85 % 1002 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
07.10.2004 19:00 22,2 °C 8,2 °C 91 % 1002 mbar 0,0 mm 1,3 m/s
07.10.2004 20:00 22,3 °C 8,2 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 1,1 m/s
07.10.2004 21:00 22,4 °C 8,4 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 0,8 m/s
07.10.2004 22:00 22,4 °C 8,5 °C 95 % 1001 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
07.10.2004 23:00 22,4 °C 8,2 °C 95 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 00:00 22,4 °C 8,5 °C 96 % 1000 mbar 0,0 mm 0,2 m/s
08.10.2004 01:00 22,4 °C 8,2 °C 96 % 1000 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
08.10.2004 02:00 22,2 °C 8,5 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 03:00 22,1 °C 8,4 °C 97 % 999 mbar 2,0 mm 0,6 m/s
08.10.2004 04:00 21,9 °C 7,9 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 05:00 21,8 °C 7,9 °C 97 % 999 mbar 1,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 06:00 21,7 °C 7,9 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 07:00 21,7 °C 7,9 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
08.10.2004 08:00 21,6 °C 7,8 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 09:00 21,6 °C 8,2 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 10:00 21,7 °C 9,0 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
08.10.2004 11:00 21,8 °C 9,7 °C 94 % 1000 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
08.10.2004 12:00 21,9 °C 10,2 °C 88 % 1000 mbar 0,0 mm 0,4 m/s
08.10.2004 13:00 22,0 °C 10,0 °C 86 % 1000 mbar 0,0 mm 0,6 m/s
08.10.2004 14:00 22,0 °C 9,2 °C 87 % 1001 mbar 0,0 mm 0,7 m/s
08.10.2004 15:00 22,0 °C 8,9 °C 92 % 1001 mbar 0,0 mm 0,3 m/s
08.10.2004 16:00 22,0 °C 9,6 °C 85 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 17:00 22,1 °C 8,8 °C 86 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 18:00 22,1 °C 7,9 °C 89 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 19:00 22,1 °C 7,4 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 20:00 22,1 °C 6,2 °C 96 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 21:00 22,2 °C 5,1 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 22:00 22,2 °C 5,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
08.10.2004 23:00 22,3 °C 5,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 00:00 22,2 °C 5,1 °C 95 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 01:00 22,2 °C 4,4 °C 90 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 02:00 22,0 °C 3,5 °C 86 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 03:00 21,8 °C 3,1 °C 86 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 04:00 21,6 °C 2,4 °C 88 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 05:00 21,5 °C 1,6 °C 93 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 06:00 21,4 °C 1,5 °C 94 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 07:00 21,3 °C 0,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 08:00 21,2 °C -0,1 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 09:00 21,2 °C -0,0 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 10:00 21,3 °C 1,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 11:00 21,4 °C 2,8 °C 91 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 12:00 21,4 °C 4,2 °C 72 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 13:00 21,4 °C 5,3 °C 59 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 14:00 21,5 °C 6,1 °C 59 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 15:00 21,5 °C 7,0 °C 58 % 1008 mbar 0,0 mm 0,5 m/s
09.10.2004 16:00 21,7 °C 5,7 °C 70 % 1008 mbar 0,0 mm 0,1 m/s
09.10.2004 17:00 21,5 °C 4,8 °C 83 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 18:00 21,5 °C 4,1 °C 86 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 19:00 21,6 °C 3,5 °C 91 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 20:00 21,7 °C 3,2 °C 93 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 21:00 21,7 °C 2,1 °C 94 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 22:00 21,7 °C 2,0 °C 95 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
09.10.2004 23:00 21,8 °C 1,9 °C 96 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 00:00 21,7 °C 1,8 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 01:00 21,6 °C 1,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 02:00 21,4 °C 1,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 03:00 21,3 °C 1,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 04:00 21,2 °C 1,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 05:00 21,2 °C 0,1 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 06:00 21,2 °C -0,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 07:00 21,2 °C -0,6 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 08:00 21,2 °C 0,0 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 09:00 21,3 °C -0,1 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 10:00 21,5 °C 0,7 °C 93 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 11:00 21,6 °C 1,6 °C 70 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 12:00 21,7 °C 2,2 °C 55 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 13:00 21,7 °C 2,7 °C 51 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 14:00 21,8 °C 3,1 °C 48 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 15:00 21,9 °C 3,0 °C 49 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 16:00 21,7 °C 2,7 °C 52 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 17:00 21,7 °C 2,1 °C 55 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 18:00 21,6 °C 0,9 °C 62 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 19:00 21,6 °C -0,1 °C 66 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 20:00 21,6 °C -1,0 °C 72 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 21:00 21,6 °C -1,6 °C 73 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 22:00 21,6 °C -1,6 °C 75 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
10.10.2004 23:00 21,6 °C -1,3 °C 78 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s
Min-Date _ 09.10.04 10.10.04 10.10.04 08.10.04 - 04.10.04
_ Min-Time 08:16 21:48 14:33 01:54 - 00:01
Minimum _ 21,2 °C -2,0 °C 46 % 999 mbar - 0,0 m/s
Max-Date _ 06.10.04 04.10.04 07.10.04 10.10.04 08.10.04 05.10.04
_ Max-Time 21:26 14:46 11:31 23:53 03:23 19:22
Maximum _ 22,7 °C 12,9 °C 100 % 1022 mbar 2,0 mm 5,2 m/s
S
Average _ 21,9 °C 7,3 °C 90 % 1008 mbar #6,0 mm 0,9 m/s

Average Minimum Temp.6,9 °C
Average Maximum Temp.7,7 °C