Weather data: Week 25.10.04 - 31.10.04 (CW44)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Kastepiste
25.10.2004 00:00 3,6 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 3,1 °C
25.10.2004 01:00 2,5 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,1 °C
25.10.2004 02:00 1,3 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,8 °C
25.10.2004 03:00 0,1 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,3 °C
25.10.2004 04:00 -0,4 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,8 °C
25.10.2004 05:00 -0,6 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,0 °C
25.10.2004 06:00 -0,9 °C 97 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,3 °C
25.10.2004 07:00 -1,1 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,5 °C
25.10.2004 08:00 -1,4 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,8 °C
25.10.2004 09:00 -0,9 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,3 °C
25.10.2004 10:00 0,5 °C 97 % 1003 mbar 1,0 mm 0,0 m/s 0,1 °C
25.10.2004 11:00 3,0 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,5 °C
25.10.2004 12:00 4,9 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 4,4 °C
25.10.2004 13:00 7,0 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 6,6 °C
25.10.2004 14:00 7,7 °C 89 % 1003 mbar 0,0 mm 1,3 m/s 6,1 °C
25.10.2004 15:00 7,4 °C 85 % 1003 mbar 0,0 mm 0,3 m/s 5,0 °C
25.10.2004 16:00 6,4 °C 89 % 1003 mbar 0,0 mm 0,1 m/s 4,7 °C
25.10.2004 17:00 5,6 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 4,5 °C
25.10.2004 18:00 5,2 °C 94 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 4,4 °C
25.10.2004 19:00 5,3 °C 95 % 1000 mbar 0,0 mm 0,1 m/s 4,5 °C
25.10.2004 20:00 5,7 °C 95 % 1000 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 5,0 °C
25.10.2004 21:00 5,8 °C 96 % 998 mbar 0,0 mm 0,2 m/s 5,2 °C
25.10.2004 22:00 5,9 °C 97 % 998 mbar 3,0 mm 0,3 m/s 5,5 °C
25.10.2004 23:00 6,0 °C 97 % 996 mbar 1,0 mm 0,9 m/s 5,5 °C
26.10.2004 00:00 6,2 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 0,8 m/s 5,8 °C
26.10.2004 01:00 6,4 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 0,8 m/s 5,9 °C
26.10.2004 02:00 6,6 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 6,2 °C
26.10.2004 03:00 6,9 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 6,4 °C
26.10.2004 04:00 7,2 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 1,4 m/s 6,8 °C
26.10.2004 05:00 7,8 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 1,7 m/s 7,3 °C
26.10.2004 06:00 8,3 °C 97 % 993 mbar 1,0 mm 1,6 m/s 7,9 °C
26.10.2004 07:00 8,9 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 2,3 m/s 8,4 °C
26.10.2004 08:00 9,2 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 3,3 m/s 8,7 °C
26.10.2004 09:00 9,2 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 3,1 m/s 8,7 °C
26.10.2004 10:00 9,5 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 3,7 m/s 9,1 °C
26.10.2004 11:00 9,8 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 3,7 m/s 9,4 °C
26.10.2004 12:00 10,0 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 4,0 m/s 9,5 °C
26.10.2004 13:00 10,0 °C 96 % 992 mbar 0,0 mm 4,7 m/s 9,4 °C
26.10.2004 14:00 9,9 °C 95 % 992 mbar 0,0 mm 4,7 m/s 9,1 °C
26.10.2004 15:00 9,9 °C 94 % 992 mbar 0,0 mm 3,7 m/s 9,0 °C
26.10.2004 16:00 9,7 °C 94 % 992 mbar 0,0 mm 3,3 m/s 8,8 °C
26.10.2004 17:00 9,5 °C 95 % 993 mbar 0,0 mm 2,5 m/s 8,6 °C
26.10.2004 18:00 9,2 °C 95 % 993 mbar 0,0 mm 2,8 m/s 8,4 °C
26.10.2004 19:00 8,9 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 2,5 m/s 8,4 °C
26.10.2004 20:00 8,8 °C 97 % 994 mbar 1,0 mm 3,2 m/s 8,4 °C
26.10.2004 21:00 8,9 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 3,1 m/s 8,4 °C
26.10.2004 22:00 8,5 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 2,6 m/s 8,1 °C
26.10.2004 23:00 8,1 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 2,0 m/s 7,6 °C
27.10.2004 00:00 7,7 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 2,2 m/s 7,3 °C
27.10.2004 01:00 6,8 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 2,5 m/s 6,4 °C
27.10.2004 02:00 6,4 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 2,3 m/s 5,9 °C
27.10.2004 03:00 5,5 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 1,9 m/s 5,0 °C
27.10.2004 04:00 4,9 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 1,8 m/s 4,4 °C
27.10.2004 05:00 5,3 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 1,7 m/s 4,9 °C
27.10.2004 06:00 5,3 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 1,7 m/s 4,8 °C
27.10.2004 07:00 5,1 °C 96 % 999 mbar 0,0 mm 2,0 m/s 4,6 °C
27.10.2004 08:00 5,2 °C 96 % 1000 mbar 0,0 mm 1,1 m/s 4,6 °C
27.10.2004 09:00 5,4 °C 94 % 1000 mbar 0,0 mm 1,4 m/s 4,5 °C
27.10.2004 10:00 5,7 °C 91 % 1001 mbar 0,0 mm 1,1 m/s 4,4 °C
27.10.2004 11:00 6,1 °C 90 % 1002 mbar 0,0 mm 1,5 m/s 4,6 °C
27.10.2004 12:00 6,8 °C 82 % 1002 mbar 0,0 mm 2,0 m/s 4,0 °C
27.10.2004 13:00 7,5 °C 79 % 1002 mbar 0,0 mm 1,5 m/s 4,1 °C
27.10.2004 14:00 7,9 °C 75 % 1002 mbar 0,0 mm 1,9 m/s 3,6 °C
27.10.2004 15:00 7,1 °C 76 % 1002 mbar 0,0 mm 1,4 m/s 3,2 °C
27.10.2004 16:00 6,6 °C 79 % 1002 mbar 0,0 mm 1,2 m/s 3,2 °C
27.10.2004 17:00 5,7 °C 82 % 1002 mbar 0,0 mm 0,5 m/s 2,9 °C
27.10.2004 18:00 3,9 °C 89 % 1002 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 2,4 °C
27.10.2004 19:00 2,3 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 1,3 °C
27.10.2004 20:00 1,4 °C 94 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,6 °C
27.10.2004 21:00 1,3 °C 96 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,8 °C
27.10.2004 22:00 1,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,6 °C
27.10.2004 23:00 0,7 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,3 °C
28.10.2004 00:00 0,3 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,1 °C
28.10.2004 01:00 -0,2 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,6 °C
28.10.2004 02:00 0,1 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -0,3 °C
28.10.2004 03:00 0,4 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 1,0 m/s -0,0 °C
28.10.2004 04:00 0,5 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 0,0 °C
28.10.2004 05:00 0,4 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 0,0 °C
28.10.2004 06:00 0,6 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 0,2 °C
28.10.2004 07:00 0,7 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 0,3 °C
28.10.2004 08:00 0,7 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 0,9 m/s 0,3 °C
28.10.2004 09:00 0,9 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 1,2 m/s 0,5 °C
28.10.2004 10:00 1,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 1,3 m/s 1,4 °C
28.10.2004 11:00 3,3 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 1,7 m/s 2,8 °C
28.10.2004 12:00 4,9 °C 94 % 1008 mbar 0,0 mm 1,8 m/s 4,0 °C
28.10.2004 13:00 6,2 °C 85 % 1009 mbar 0,0 mm 2,1 m/s 3,8 °C
28.10.2004 14:00 6,8 °C 79 % 1009 mbar 0,0 mm 2,3 m/s 3,4 °C
28.10.2004 15:00 6,7 °C 79 % 1009 mbar 0,0 mm 2,1 m/s 3,3 °C
28.10.2004 16:00 6,2 °C 80 % 1009 mbar 0,0 mm 1,5 m/s 3,1 °C
28.10.2004 17:00 4,3 °C 83 % 1010 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 1,7 °C
28.10.2004 18:00 2,2 °C 88 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 °C
28.10.2004 19:00 1,3 °C 92 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,2 °C
28.10.2004 20:00 0,9 °C 95 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s 0,2 °C
28.10.2004 21:00 0,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,2 °C
28.10.2004 22:00 0,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,3 °C
28.10.2004 23:00 -1,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,5 °C
29.10.2004 00:00 -0,8 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,3 °C
29.10.2004 01:00 -1,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,9 °C
29.10.2004 02:00 -1,9 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,3 °C
29.10.2004 03:00 -2,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,8 °C
29.10.2004 04:00 -2,7 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -3,1 °C
29.10.2004 05:00 -2,6 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -3,0 °C
29.10.2004 06:00 -2,0 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,4 °C
29.10.2004 07:00 -2,0 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,4 °C
29.10.2004 08:00 -2,0 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,4 °C
29.10.2004 09:00 -1,8 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,2 °C
29.10.2004 10:00 -0,8 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,2 °C
29.10.2004 11:00 1,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,9 °C
29.10.2004 12:00 2,9 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,5 °C
29.10.2004 13:00 2,6 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,2 °C
29.10.2004 14:00 2,8 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,4 °C
29.10.2004 15:00 2,5 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 2,1 °C
29.10.2004 16:00 2,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 1,9 °C
29.10.2004 17:00 2,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 1,6 °C
29.10.2004 18:00 1,1 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,7 °C
29.10.2004 19:00 0,5 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,1 °C
29.10.2004 20:00 0,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,2 °C
29.10.2004 21:00 0,1 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,3 °C
29.10.2004 22:00 0,3 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,1 °C
29.10.2004 23:00 0,2 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,2 °C
30.10.2004 00:00 0,4 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,1 °C
30.10.2004 01:00 0,4 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,0 °C
30.10.2004 02:00 0,3 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -0,1 °C
30.10.2004 03:00 0,4 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,1 °C
30.10.2004 04:00 0,6 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,2 °C
30.10.2004 05:00 0,2 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 0,3 m/s -0,2 °C
30.10.2004 06:00 0,3 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -0,2 °C
30.10.2004 07:00 0,5 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,1 m/s 0,1 °C
30.10.2004 08:00 0,8 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 °C
30.10.2004 09:00 -0,1 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,5 °C
30.10.2004 10:00 0,6 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,4 m/s 0,2 °C
30.10.2004 11:00 1,2 °C 94 % 1015 mbar 0,0 mm 0,3 m/s 0,4 °C
30.10.2004 12:00 1,4 °C 90 % 1015 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -0,2 °C
30.10.2004 13:00 1,6 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 0,2 m/s -0,0 °C
30.10.2004 14:00 2,0 °C 88 % 1015 mbar 0,0 mm 0,5 m/s 0,2 °C
30.10.2004 15:00 2,8 °C 84 % 1015 mbar 0,0 mm 0,5 m/s 0,3 °C
30.10.2004 16:00 1,4 °C 84 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,0 °C
30.10.2004 17:00 0,1 °C 90 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,4 °C
30.10.2004 18:00 -0,5 °C 93 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,4 °C
30.10.2004 19:00 -0,5 °C 95 % 1013 mbar 0,0 mm 0,3 m/s -1,2 °C
30.10.2004 20:00 -0,5 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 0,2 m/s -1,1 °C
30.10.2004 21:00 -0,8 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -1,4 °C
30.10.2004 22:00 -1,2 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,8 °C
30.10.2004 23:00 -1,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,0 °C
31.10.2004 00:00 -1,5 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -1,9 °C
31.10.2004 01:00 -1,7 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -2,1 °C
31.10.2004 02:00 -0,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -1,1 °C
31.10.2004 03:00 0,1 °C 96 % 1008 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -0,4 °C
31.10.2004 04:00 0,4 °C 94 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,4 °C
31.10.2004 05:00 0,4 °C 92 % 1007 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,7 °C
31.10.2004 06:00 0,4 °C 92 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,7 °C
31.10.2004 07:00 0,4 °C 93 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,6 °C
31.10.2004 08:00 0,6 °C 93 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,4 °C
31.10.2004 09:00 0,8 °C 93 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -0,2 °C
31.10.2004 10:00 0,9 °C 94 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,0 °C
31.10.2004 11:00 1,3 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 °C
31.10.2004 12:00 1,4 °C 94 % 1004 mbar 1,0 mm 0,0 m/s 0,6 °C
31.10.2004 13:00 1,3 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 °C
31.10.2004 14:00 1,2 °C 95 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s 0,5 °C
31.10.2004 15:00 1,1 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 1,0 m/s 0,5 °C
31.10.2004 16:00 1,0 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 1,8 m/s 0,3 °C
31.10.2004 17:00 1,1 °C 95 % 1003 mbar 2,0 mm 0,7 m/s 0,3 °C
31.10.2004 18:00 1,2 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 1,4 m/s 0,5 °C
31.10.2004 19:00 1,5 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 1,8 m/s 0,9 °C
31.10.2004 20:00 2,1 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 2,5 m/s 1,4 °C
31.10.2004 21:00 2,6 °C 93 % 1002 mbar 2,0 mm 2,2 m/s 1,5 °C
31.10.2004 22:00 3,1 °C 92 % 1002 mbar 0,0 mm 2,3 m/s 2,0 °C
31.10.2004 23:00 3,0 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 1,4 m/s 2,3 °C
Min-Date _ 29.10.04 27.10.04 26.10.04 - 25.10.04 29.10.04
_ Min-Time 04:35 14:46 13:55 - 00:01 04:35
Minimum _ -2,9 °C 71 % 991 mbar - 0,0 m/s -3,3 °C
Max-Date _ 26.10.04 25.10.04 30.10.04 25.10.04 26.10.04 26.10.04
_ Max-Time 13:43 13:10 06:00 22:43 13:09 13:43
Maximum _ 10,5 °C 100 % 1015 mbar 3,0 mm 6,2 m/s
S
9,9 °C
Average _ 2,9 °C 94 % 1005 mbar #12,0 mm 0,8 m/s 2,1 °C

Average Minimum Temp.2,5 °C
Average Maximum Temp.3,3 °C