Weather data: Week 21.02.05 - 27.02.05 (CW8)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Kastepiste
21.02.2005 00:00 -5,1 °C 76 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -8,6 °C
21.02.2005 01:00 -5,6 °C 76 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,1 °C
21.02.2005 02:00 -6,1 °C 78 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,3 °C
21.02.2005 03:00 -6,9 °C 79 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,9 °C
21.02.2005 04:00 -8,0 °C 83 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,4 °C
21.02.2005 05:00 -8,3 °C 86 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,2 °C
21.02.2005 06:00 -8,2 °C 86 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,2 °C
21.02.2005 07:00 -8,2 °C 86 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,2 °C
21.02.2005 08:00 -7,8 °C 85 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,0 °C
21.02.2005 09:00 -7,2 °C 81 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,9 °C
21.02.2005 10:00 -6,7 °C 76 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,2 °C
21.02.2005 11:00 -6,2 °C 71 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,6 °C
21.02.2005 12:00 -6,1 °C 69 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,9 °C
21.02.2005 13:00 -5,4 °C 59 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -12,2 °C
21.02.2005 14:00 -5,4 °C 62 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -11,7 °C
21.02.2005 15:00 -5,6 °C 66 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,9 °C
21.02.2005 16:00 -5,6 °C 67 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,7 °C
21.02.2005 17:00 -6,8 °C 74 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,6 °C
21.02.2005 18:00 -6,6 °C 78 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,8 °C
21.02.2005 19:00 -6,5 °C 80 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,3 °C
21.02.2005 20:00 -6,4 °C 79 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,4 °C
21.02.2005 21:00 -6,6 °C 81 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,3 °C
21.02.2005 22:00 -7,0 °C 82 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,5 °C
21.02.2005 23:00 -7,4 °C 80 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,3 °C
22.02.2005 00:00 -9,8 °C 75 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -13,4 °C
22.02.2005 01:00 -11,2 °C 75 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,7 °C
22.02.2005 02:00 -12,7 °C 75 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,2 °C
22.02.2005 03:00 -14,0 °C 75 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,4 °C
22.02.2005 04:00 -14,9 °C 75 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,3 °C
22.02.2005 05:00 -15,9 °C 75 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,2 °C
22.02.2005 06:00 -16,5 °C 75 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,8 °C
22.02.2005 07:00 -16,9 °C 75 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,2 °C
22.02.2005 08:00 -16,4 °C 75 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,8 °C
22.02.2005 09:00 -14,6 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,0 °C
22.02.2005 10:00 -14,0 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,4 °C
22.02.2005 11:00 -12,9 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,4 °C
22.02.2005 12:00 -12,3 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,8 °C
22.02.2005 13:00 -11,0 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,6 °C
22.02.2005 14:00 -10,6 °C 75 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,2 °C
22.02.2005 15:00 -10,7 °C 75 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,3 °C
22.02.2005 16:00 -11,4 °C 75 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,9 °C
22.02.2005 17:00 -12,7 °C 75 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,1 °C
22.02.2005 18:00 -13,5 °C 75 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,0 °C
22.02.2005 19:00 -13,9 °C 75 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,4 °C
22.02.2005 20:00 -14,5 °C 75 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,9 °C
22.02.2005 21:00 -15,1 °C 75 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,5 °C
22.02.2005 22:00 -15,4 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,8 °C
22.02.2005 23:00 -15,4 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,8 °C
23.02.2005 00:00 -15,3 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,7 °C
23.02.2005 01:00 -15,6 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,0 °C
23.02.2005 02:00 -15,9 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,3 °C
23.02.2005 03:00 -16,2 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,6 °C
23.02.2005 04:00 -16,3 °C 75 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,7 °C
23.02.2005 05:00 -16,4 °C 75 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,8 °C
23.02.2005 06:00 -16,6 °C 75 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,0 °C
23.02.2005 07:00 -16,6 °C 75 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,0 °C
23.02.2005 08:00 -16,4 °C 75 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,8 °C
23.02.2005 09:00 -14,8 °C 75 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,2 °C
23.02.2005 10:00 -12,9 °C 75 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,4 °C
23.02.2005 11:00 -11,5 °C 75 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,0 °C
23.02.2005 12:00 -10,6 °C 73 % 1034 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,6 °C
23.02.2005 13:00 -8,9 °C 56 % 1034 mbar 0,0 mm 0,6 m/s -16,1 °C
23.02.2005 14:00 -8,2 °C 55 % 1033 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -15,6 °C
23.02.2005 15:00 -8,6 °C 56 % 1033 mbar 0,0 mm 0,2 m/s -15,7 °C
23.02.2005 16:00 -8,9 °C 58 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,6 °C
23.02.2005 17:00 -10,3 °C 60 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,5 °C
23.02.2005 18:00 -11,8 °C 60 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,0 °C
23.02.2005 19:00 -12,8 °C 60 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,9 °C
23.02.2005 20:00 -13,5 °C 60 % 1033 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,6 °C
23.02.2005 21:00 -13,2 °C 60 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,3 °C
23.02.2005 22:00 -13,3 °C 60 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,4 °C
23.02.2005 23:00 -14,0 °C 60 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,1 °C
24.02.2005 00:00 -12,9 °C 60 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,0 °C
24.02.2005 01:00 -12,3 °C 60 % 1032 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,4 °C
24.02.2005 02:00 -12,4 °C 60 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,5 °C
24.02.2005 03:00 -12,2 °C 60 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,3 °C
24.02.2005 04:00 -11,7 °C 60 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,9 °C
24.02.2005 05:00 -11,9 °C 60 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,1 °C
24.02.2005 06:00 -13,4 °C 60 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,4 °C
24.02.2005 07:00 -14,5 °C 60 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,5 °C
24.02.2005 08:00 -14,8 °C 60 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,8 °C
24.02.2005 09:00 -13,5 °C 60 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,5 °C
24.02.2005 10:00 -10,5 °C 60 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,7 °C
24.02.2005 11:00 -8,3 °C 68 % 1029 mbar 0,0 mm 0,2 m/s -13,2 °C
24.02.2005 12:00 -7,7 °C 74 % 1028 mbar 0,0 mm 0,3 m/s -11,5 °C
24.02.2005 13:00 -7,7 °C 74 % 1028 mbar 0,0 mm 0,4 m/s -11,5 °C
24.02.2005 14:00 -7,6 °C 74 % 1027 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -11,4 °C
24.02.2005 15:00 -5,3 °C 62 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -11,5 °C
24.02.2005 16:00 -5,8 °C 62 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -11,9 °C
24.02.2005 17:00 -7,7 °C 70 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -12,2 °C
24.02.2005 18:00 -10,1 °C 73 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,0 °C
24.02.2005 19:00 -11,9 °C 73 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,7 °C
24.02.2005 20:00 -13,4 °C 73 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,2 °C
24.02.2005 21:00 -14,3 °C 73 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,1 °C
24.02.2005 22:00 -15,2 °C 73 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,9 °C
24.02.2005 23:00 -16,1 °C 73 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,8 °C
25.02.2005 00:00 -16,8 °C 73 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,4 °C
25.02.2005 01:00 -15,6 °C 73 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,3 °C
25.02.2005 02:00 -15,0 °C 73 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,7 °C
25.02.2005 03:00 -13,1 °C 73 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,9 °C
25.02.2005 04:00 -11,4 °C 73 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,3 °C
25.02.2005 05:00 -10,2 °C 73 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,1 °C
25.02.2005 06:00 -9,7 °C 77 % 1017 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -13,0 °C
25.02.2005 07:00 -9,4 °C 86 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -11,3 °C
25.02.2005 08:00 -8,6 °C 86 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,5 °C
25.02.2005 09:00 -7,2 °C 85 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -9,3 °C
25.02.2005 10:00 -5,5 °C 78 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -8,7 °C
25.02.2005 11:00 -4,3 °C 75 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -8,1 °C
25.02.2005 12:00 -2,9 °C 75 % 1014 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -6,7 °C
25.02.2005 13:00 -2,7 °C 74 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -6,8 °C
25.02.2005 14:00 -2,6 °C 64 % 1014 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -8,4 °C
25.02.2005 15:00 -3,8 °C 59 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,6 °C
25.02.2005 16:00 -3,9 °C 57 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -11,1 °C
25.02.2005 17:00 -5,4 °C 49 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,3 °C
25.02.2005 18:00 -6,7 °C 48 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,9 °C
25.02.2005 19:00 -8,2 °C 50 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,7 °C
25.02.2005 20:00 -9,0 °C 53 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,7 °C
25.02.2005 21:00 -9,5 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,8 °C
25.02.2005 22:00 -10,4 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,7 °C
25.02.2005 23:00 -11,2 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,4 °C
26.02.2005 00:00 -12,1 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,2 °C
26.02.2005 01:00 -12,5 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,6 °C
26.02.2005 02:00 -13,1 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,2 °C
26.02.2005 03:00 -12,6 °C 55 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,7 °C
26.02.2005 04:00 -13,1 °C 55 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,2 °C
26.02.2005 05:00 -11,5 °C 55 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,7 °C
26.02.2005 06:00 -11,8 °C 55 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,9 °C
26.02.2005 07:00 -13,0 °C 55 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,1 °C
26.02.2005 08:00 -12,6 °C 55 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,7 °C
26.02.2005 09:00 -11,9 °C 55 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,0 °C
26.02.2005 10:00 -11,1 °C 55 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,3 °C
26.02.2005 11:00 -9,8 °C 59 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,4 °C
26.02.2005 12:00 -8,2 °C 69 % 1011 mbar 0,0 mm 0,4 m/s -12,8 °C
26.02.2005 13:00 -7,1 °C 60 % 1011 mbar 0,0 mm 1,1 m/s -13,5 °C
26.02.2005 14:00 -6,5 °C 58 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s -13,4 °C
26.02.2005 15:00 -6,4 °C 56 % 1011 mbar 0,0 mm 1,0 m/s -13,6 °C
26.02.2005 16:00 -7,0 °C 57 % 1011 mbar 0,0 mm 0,8 m/s -14,1 °C
26.02.2005 17:00 -7,9 °C 59 % 1011 mbar 0,0 mm 0,3 m/s -14,5 °C
26.02.2005 18:00 -8,5 °C 62 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s -14,5 °C
26.02.2005 19:00 -9,4 °C 69 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,1 °C
26.02.2005 20:00 -9,9 °C 72 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,0 °C
26.02.2005 21:00 -9,8 °C 94 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -10,5 °C
26.02.2005 22:00 -9,4 °C 80 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -12,2 °C
26.02.2005 23:00 -9,4 °C 79 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -12,3 °C
27.02.2005 00:00 -10,2 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -13,7 °C
27.02.2005 01:00 -10,6 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,2 °C
27.02.2005 02:00 -10,5 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,1 °C
27.02.2005 03:00 -10,9 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,5 °C
27.02.2005 04:00 -11,0 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,6 °C
27.02.2005 05:00 -11,3 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,9 °C
27.02.2005 06:00 -13,0 °C 75 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,4 °C
27.02.2005 07:00 -14,1 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,5 °C
27.02.2005 08:00 -13,8 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,3 °C
27.02.2005 09:00 -13,0 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,4 °C
27.02.2005 10:00 -12,0 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -15,5 °C
27.02.2005 11:00 -10,8 °C 75 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -14,4 °C
27.02.2005 12:00 -10,3 °C 74 % 1013 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -14,0 °C
27.02.2005 13:00 -8,3 °C 57 % 1013 mbar 0,0 mm 0,6 m/s -15,3 °C
27.02.2005 14:00 -15,0 °C 55 % 1013 mbar 0,0 mm 0,3 m/s -22,0 °C
27.02.2005 15:00 -40,0 °C 54 % 1012 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -45,6 °C
27.02.2005 16:00 -11,4 °C 54 % 1012 mbar 0,0 mm 0,1 m/s -18,8 °C
27.02.2005 17:00 -8,6 °C 55 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,0 °C
27.02.2005 18:00 -9,9 °C 57 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -16,7 °C
27.02.2005 19:00 -10,9 °C 57 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -17,7 °C
27.02.2005 20:00 -11,6 °C 57 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -18,4 °C
27.02.2005 21:00 -12,3 °C 57 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,0 °C
27.02.2005 22:00 -12,5 °C 57 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -19,2 °C
27.02.2005 23:00 -13,4 °C 57 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s -20,1 °C
Min-Date _ 27.02.05 25.02.05 26.02.05 - 21.02.05 27.02.05
_ Min-Time 14:49 18:06 16:10 - 00:00 15:50
Minimum _ -40,0 °C 47 % 1010 mbar - 0,0 m/s -45,8 °C
Max-Date _ 25.02.05 25.02.05 23.02.05 21.02.05 26.02.05 25.02.05
_ Max-Time 14:15 09:47 09:00 00:00 14:30 13:31
Maximum _ -2,2 °C 100 % 1034 mbar 0,0 mm 1,8 m/s
N
-6,3 °C
Average _ -10,9 °C 69 % 1021 mbar #0,0 mm 0,0 m/s -15,6 °C

Average Minimum Temp.-11,8 °C
Average Maximum Temp.-10,1 °C