Weather data: Week 03.10.05 - 09.10.05 (CW40)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
03.10.2005 00:00 10,6 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 10,1 °C 3,0 m/s
03.10.2005 01:00 10,6 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 10,2 °C 3,4 m/s
03.10.2005 02:00 10,8 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 10,3 °C 3,6 m/s
03.10.2005 03:00 11,1 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 10,5 °C 4,1 m/s
03.10.2005 04:00 11,1 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 10,5 °C 3,6 m/s
03.10.2005 05:00 11,0 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S-SW 10,4 °C 3,7 m/s
03.10.2005 06:00 10,5 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 9,9 °C 3,3 m/s
03.10.2005 07:00 9,6 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 9,1 °C 3,1 m/s
03.10.2005 08:00 10,0 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S-SW 9,4 °C 3,4 m/s
03.10.2005 09:00 10,6 °C 96 % 1015 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 10,0 °C 3,9 m/s
03.10.2005 10:00 10,7 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 3,1 m/s SW 9,9 °C 4,1 m/s
03.10.2005 11:00 10,7 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 3,1 m/s SW 9,9 °C 4,1 m/s
03.10.2005 12:00 10,7 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 3,1 m/s SW 9,9 °C 4,1 m/s
03.10.2005 13:00 14,1 °C 75 % 1019 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 9,6 °C 6,0 m/s
03.10.2005 14:00 14,4 °C 58 % 1016 mbar 0,0 mm 4,4 m/s SW 6,3 °C 5,3 m/s
03.10.2005 15:00 14,1 °C 61 % 1016 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 6,7 °C 5,7 m/s
03.10.2005 16:00 13,3 °C 65 % 1016 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 6,8 °C 5,4 m/s
03.10.2005 17:00 12,8 °C 69 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 7,3 °C 4,3 m/s
03.10.2005 18:00 11,4 °C 79 % 1016 mbar 0,0 mm 3,1 m/s W-SW 7,9 °C 3,6 m/s
03.10.2005 19:00 10,2 °C 83 % 1017 mbar 0,0 mm 2,4 m/s W-SW 7,3 °C 2,7 m/s
03.10.2005 20:00 10,1 °C 84 % 1017 mbar 0,0 mm 1,8 m/s SW 7,5 °C 2,2 m/s
03.10.2005 21:00 10,0 °C 86 % 1018 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S-SW 7,8 °C 3,0 m/s
03.10.2005 22:00 9,4 °C 88 % 1018 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S-SW 7,6 °C 2,7 m/s
03.10.2005 23:00 8,6 °C 93 % 1018 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S-SW 7,5 °C 2,7 m/s
04.10.2005 00:00 7,9 °C 94 % 1018 mbar 0,0 mm 1,8 m/s S 7,0 °C 2,4 m/s
04.10.2005 01:00 7,6 °C 95 % 1018 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S-SW 6,8 °C 2,2 m/s
04.10.2005 02:00 8,3 °C 96 % 1019 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S-SW 7,6 °C 2,0 m/s
04.10.2005 03:00 8,1 °C 96 % 1019 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S-SW 7,6 °C 1,5 m/s
04.10.2005 04:00 7,5 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S-SW 7,1 °C 0,1 m/s
04.10.2005 05:00 7,3 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 6,9 °C 0,3 m/s
04.10.2005 06:00 7,6 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,5 m/s S-SW 7,1 °C 0,5 m/s
04.10.2005 07:00 6,9 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S-SW 6,5 °C 0,1 m/s
04.10.2005 08:00 6,6 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S-SW 6,2 °C 0,1 m/s
04.10.2005 09:00 7,9 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 7,4 °C 0,3 m/s
04.10.2005 10:00 8,6 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 8,1 °C 0,6 m/s
04.10.2005 11:00 9,1 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 0,7 m/s S-SW 8,6 °C 1,1 m/s
04.10.2005 12:00 10,3 °C 94 % 1023 mbar 0,0 mm 1,1 m/s SW 9,4 °C 1,6 m/s
04.10.2005 13:00 12,0 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 1,6 m/s W 11,5 °C 1,8 m/s
04.10.2005 14:00 14,1 °C 58 % 1024 mbar 0,0 mm 2,0 m/s W 5,8 °C 2,6 m/s
04.10.2005 15:00 14,3 °C 50 % 1024 mbar 0,0 mm 2,2 m/s W 4,1 °C 2,7 m/s
04.10.2005 16:00 14,1 °C 49 % 1024 mbar 0,0 mm 2,3 m/s W 3,6 °C 2,9 m/s
04.10.2005 17:00 13,5 °C 52 % 1024 mbar 0,0 mm 1,9 m/s W 3,8 °C 2,5 m/s
04.10.2005 18:00 11,6 °C 59 % 1024 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W 3,8 °C 1,8 m/s
04.10.2005 19:00 9,9 °C 68 % 1025 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W 4,4 °C 1,8 m/s
04.10.2005 20:00 8,9 °C 73 % 1025 mbar 0,0 mm 0,9 m/s W 4,3 °C 1,3 m/s
04.10.2005 21:00 8,3 °C 78 % 1025 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W-SW 4,7 °C 1,6 m/s
04.10.2005 22:00 7,9 °C 85 % 1025 mbar 0,0 mm 1,1 m/s W 5,5 °C 1,6 m/s
04.10.2005 23:00 7,8 °C 86 % 1026 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W 5,6 °C 1,8 m/s
05.10.2005 00:00 8,1 °C 85 % 1026 mbar 0,0 mm 0,8 m/s W-SW 5,8 °C 1,3 m/s
05.10.2005 01:00 8,1 °C 87 % 1026 mbar 0,0 mm 0,9 m/s SW 5,9 °C 1,4 m/s
05.10.2005 02:00 7,5 °C 90 % 1027 mbar 0,0 mm 1,0 m/s SW 6,0 °C 1,3 m/s
05.10.2005 03:00 7,1 °C 92 % 1027 mbar 0,0 mm 1,0 m/s SW 5,9 °C 1,3 m/s
05.10.2005 04:00 6,8 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,9 m/s SW 6,0 °C 0,9 m/s
05.10.2005 05:00 6,7 °C 95 % 1027 mbar 0,0 mm 1,0 m/s SW 6,0 °C 1,0 m/s
05.10.2005 06:00 6,5 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 0,1 m/s SW 5,9 °C 0,2 m/s
05.10.2005 07:00 6,1 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 0,1 m/s SW 5,5 °C 0,1 m/s
05.10.2005 08:00 5,7 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 0,1 m/s SW 5,2 °C 0,1 m/s
05.10.2005 09:00 7,3 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 1,2 m/s SW 6,7 °C 1,5 m/s
05.10.2005 10:00 9,5 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SW 8,9 °C 1,7 m/s
05.10.2005 11:00 12,4 °C 86 % 1027 mbar 0,0 mm 2,4 m/s SW 10,0 °C 2,9 m/s
05.10.2005 12:00 14,5 °C 70 % 1027 mbar 0,0 mm 3,0 m/s SW 8,9 °C 3,4 m/s
05.10.2005 13:00 15,5 °C 63 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s SW 8,5 °C 3,0 m/s
05.10.2005 14:00 16,9 °C 53 % 1027 mbar 0,0 mm 3,2 m/s SW 7,2 °C 3,8 m/s
05.10.2005 15:00 16,6 °C 53 % 1026 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 6,8 °C 4,4 m/s
05.10.2005 16:00 16,2 °C 51 % 1025 mbar 0,0 mm 3,8 m/s SW 6,0 °C 4,4 m/s
05.10.2005 17:00 14,7 °C 59 % 1025 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 6,7 °C 4,4 m/s
05.10.2005 18:00 12,5 °C 77 % 1024 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SW 8,7 °C 4,0 m/s
05.10.2005 19:00 10,6 °C 89 % 1024 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 8,8 °C 4,6 m/s
05.10.2005 20:00 10,0 °C 93 % 1024 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S-SW 8,8 °C 4,8 m/s
05.10.2005 21:00 10,0 °C 93 % 1024 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 8,9 °C 4,7 m/s
05.10.2005 22:00 9,9 °C 94 % 1024 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 9,0 °C 4,7 m/s
05.10.2005 23:00 9,4 °C 95 % 1023 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 8,6 °C 4,1 m/s
06.10.2005 00:00 8,9 °C 96 % 1023 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S-SW 8,4 °C 4,0 m/s
06.10.2005 01:00 9,0 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 8,5 °C 4,1 m/s
06.10.2005 02:00 9,1 °C 96 % 1023 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S-SW 8,5 °C 3,5 m/s
06.10.2005 03:00 9,7 °C 94 % 1022 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S-SW 8,8 °C 3,7 m/s
06.10.2005 04:00 8,9 °C 96 % 1022 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 8,3 °C 4,3 m/s
06.10.2005 05:00 8,4 °C 96 % 1022 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 7,9 °C 3,9 m/s
06.10.2005 06:00 8,3 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 7,8 °C 4,3 m/s
06.10.2005 07:00 8,7 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S-SW 8,2 °C 3,3 m/s
06.10.2005 08:00 9,3 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S-SW 8,8 °C 3,0 m/s
06.10.2005 09:00 9,8 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S-SW 9,3 °C 2,8 m/s
06.10.2005 10:00 10,2 °C 94 % 1022 mbar 0,0 mm 2,1 m/s SW 9,3 °C 2,5 m/s
06.10.2005 11:00 10,6 °C 89 % 1023 mbar 0,0 mm 2,3 m/s SW 8,7 °C 2,6 m/s
06.10.2005 12:00 10,8 °C 84 % 1023 mbar 0,0 mm 2,3 m/s W-SW 8,3 °C 2,6 m/s
06.10.2005 13:00 11,1 °C 81 % 1023 mbar 0,0 mm 1,8 m/s W-SW 7,9 °C 2,1 m/s
06.10.2005 14:00 11,4 °C 77 % 1023 mbar 0,0 mm 1,9 m/s W-SW 7,5 °C 2,3 m/s
06.10.2005 15:00 11,5 °C 76 % 1023 mbar 0,0 mm 1,8 m/s W-SW 7,4 °C 2,1 m/s
06.10.2005 16:00 11,2 °C 77 % 1023 mbar 0,0 mm 2,5 m/s SW 7,3 °C 2,8 m/s
06.10.2005 17:00 10,8 °C 79 % 1023 mbar 0,0 mm 1,7 m/s W-SW 7,3 °C 2,0 m/s
06.10.2005 18:00 10,5 °C 82 % 1023 mbar 0,0 mm 0,7 m/s W-SW 7,5 °C 1,2 m/s
06.10.2005 19:00 10,2 °C 85 % 1024 mbar 0,0 mm 0,9 m/s W-SW 7,7 °C 1,2 m/s
06.10.2005 20:00 10,0 °C 85 % 1024 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SW 7,6 °C 1,7 m/s
06.10.2005 21:00 9,9 °C 85 % 1024 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SW 7,5 °C 1,6 m/s
06.10.2005 22:00 9,8 °C 86 % 1024 mbar 0,0 mm 0,2 m/s W-SW 7,5 °C 0,3 m/s
06.10.2005 23:00 9,8 °C 84 % 1025 mbar 0,0 mm 0,6 m/s W-SW 7,3 °C 0,8 m/s
07.10.2005 00:00 9,6 °C 85 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 7,3 °C 0,1 m/s
07.10.2005 01:00 9,3 °C 87 % 1025 mbar 0,0 mm 0,1 m/s SE 7,2 °C 0,3 m/s
07.10.2005 02:00 8,3 °C 89 % 1025 mbar 0,0 mm 0,6 m/s S 6,6 °C 1,2 m/s
07.10.2005 03:00 7,3 °C 91 % 1025 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S 5,9 °C 0,6 m/s
07.10.2005 04:00 8,1 °C 93 % 1025 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S 7,1 °C 1,8 m/s
07.10.2005 05:00 8,6 °C 94 % 1025 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 7,7 °C 2,7 m/s
07.10.2005 06:00 8,7 °C 95 % 1025 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 7,9 °C 2,3 m/s
07.10.2005 07:00 8,9 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 1,4 m/s S 8,2 °C 2,0 m/s
07.10.2005 08:00 9,1 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 8,5 °C 3,1 m/s
07.10.2005 09:00 9,5 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 8,9 °C 2,9 m/s
07.10.2005 10:00 10,5 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 9,8 °C 3,2 m/s
07.10.2005 11:00 11,0 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 10,2 °C 3,3 m/s
07.10.2005 12:00 12,9 °C 88 % 1026 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 10,9 °C 4,5 m/s
07.10.2005 13:00 13,8 °C 79 % 1026 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 10,2 °C 4,5 m/s
07.10.2005 14:00 14,1 °C 75 % 1025 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 9,7 °C 4,1 m/s
07.10.2005 15:00 13,7 °C 75 % 1025 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 9,4 °C 4,8 m/s
07.10.2005 16:00 12,8 °C 79 % 1025 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 9,3 °C 4,2 m/s
07.10.2005 17:00 11,8 °C 83 % 1025 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 9,0 °C 5,4 m/s
07.10.2005 18:00 11,3 °C 87 % 1025 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 9,2 °C 4,3 m/s
07.10.2005 19:00 11,1 °C 89 % 1025 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 9,4 °C 3,1 m/s
07.10.2005 20:00 10,6 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S-SW 9,2 °C 3,1 m/s
07.10.2005 21:00 10,3 °C 92 % 1026 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S-SW 9,0 °C 2,9 m/s
07.10.2005 22:00 10,1 °C 92 % 1026 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S-SW 8,8 °C 3,4 m/s
07.10.2005 23:00 10,2 °C 93 % 1026 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 9,1 °C 3,3 m/s
08.10.2005 00:00 10,4 °C 94 % 1026 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S-SW 9,5 °C 3,0 m/s
08.10.2005 01:00 10,6 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 9,8 °C 3,5 m/s
08.10.2005 02:00 10,6 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 9,8 °C 3,9 m/s
08.10.2005 03:00 10,5 °C 94 % 1026 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S-SW 9,7 °C 3,3 m/s
08.10.2005 04:00 10,6 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 9,8 °C 3,5 m/s
08.10.2005 05:00 10,3 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SW 9,6 °C 4,0 m/s
08.10.2005 06:00 10,0 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 9,2 °C 3,7 m/s
08.10.2005 07:00 9,7 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 9,0 °C 3,3 m/s
08.10.2005 08:00 9,9 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 9,0 °C 3,5 m/s
08.10.2005 09:00 10,3 °C 92 % 1027 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 9,1 °C 2,9 m/s
08.10.2005 10:00 11,4 °C 89 % 1027 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 9,6 °C 3,6 m/s
08.10.2005 11:00 12,3 °C 86 % 1027 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S-SW 10,1 °C 3,7 m/s
08.10.2005 12:00 13,2 °C 82 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 10,2 °C 3,3 m/s
08.10.2005 13:00 14,4 °C 78 % 1026 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 10,5 °C 3,9 m/s
08.10.2005 14:00 15,4 °C 70 % 1026 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 9,9 °C 4,9 m/s
08.10.2005 15:00 14,6 °C 73 % 1026 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 9,8 °C 5,0 m/s
08.10.2005 16:00 13,7 °C 78 % 1025 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 10,0 °C 3,8 m/s
08.10.2005 17:00 13,0 °C 83 % 1025 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 10,1 °C 3,8 m/s
08.10.2005 18:00 12,0 °C 86 % 1025 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 9,8 °C 2,3 m/s
08.10.2005 19:00 11,2 °C 91 % 1024 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S 9,8 °C 2,4 m/s
08.10.2005 20:00 11,4 °C 93 % 1024 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 10,4 °C 2,7 m/s
08.10.2005 21:00 10,6 °C 95 % 1024 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 9,8 °C 3,0 m/s
08.10.2005 22:00 10,7 °C 95 % 1024 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 10,0 °C 3,3 m/s
08.10.2005 23:00 10,1 °C 95 % 1023 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S 9,4 °C 2,4 m/s
09.10.2005 00:00 9,5 °C 96 % 1023 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SE 8,9 °C 1,9 m/s
09.10.2005 01:00 9,3 °C 96 % 1023 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S 8,7 °C 2,2 m/s
09.10.2005 02:00 9,2 °C 96 % 1022 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 8,7 °C 1,8 m/s
09.10.2005 03:00 9,3 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S 8,8 °C 2,2 m/s
09.10.2005 04:00 9,5 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 9,1 °C 2,7 m/s
09.10.2005 05:00 9,6 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 9,2 °C 2,7 m/s
09.10.2005 06:00 9,7 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 9,2 °C 2,8 m/s
09.10.2005 07:00 9,8 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S-SE 9,3 °C 2,9 m/s
09.10.2005 08:00 10,1 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SW 9,6 °C 3,0 m/s
09.10.2005 09:00 10,8 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 10,4 °C 4,1 m/s
09.10.2005 10:00 11,6 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 11,1 °C 4,1 m/s
09.10.2005 11:00 12,4 °C 95 % 1021 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 11,7 °C 4,8 m/s
09.10.2005 12:00 13,1 °C 88 % 1020 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 11,2 °C 5,2 m/s
09.10.2005 13:00 14,1 °C 98 % 1020 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 13,8 °C 4,9 m/s
09.10.2005 14:00 15,0 °C 75 % 1019 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 10,5 °C 5,7 m/s
09.10.2005 15:00 15,1 °C 69 % 1019 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 9,4 °C 5,4 m/s
09.10.2005 16:00 14,9 °C 66 % 1018 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 8,7 °C 5,5 m/s
09.10.2005 17:00 14,1 °C 68 % 1018 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 8,3 °C 5,5 m/s
09.10.2005 18:00 12,5 °C 76 % 1018 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 8,4 °C 4,9 m/s
09.10.2005 19:00 11,5 °C 84 % 1018 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 8,9 °C 4,7 m/s
09.10.2005 20:00 10,9 °C 88 % 1018 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 8,9 °C 4,7 m/s
09.10.2005 21:00 10,6 °C 89 % 1017 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 8,8 °C 5,1 m/s
09.10.2005 22:00 10,7 °C 88 % 1017 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 8,9 °C 4,5 m/s
09.10.2005 23:00 11,4 °C 86 % 1017 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 9,2 °C 5,0 m/s
Min-Date _ 05.10.05 05.10.05 03.10.05 - 03.10.05 - 05.10.05 03.10.05
_ Min-Time 08:34 15:05 00:02 - 04:44 - 15:05 04:44
Minimum _ 5,3 °C 41 % 1014 mbar - 0,0 m/s - 1,1 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 05.10.05 03.10.05 05.10.05 03.10.05 03.10.05 - 09.10.05 03.10.05
_ Max-Time 14:56 13:06 08:00 00:02 13:21 - 13:58 14:23
Maximum _ 17,2 °C 100 % 1027 mbar 0,0 mm 6,2 m/s
S-SW
- 14,7 °C 8,5 m/s
SW
Average _ 10,6 °C 87 % 1023 mbar #0,0 mm 2,4 m/s S-SW 8,4 °C 3,0 m/s

Average Minimum Temp.10,1 °C
Average Maximum Temp.11,0 °C