Weather data: Week 10.10.05 - 16.10.05 (CW41)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
10.10.2005 00:00 11,9 °C 86 % 1017 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 9,6 °C 5,0 m/s
10.10.2005 01:00 12,5 °C 87 % 1017 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 10,4 °C 5,3 m/s
10.10.2005 02:00 12,8 °C 89 % 1017 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 11,0 °C 5,3 m/s
10.10.2005 03:00 12,7 °C 90 % 1017 mbar 0,0 mm 3,7 m/s SW 11,1 °C 4,4 m/s
10.10.2005 04:00 12,4 °C 91 % 1018 mbar 0,0 mm 2,5 m/s SW 11,1 °C 3,0 m/s
10.10.2005 05:00 12,0 °C 92 % 1018 mbar 0,0 mm 1,9 m/s SW 10,7 °C 2,1 m/s
10.10.2005 06:00 11,4 °C 92 % 1019 mbar 0,0 mm 1,8 m/s SW 10,2 °C 2,1 m/s
10.10.2005 07:00 10,6 °C 94 % 1019 mbar 0,0 mm 1,5 m/s SW 9,6 °C 1,7 m/s
10.10.2005 08:00 9,8 °C 94 % 1020 mbar 0,0 mm 1,4 m/s S-SW 8,9 °C 1,7 m/s
10.10.2005 19:00 9,5 °C 91 % 1024 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 8,1 °C 4,2 m/s
10.10.2005 20:00 9,1 °C 93 % 1024 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 8,0 °C 3,8 m/s
10.10.2005 21:00 8,6 °C 94 % 1024 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 7,7 °C 3,0 m/s
10.10.2005 22:00 8,9 °C 95 % 1025 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 8,2 °C 3,6 m/s
10.10.2005 23:00 9,1 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S-SW 8,5 °C 4,0 m/s
11.10.2005 00:00 8,8 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 8,4 °C 3,7 m/s
11.10.2005 01:00 8,5 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 8,1 °C 3,1 m/s
11.10.2005 02:00 9,5 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 9,1 °C 4,7 m/s
11.10.2005 03:00 10,7 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 10,2 °C 4,9 m/s
11.10.2005 04:00 11,5 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 11,1 °C 4,3 m/s
11.10.2005 05:00 12,1 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 11,6 °C 4,0 m/s
11.10.2005 06:00 12,2 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 11,7 °C 3,9 m/s
11.10.2005 07:00 12,1 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S-SW 11,5 °C 3,8 m/s
11.10.2005 08:00 11,8 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 11,2 °C 4,3 m/s
11.10.2005 09:00 12,2 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 11,3 °C 4,7 m/s
11.10.2005 10:00 12,3 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 11,2 °C 4,3 m/s
11.10.2005 11:00 13,5 °C 86 % 1027 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 11,3 °C 5,2 m/s
11.10.2005 12:00 14,5 °C 79 % 1027 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 10,9 °C 5,8 m/s
11.10.2005 13:00 14,8 °C 78 % 1027 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S-SW 11,0 °C 4,9 m/s
11.10.2005 14:00 15,5 °C 73 % 1027 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 10,6 °C 5,1 m/s
11.10.2005 15:00 15,0 °C 73 % 1027 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 10,2 °C 5,6 m/s
11.10.2005 16:00 14,8 °C 70 % 1027 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 9,4 °C 5,2 m/s
11.10.2005 17:00 13,6 °C 72 % 1027 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 8,7 °C 4,2 m/s
11.10.2005 18:00 12,1 °C 80 % 1027 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 8,7 °C 2,7 m/s
11.10.2005 19:00 11,2 °C 88 % 1027 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 9,2 °C 3,2 m/s
11.10.2005 20:00 10,8 °C 92 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 9,5 °C 3,4 m/s
11.10.2005 21:00 10,4 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 9,4 °C 3,3 m/s
11.10.2005 22:00 10,0 °C 95 % 1028 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 9,2 °C 3,6 m/s
11.10.2005 23:00 9,6 °C 95 % 1028 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 8,9 °C 2,9 m/s
12.10.2005 00:00 9,3 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 8,7 °C 2,9 m/s
12.10.2005 01:00 9,4 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SE 8,8 °C 3,3 m/s
12.10.2005 02:00 9,3 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 8,7 °C 3,4 m/s
12.10.2005 03:00 9,5 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 9,0 °C 3,0 m/s
12.10.2005 04:00 9,8 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 9,4 °C 3,1 m/s
12.10.2005 05:00 10,1 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 9,7 °C 3,1 m/s
12.10.2005 06:00 10,3 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 9,8 °C 3,1 m/s
12.10.2005 07:00 10,3 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 9,8 °C 2,7 m/s
12.10.2005 08:00 10,3 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 9,8 °C 3,1 m/s
12.10.2005 09:00 10,4 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 9,9 °C 3,1 m/s
12.10.2005 10:00 10,7 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 10,3 °C 3,4 m/s
12.10.2005 11:00 10,9 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 10,4 °C 3,3 m/s
12.10.2005 12:00 11,6 °C 95 % 1028 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 10,9 °C 3,3 m/s
12.10.2005 13:00 12,6 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 11,9 °C 4,4 m/s
12.10.2005 14:00 13,6 °C 80 % 1027 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 10,0 °C 4,6 m/s
12.10.2005 15:00 13,7 °C 63 % 1027 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 6,7 °C 4,4 m/s
12.10.2005 16:00 13,2 °C 62 % 1027 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 6,0 °C 4,0 m/s
12.10.2005 17:00 11,7 °C 66 % 1027 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 5,5 °C 2,8 m/s
12.10.2005 18:00 10,0 °C 73 % 1027 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S 5,4 °C 2,2 m/s
12.10.2005 19:00 8,9 °C 79 % 1027 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 5,5 °C 1,9 m/s
12.10.2005 20:00 8,0 °C 85 % 1027 mbar 0,0 mm 1,1 m/s SE 5,5 °C 1,8 m/s
12.10.2005 21:00 7,3 °C 88 % 1026 mbar 0,0 mm 0,9 m/s E-SE 5,5 °C 1,4 m/s
12.10.2005 22:00 6,8 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 1,1 m/s E-SE 5,5 °C 1,8 m/s
12.10.2005 23:00 6,5 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 1,1 m/s SE 5,5 °C 1,7 m/s
13.10.2005 00:00 6,6 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S-SE 5,8 °C 2,0 m/s
13.10.2005 01:00 6,5 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SE 5,8 °C 1,9 m/s
13.10.2005 02:00 6,4 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 1,2 m/s SE 5,8 °C 1,8 m/s
13.10.2005 03:00 6,4 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SE 5,8 °C 1,9 m/s
13.10.2005 04:00 6,2 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,3 m/s E-SE 5,7 °C 1,9 m/s
13.10.2005 05:00 5,9 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,5 m/s E-SE 5,5 °C 2,2 m/s
13.10.2005 06:00 5,8 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,6 m/s E-SE 5,4 °C 2,3 m/s
13.10.2005 07:00 5,7 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,5 m/s E-SE 5,3 °C 2,1 m/s
13.10.2005 08:00 6,7 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SE 6,3 °C 1,8 m/s
13.10.2005 09:00 8,1 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,8 m/s S 7,7 °C 2,2 m/s
13.10.2005 10:00 9,2 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S 8,7 °C 1,8 m/s
13.10.2005 11:00 10,0 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S 9,4 °C 2,5 m/s
13.10.2005 12:00 10,8 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 10,2 °C 3,3 m/s
13.10.2005 13:00 11,2 °C 95 % 1025 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 10,4 °C 3,3 m/s
13.10.2005 14:00 11,5 °C 89 % 1024 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 9,8 °C 3,0 m/s
13.10.2005 15:00 11,5 °C 86 % 1024 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 9,3 °C 2,5 m/s
13.10.2005 16:00 12,2 °C 84 % 1023 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 9,5 °C 2,8 m/s
13.10.2005 17:00 11,4 °C 76 % 1023 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 7,3 °C 3,2 m/s
13.10.2005 18:00 9,6 °C 78 % 1022 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 5,9 °C 1,7 m/s
13.10.2005 19:00 7,7 °C 84 % 1022 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S 5,1 °C 1,3 m/s
13.10.2005 20:00 6,7 °C 88 % 1022 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S-SE 4,9 °C 1,4 m/s
13.10.2005 21:00 6,2 °C 91 % 1022 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S-SE 4,9 °C 1,4 m/s
13.10.2005 22:00 6,2 °C 94 % 1021 mbar 0,0 mm 0,8 m/s SE 5,2 °C 1,3 m/s
13.10.2005 23:00 5,1 °C 95 % 1021 mbar 0,0 mm 0,7 m/s E 4,3 °C 1,3 m/s
14.10.2005 00:00 5,5 °C 95 % 1020 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SE 4,9 °C 1,9 m/s
14.10.2005 01:00 6,4 °C 96 % 1020 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SE 5,8 °C 2,7 m/s
14.10.2005 02:00 6,7 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 6,3 °C 2,7 m/s
14.10.2005 03:00 6,7 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 6,3 °C 2,6 m/s
14.10.2005 04:00 6,5 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 0,8 m/s S-SW 6,1 °C 1,0 m/s
14.10.2005 05:00 7,0 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S-SW 6,5 °C 2,9 m/s
14.10.2005 06:00 6,9 °C 97 % 1018 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 6,5 °C 2,7 m/s
14.10.2005 07:00 6,9 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 6,5 °C 3,0 m/s
14.10.2005 08:00 7,5 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 7,1 °C 3,3 m/s
14.10.2005 09:00 8,3 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 7,8 °C 3,8 m/s
14.10.2005 10:00 9,5 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 9,1 °C 4,7 m/s
14.10.2005 11:00 10,1 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SE 9,6 °C 4,7 m/s
14.10.2005 12:00 10,9 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 10,3 °C 5,0 m/s
14.10.2005 13:00 11,4 °C 93 % 1013 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 10,3 °C 6,0 m/s
14.10.2005 14:00 12,1 °C 85 % 1012 mbar 0,0 mm 4,6 m/s SW 9,7 °C 5,3 m/s
14.10.2005 15:00 10,8 °C 86 % 1012 mbar 0,0 mm 3,8 m/s SW 8,5 °C 4,7 m/s
14.10.2005 16:00 6,7 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 1,2 m/s N-NW 5,8 °C 1,3 m/s
14.10.2005 17:00 5,9 °C 95 % 1013 mbar 0,0 mm 0,6 m/s S-SW 5,3 °C 0,8 m/s
14.10.2005 18:00 4,7 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W-SW 4,2 °C 1,5 m/s
14.10.2005 19:00 3,7 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W-SW 3,3 °C 1,6 m/s
14.10.2005 20:00 3,5 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 2,3 m/s SW 3,1 °C 2,7 m/s
14.10.2005 21:00 3,5 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,0 m/s W-SW 3,1 °C 2,3 m/s
14.10.2005 22:00 3,6 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,4 m/s W-SW 3,2 °C 2,7 m/s
14.10.2005 23:00 3,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,5 m/s W-SW 3,3 °C 2,9 m/s
15.10.2005 00:00 3,7 °C 92 % 1012 mbar 0,0 mm 2,5 m/s W-SW 2,5 °C 2,9 m/s
15.10.2005 01:00 3,8 °C 86 % 1011 mbar 0,0 mm 2,2 m/s W-SW 1,7 °C 2,6 m/s
15.10.2005 02:00 4,5 °C 83 % 1011 mbar 0,0 mm 2,5 m/s W 1,9 °C 2,9 m/s
15.10.2005 03:00 5,3 °C 79 % 1011 mbar 0,0 mm 2,9 m/s W 2,0 °C 3,7 m/s
15.10.2005 04:00 5,8 °C 78 % 1011 mbar 0,0 mm 2,7 m/s W-NW 2,2 °C 3,4 m/s
15.10.2005 05:00 6,1 °C 78 % 1010 mbar 0,0 mm 2,9 m/s W 2,6 °C 3,6 m/s
15.10.2005 06:00 5,5 °C 85 % 1010 mbar 0,0 mm 2,8 m/s W-NW 3,2 °C 3,4 m/s
15.10.2005 07:00 5,4 °C 89 % 1010 mbar 0,0 mm 2,6 m/s W-NW 3,7 °C 3,3 m/s
15.10.2005 08:00 5,2 °C 84 % 1011 mbar 0,0 mm 2,4 m/s NW 2,6 °C 3,5 m/s
15.10.2005 09:00 5,8 °C 79 % 1012 mbar 0,0 mm 2,4 m/s NW 2,4 °C 3,4 m/s
15.10.2005 10:00 6,5 °C 71 % 1012 mbar 0,0 mm 1,9 m/s NW 1,7 °C 2,6 m/s
15.10.2005 11:00 7,4 °C 61 % 1013 mbar 0,0 mm 2,1 m/s N-NW 0,4 °C 2,8 m/s
15.10.2005 12:00 8,2 °C 53 % 1013 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N -0,7 °C 3,0 m/s
15.10.2005 13:00 8,7 °C 50 % 1014 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N -1,2 °C 2,6 m/s
15.10.2005 14:00 8,7 °C 49 % 1014 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N-NW -1,4 °C 2,7 m/s
15.10.2005 15:00 8,4 °C 49 % 1015 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N-NW -1,7 °C 3,0 m/s
15.10.2005 16:00 7,7 °C 52 % 1017 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N-NW -1,4 °C 3,0 m/s
15.10.2005 17:00 6,4 °C 61 % 1018 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N -0,7 °C 2,7 m/s
15.10.2005 18:00 5,8 °C 68 % 1018 mbar 0,0 mm 1,7 m/s N 0,3 °C 2,4 m/s
15.10.2005 19:00 5,4 °C 71 % 1019 mbar 0,0 mm 1,8 m/s N 0,6 °C 2,4 m/s
15.10.2005 20:00 5,4 °C 75 % 1019 mbar 0,0 mm 1,7 m/s N 1,3 °C 2,3 m/s
15.10.2005 21:00 5,6 °C 75 % 1020 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 1,5 °C 2,9 m/s
15.10.2005 22:00 5,1 °C 77 % 1020 mbar 0,0 mm 2,1 m/s N 1,4 °C 2,9 m/s
15.10.2005 23:00 5,6 °C 73 % 1020 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 1,1 °C 2,9 m/s
16.10.2005 00:00 5,6 °C 71 % 1021 mbar 0,0 mm 2,4 m/s N 0,8 °C 3,1 m/s
16.10.2005 01:00 5,5 °C 71 % 1021 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N 0,7 °C 3,0 m/s
16.10.2005 02:00 5,4 °C 72 % 1022 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 0,7 °C 3,0 m/s
16.10.2005 03:00 5,1 °C 74 % 1022 mbar 0,0 mm 2,4 m/s N 0,8 °C 2,9 m/s
16.10.2005 04:00 5,0 °C 73 % 1023 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N 0,6 °C 2,9 m/s
16.10.2005 05:00 4,7 °C 73 % 1024 mbar 0,0 mm 2,7 m/s N-NE 0,2 °C 3,3 m/s
16.10.2005 06:00 4,6 °C 74 % 1025 mbar 0,0 mm 2,5 m/s N 0,3 °C 3,0 m/s
16.10.2005 07:00 4,5 °C 75 % 1025 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N 0,5 °C 2,8 m/s
16.10.2005 08:00 4,4 °C 76 % 1026 mbar 0,0 mm 2,1 m/s N-NE 0,6 °C 2,6 m/s
16.10.2005 09:00 4,7 °C 76 % 1026 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 0,8 °C 2,7 m/s
16.10.2005 10:00 5,4 °C 74 % 1026 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N-NE 1,1 °C 2,8 m/s
16.10.2005 11:00 6,2 °C 72 % 1027 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N-NE 1,5 °C 2,5 m/s
16.10.2005 12:00 6,7 °C 70 % 1028 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N-NE 1,6 °C 2,6 m/s
16.10.2005 13:00 6,8 °C 70 % 1027 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 1,6 °C 2,8 m/s
16.10.2005 14:00 6,6 °C 70 % 1028 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N-NE 1,6 °C 2,8 m/s
16.10.2005 15:00 6,3 °C 71 % 1028 mbar 0,0 mm 2,1 m/s N-NE 1,4 °C 2,6 m/s
16.10.2005 16:00 5,8 °C 72 % 1028 mbar 0,0 mm 1,8 m/s NE 1,3 °C 2,3 m/s
16.10.2005 17:00 5,3 °C 74 % 1028 mbar 0,0 mm 1,6 m/s NE 1,1 °C 2,1 m/s
16.10.2005 18:00 4,8 °C 76 % 1028 mbar 0,0 mm 1,7 m/s N-NE 1,0 °C 2,1 m/s
16.10.2005 19:00 4,6 °C 78 % 1029 mbar 1,0 mm 1,5 m/s N-NE 1,1 °C 1,8 m/s
16.10.2005 20:00 4,6 °C 77 % 1029 mbar 0,0 mm 1,5 m/s N-NE 0,8 °C 1,8 m/s
16.10.2005 21:00 4,4 °C 76 % 1029 mbar 0,0 mm 1,4 m/s N-NE 0,5 °C 1,8 m/s
16.10.2005 22:00 4,3 °C 75 % 1029 mbar 0,0 mm 1,4 m/s NE 0,3 °C 1,6 m/s
16.10.2005 23:00 4,2 °C 76 % 1029 mbar 0,0 mm 0,9 m/s NE 0,3 °C 1,4 m/s
Min-Date _ 14.10.05 15.10.05 15.10.05 - 10.10.05 - 15.10.05 10.10.05
_ Min-Time 21:52 14:18 05:05 - 04:10 - 15:57 04:10
Minimum _ 3,3 °C 47 % 1010 mbar - 0,0 m/s - -2,0 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 11.10.05 12.10.05 16.10.05 16.10.05 11.10.05 - 12.10.05 14.10.05
_ Max-Time 14:49 13:13 20:00 19:18 16:11 - 14:03 13:50
Maximum _ 16,4 °C 100 % 1029 mbar 1,0 mm 6,2 m/s
S-SW
- 13,4 °C 8,1 m/s
S-SW
Average _ 8,3 °C 86 % 1022 mbar #1,0 mm 2,4 m/s S 5,9 °C 3,0 m/s

Average Minimum Temp.7,9 °C
Average Maximum Temp.8,8 °C