Weather data: Week 17.10.05 - 23.10.05 (CW42)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
17.10.2005 00:00 3,9 °C 78 % 1029 mbar 0,0 mm 0,7 m/s N-NE 0,4 °C 1,0 m/s
17.10.2005 01:00 3,8 °C 80 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,6 °C 0,1 m/s
17.10.2005 02:00 3,7 °C 81 % 1029 mbar 0,0 mm 0,1 m/s N-NE 0,8 °C 0,2 m/s
17.10.2005 03:00 3,5 °C 81 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,6 °C 0,1 m/s
17.10.2005 04:00 3,2 °C 82 % 1029 mbar 0,0 mm 0,1 m/s N-NE 0,5 °C 0,4 m/s
17.10.2005 05:00 2,9 °C 81 % 1029 mbar 0,0 mm 0,7 m/s N-NE 0,0 °C 1,2 m/s
17.10.2005 06:00 2,7 °C 80 % 1029 mbar 0,0 mm 0,7 m/s NE -0,4 °C 1,0 m/s
17.10.2005 07:00 2,7 °C 81 % 1029 mbar 0,0 mm 0,1 m/s NE -0,3 °C 0,2 m/s
17.10.2005 08:00 2,4 °C 81 % 1029 mbar 0,0 mm 1,0 m/s N-NE -0,5 °C 1,4 m/s
17.10.2005 09:00 2,9 °C 79 % 1029 mbar 0,0 mm 0,3 m/s N-NE -0,3 °C 0,9 m/s
17.10.2005 10:00 3,3 °C 75 % 1029 mbar 0,0 mm 0,5 m/s NE -0,6 °C 0,9 m/s
17.10.2005 11:00 3,6 °C 74 % 1029 mbar 0,0 mm 0,7 m/s W-NW -0,5 °C 1,0 m/s
17.10.2005 12:00 4,3 °C 72 % 1029 mbar 0,0 mm 0,3 m/s W-NW -0,4 °C 0,9 m/s
17.10.2005 13:00 4,2 °C 71 % 1029 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W-NW -0,7 °C 1,7 m/s
17.10.2005 14:00 4,4 °C 71 % 1029 mbar 0,0 mm 1,1 m/s N-NE -0,4 °C 1,4 m/s
17.10.2005 15:00 4,7 °C 71 % 1028 mbar 0,0 mm 0,7 m/s W-NW -0,1 °C 1,1 m/s
17.10.2005 16:00 4,9 °C 71 % 1028 mbar 0,0 mm 1,3 m/s W-SW 0,0 °C 1,6 m/s
17.10.2005 17:00 4,2 °C 75 % 1027 mbar 0,0 mm 0,7 m/s S-SW 0,1 °C 1,0 m/s
17.10.2005 18:00 2,7 °C 81 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,3 °C 0,1 m/s
17.10.2005 19:00 1,0 °C 85 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,1 °C 0,0 m/s
17.10.2005 20:00 0,7 °C 89 % 1026 mbar 0,0 mm 0,8 m/s SW -0,9 °C 1,2 m/s
17.10.2005 21:00 0,4 °C 92 % 1025 mbar 0,0 mm 0,6 m/s SW -0,7 °C 0,9 m/s
17.10.2005 22:00 -0,4 °C 93 % 1025 mbar 0,0 mm 0,3 m/s SW -1,4 °C 0,3 m/s
17.10.2005 23:00 -0,3 °C 94 % 1025 mbar 0,0 mm 0,9 m/s SW -1,1 °C 1,1 m/s
18.10.2005 00:00 0,5 °C 96 % 1024 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S-SW -0,0 °C 1,6 m/s
18.10.2005 01:00 1,0 °C 97 % 1024 mbar 0,0 mm 1,5 m/s SW 0,6 °C 1,7 m/s
18.10.2005 02:00 0,5 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 0,7 m/s SW 0,1 °C 1,0 m/s
18.10.2005 03:00 0,5 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 1,0 m/s SW 0,1 °C 1,3 m/s
18.10.2005 04:00 0,4 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 0,5 m/s SW -0,0 °C 0,6 m/s
18.10.2005 05:00 0,3 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 0,4 m/s SW -0,2 °C 0,4 m/s
18.10.2005 06:00 -0,5 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,2 m/s SW -0,9 °C 0,3 m/s
18.10.2005 07:00 0,2 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,2 m/s SW -0,2 °C 0,1 m/s
18.10.2005 08:00 -0,5 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,9 °C 0,0 m/s
18.10.2005 09:00 -0,0 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,4 °C 0,0 m/s
18.10.2005 10:00 0,8 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,1 m/s SE 0,4 °C 0,1 m/s
18.10.2005 11:00 2,8 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,7 m/s NE 2,3 °C 1,1 m/s
18.10.2005 12:00 4,5 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,8 m/s NE 4,1 °C 1,2 m/s
18.10.2005 13:00 6,8 °C 96 % 1021 mbar 0,0 mm 0,7 m/s N-NE 6,2 °C 1,1 m/s
18.10.2005 14:00 8,8 °C 79 % 1021 mbar 0,0 mm 1,5 m/s N-NE 5,3 °C 1,8 m/s
18.10.2005 15:00 9,2 °C 74 % 1021 mbar 0,0 mm 1,5 m/s N-NE 4,9 °C 1,8 m/s
18.10.2005 16:00 9,1 °C 76 % 1020 mbar 0,0 mm 1,0 m/s N-NE 5,1 °C 1,3 m/s
18.10.2005 17:00 8,5 °C 78 % 1020 mbar 0,0 mm 0,2 m/s N-NE 5,0 °C 0,3 m/s
18.10.2005 18:00 6,5 °C 83 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 3,7 °C 0,0 m/s
18.10.2005 19:00 4,9 °C 88 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 3,0 °C 0,0 m/s
18.10.2005 20:00 3,9 °C 91 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 2,5 °C 0,0 m/s
18.10.2005 21:00 3,1 °C 93 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 2,2 °C 0,0 m/s
18.10.2005 22:00 3,5 °C 96 % 1021 mbar 0,0 mm 0,9 m/s N-NE 2,9 °C 1,2 m/s
18.10.2005 23:00 2,7 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,3 m/s N-NE 2,3 °C 0,3 m/s
19.10.2005 00:00 1,9 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 1,5 °C 0,0 m/s
19.10.2005 01:00 1,0 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,6 °C 0,0 m/s
19.10.2005 02:00 0,7 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,3 °C 0,0 m/s
19.10.2005 03:00 0,0 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,1 m/s N-NE -0,4 °C 0,1 m/s
19.10.2005 04:00 -0,6 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,0 °C 0,0 m/s
19.10.2005 05:00 -1,0 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
19.10.2005 06:00 -1,2 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,6 °C 0,0 m/s
19.10.2005 07:00 -1,6 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,0 °C 0,0 m/s
19.10.2005 08:00 -1,7 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,1 °C 0,0 m/s
19.10.2005 09:00 0,0 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,1 m/s N-NE -0,4 °C 0,2 m/s
19.10.2005 10:00 1,3 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 0,9 m/s E-SE 0,8 °C 1,5 m/s
19.10.2005 11:00 2,6 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 1,2 m/s E-SE 2,2 °C 1,8 m/s
19.10.2005 12:00 4,6 °C 96 % 1019 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SE 4,0 °C 2,0 m/s
19.10.2005 13:00 6,1 °C 87 % 1019 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S 4,1 °C 2,1 m/s
19.10.2005 14:00 7,3 °C 72 % 1018 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 2,6 °C 2,6 m/s
19.10.2005 15:00 7,1 °C 73 % 1017 mbar 0,0 mm 1,8 m/s S 2,6 °C 2,3 m/s
19.10.2005 16:00 6,6 °C 76 % 1017 mbar 0,0 mm 1,2 m/s S 2,7 °C 1,5 m/s
19.10.2005 17:00 5,8 °C 83 % 1016 mbar 0,0 mm 0,6 m/s S 3,2 °C 0,8 m/s
19.10.2005 18:00 5,3 °C 89 % 1016 mbar 1,0 mm 0,0 m/s N 3,6 °C 0,0 m/s
19.10.2005 19:00 5,4 °C 91 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 4,1 °C 0,2 m/s
19.10.2005 20:00 5,4 °C 93 % 1015 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S 4,3 °C 0,1 m/s
19.10.2005 21:00 5,6 °C 94 % 1014 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S 4,7 °C 0,2 m/s
19.10.2005 22:00 5,5 °C 95 % 1014 mbar 0,0 mm 0,9 m/s S 4,7 °C 1,2 m/s
19.10.2005 23:00 5,6 °C 96 % 1014 mbar 0,0 mm 0,7 m/s S-SW 4,9 °C 1,0 m/s
20.10.2005 00:00 5,4 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 4,8 °C 0,4 m/s
20.10.2005 01:00 5,0 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 0,9 m/s S-SW 4,5 °C 1,2 m/s
20.10.2005 02:00 5,1 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S-SW 4,7 °C 2,3 m/s
20.10.2005 03:00 5,1 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SW 4,7 °C 2,7 m/s
20.10.2005 04:00 4,6 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S-SW 4,2 °C 2,9 m/s
20.10.2005 05:00 3,7 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s S-SW 3,3 °C 1,5 m/s
20.10.2005 06:00 2,9 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S-SW 2,4 °C 1,4 m/s
20.10.2005 07:00 2,7 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S-SW 2,2 °C 2,1 m/s
20.10.2005 08:00 2,7 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S 2,2 °C 2,1 m/s
20.10.2005 09:00 3,2 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 2,8 °C 2,5 m/s
20.10.2005 10:00 4,6 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 4,2 °C 3,3 m/s
20.10.2005 11:00 6,7 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 6,2 °C 4,3 m/s
20.10.2005 12:00 8,6 °C 92 % 1008 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,5 °C 5,2 m/s
20.10.2005 13:00 9,9 °C 80 % 1007 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,6 °C 5,6 m/s
20.10.2005 14:00 10,7 °C 73 % 1007 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,1 °C 5,6 m/s
20.10.2005 15:00 10,2 °C 76 % 1006 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 6,1 °C 5,4 m/s
20.10.2005 16:00 9,5 °C 77 % 1006 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S 5,8 °C 5,5 m/s
20.10.2005 17:00 9,3 °C 81 % 1005 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,2 °C 5,7 m/s
20.10.2005 18:00 8,6 °C 86 % 1004 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S-SW 6,3 °C 4,7 m/s
20.10.2005 19:00 8,3 °C 92 % 1004 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 7,0 °C 4,5 m/s
20.10.2005 20:00 8,4 °C 94 % 1003 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,5 °C 4,2 m/s
20.10.2005 21:00 9,0 °C 92 % 1002 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 7,8 °C 4,9 m/s
20.10.2005 22:00 9,3 °C 87 % 1001 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 7,2 °C 5,2 m/s
20.10.2005 23:00 9,2 °C 88 % 1001 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 7,3 °C 5,3 m/s
21.10.2005 00:00 8,9 °C 90 % 1000 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,2 °C 4,6 m/s
21.10.2005 01:00 9,1 °C 89 % 998 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,4 °C 4,7 m/s
21.10.2005 02:00 9,3 °C 87 % 997 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 7,3 °C 5,6 m/s
21.10.2005 03:00 9,5 °C 83 % 997 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 6,8 °C 6,4 m/s
21.10.2005 04:00 8,9 °C 88 % 996 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 7,1 °C 5,8 m/s
21.10.2005 05:00 8,7 °C 94 % 995 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 7,9 °C 4,6 m/s
21.10.2005 06:00 9,2 °C 96 % 993 mbar 1,0 mm 5,1 m/s S 8,6 °C 6,4 m/s
21.10.2005 07:00 9,4 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 5,9 m/s S 8,9 °C 7,3 m/s
21.10.2005 08:00 9,4 °C 95 % 992 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 8,7 °C 6,2 m/s
21.10.2005 09:00 9,6 °C 95 % 992 mbar 0,0 mm 5,4 m/s S-SW 8,8 °C 6,8 m/s
21.10.2005 10:00 9,7 °C 94 % 991 mbar 0,0 mm 6,0 m/s S-SW 8,7 °C 7,6 m/s
21.10.2005 11:00 9,4 °C 94 % 991 mbar 0,0 mm 5,7 m/s S-SW 8,5 °C 7,1 m/s
21.10.2005 12:00 9,5 °C 93 % 991 mbar 0,0 mm 5,1 m/s SW 8,4 °C 6,2 m/s
21.10.2005 13:00 9,3 °C 92 % 991 mbar 0,0 mm 4,9 m/s SW 8,1 °C 5,9 m/s
21.10.2005 14:00 9,1 °C 94 % 991 mbar 0,0 mm 5,0 m/s SW 8,2 °C 6,1 m/s
21.10.2005 15:00 9,4 °C 86 % 992 mbar 0,0 mm 4,3 m/s SW 7,2 °C 5,4 m/s
21.10.2005 16:00 8,2 °C 92 % 993 mbar 0,0 mm 4,1 m/s W-SW 7,0 °C 5,1 m/s
21.10.2005 17:00 7,6 °C 90 % 994 mbar 0,0 mm 3,5 m/s W-SW 6,0 °C 4,3 m/s
21.10.2005 18:00 6,8 °C 86 % 995 mbar 1,0 mm 3,2 m/s W-SW 4,6 °C 4,0 m/s
21.10.2005 19:00 6,1 °C 86 % 996 mbar 0,0 mm 2,5 m/s W-SW 4,0 °C 3,0 m/s
21.10.2005 20:00 5,5 °C 88 % 997 mbar 0,0 mm 2,4 m/s W-SW 3,7 °C 2,8 m/s
21.10.2005 21:00 4,1 °C 92 % 997 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S-SW 2,9 °C 2,2 m/s
21.10.2005 22:00 3,1 °C 94 % 997 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S 2,2 °C 2,2 m/s
21.10.2005 23:00 2,5 °C 95 % 997 mbar 0,0 mm 1,0 m/s S 1,7 °C 1,4 m/s
22.10.2005 00:00 3,2 °C 96 % 997 mbar 0,0 mm 0,8 m/s E-SE 2,5 °C 1,2 m/s
22.10.2005 01:00 4,0 °C 96 % 997 mbar 0,0 mm 1,1 m/s E-SE 3,5 °C 1,7 m/s
22.10.2005 02:00 4,6 °C 96 % 997 mbar 0,0 mm 1,2 m/s SE 4,0 °C 1,8 m/s
22.10.2005 03:00 4,6 °C 95 % 996 mbar 0,0 mm 1,6 m/s E-SE 3,9 °C 2,1 m/s
22.10.2005 04:00 5,3 °C 96 % 996 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S-SE 4,7 °C 2,8 m/s
22.10.2005 05:00 6,0 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 5,5 °C 3,1 m/s
22.10.2005 06:00 6,0 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 5,5 °C 3,2 m/s
22.10.2005 07:00 7,0 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 6,6 °C 3,8 m/s
22.10.2005 08:00 7,6 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 7,1 °C 3,7 m/s
22.10.2005 09:00 8,3 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 7,8 °C 3,6 m/s
22.10.2005 10:00 8,7 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 8,2 °C 3,6 m/s
22.10.2005 11:00 8,8 °C 97 % 993 mbar 1,0 mm 2,9 m/s S 8,3 °C 3,4 m/s
22.10.2005 12:00 9,0 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,9 m/s S 8,5 °C 1,0 m/s
22.10.2005 13:00 8,8 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 1,4 m/s SE 8,3 °C 2,0 m/s
22.10.2005 14:00 8,1 °C 97 % 990 mbar 1,0 mm 1,3 m/s E 7,6 °C 1,9 m/s
22.10.2005 15:00 7,8 °C 97 % 988 mbar 5,0 mm 1,7 m/s NE 7,3 °C 2,3 m/s
22.10.2005 16:00 7,7 °C 97 % 986 mbar 4,0 mm 1,9 m/s E-NE 7,3 °C 2,6 m/s
22.10.2005 17:00 7,9 °C 97 % 985 mbar 1,0 mm 1,8 m/s E 7,5 °C 2,2 m/s
22.10.2005 18:00 8,4 °C 97 % 984 mbar 1,0 mm 0,6 m/s S 7,9 °C 0,8 m/s
22.10.2005 19:00 8,6 °C 97 % 983 mbar 1,0 mm 0,2 m/s S 8,1 °C 0,5 m/s
22.10.2005 20:00 9,2 °C 97 % 983 mbar 3,0 mm 1,6 m/s S 8,8 °C 1,9 m/s
22.10.2005 21:00 10,1 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 9,6 °C 4,5 m/s
22.10.2005 22:00 10,1 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S-SW 9,6 °C 5,0 m/s
22.10.2005 23:00 9,8 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 9,3 °C 4,2 m/s
23.10.2005 00:00 9,3 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 8,9 °C 4,6 m/s
23.10.2005 01:00 7,5 °C 97 % 982 mbar 0,0 mm 2,5 m/s N 7,0 °C 3,0 m/s
23.10.2005 02:00 4,4 °C 97 % 984 mbar 0,0 mm 2,3 m/s N 4,0 °C 2,8 m/s
23.10.2005 03:00 2,9 °C 97 % 985 mbar 0,0 mm 2,2 m/s N 2,5 °C 2,7 m/s
23.10.2005 04:00 2,4 °C 97 % 986 mbar 0,0 mm 2,0 m/s N 1,9 °C 2,5 m/s
23.10.2005 05:00 2,2 °C 97 % 987 mbar 0,0 mm 1,8 m/s N 1,8 °C 2,2 m/s
23.10.2005 06:00 2,1 °C 97 % 988 mbar 0,0 mm 1,7 m/s N 1,6 °C 2,1 m/s
23.10.2005 07:00 1,9 °C 97 % 989 mbar 0,0 mm 1,6 m/s N 1,5 °C 2,0 m/s
23.10.2005 08:00 2,1 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 1,3 m/s N 1,7 °C 1,8 m/s
23.10.2005 09:00 2,1 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 1,6 m/s N-NE 1,7 °C 1,9 m/s
23.10.2005 10:00 2,0 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 1,5 m/s N-NE 1,6 °C 1,9 m/s
23.10.2005 11:00 1,7 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 1,6 m/s N 1,3 °C 1,9 m/s
23.10.2005 12:00 1,7 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 1,8 m/s N 1,3 °C 2,2 m/s
23.10.2005 13:00 1,4 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 1,9 m/s N 1,0 °C 2,3 m/s
23.10.2005 14:00 1,3 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 1,6 m/s N 0,9 °C 1,9 m/s
23.10.2005 15:00 1,4 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 1,2 m/s N 1,0 °C 1,5 m/s
23.10.2005 16:00 1,2 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 1,1 m/s N-NE 0,8 °C 1,5 m/s
23.10.2005 17:00 1,1 °C 96 % 996 mbar 0,0 mm 0,8 m/s N-NE 0,6 °C 1,0 m/s
23.10.2005 18:00 1,2 °C 96 % 997 mbar 0,0 mm 0,1 m/s NW 0,7 °C 0,2 m/s
23.10.2005 19:00 0,9 °C 96 % 998 mbar 0,0 mm 0,1 m/s NW 0,4 °C 0,2 m/s
23.10.2005 20:00 0,7 °C 95 % 998 mbar 0,0 mm 0,4 m/s N -0,0 °C 0,5 m/s
23.10.2005 21:00 0,4 °C 93 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,5 °C 0,0 m/s
23.10.2005 22:00 0,5 °C 92 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,6 °C 0,0 m/s
23.10.2005 23:00 0,3 °C 91 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,0 °C 0,0 m/s
Min-Date _ 19.10.05 17.10.05 22.10.05 - 17.10.05 - 19.10.05 17.10.05
_ Min-Time 08:09 13:07 20:31 - 00:02 - 08:09 00:02
Minimum _ -2,0 °C 69 % 982 mbar - 0,0 m/s - -2,4 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 20.10.05 18.10.05 17.10.05 22.10.05 21.10.05 - 22.10.05 21.10.05
_ Max-Time 14:49 00:44 01:00 15:15 10:40 - 22:00 10:52
Maximum _ 10,9 °C 97 % 1029 mbar 5,0 mm 7,1 m/s
S-SW
- 9,6 °C 9,8 m/s
S-SW
Average _ 4,8 °C 91 % 1008 mbar #20,0 mm 1,7 m/s S 3,4 °C 2,2 m/s

Average Minimum Temp.4,3 °C
Average Maximum Temp.5,2 °C