Weather data: Week 24.10.05 - 30.10.05 (CW43)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
24.10.2005 00:00 -0,1 °C 91 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,3 °C 0,0 m/s
24.10.2005 01:00 -0,4 °C 88 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,2 °C 0,0 m/s
24.10.2005 02:00 -0,4 °C 83 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,9 °C 0,0 m/s
24.10.2005 03:00 -0,6 °C 82 % 1001 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,2 °C 0,0 m/s
24.10.2005 04:00 -0,8 °C 84 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,2 °C 0,0 m/s
24.10.2005 05:00 -0,8 °C 83 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,3 °C 0,0 m/s
24.10.2005 06:00 -1,9 °C 84 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,2 °C 0,0 m/s
24.10.2005 07:00 -2,5 °C 88 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,3 °C 0,0 m/s
24.10.2005 08:00 -3,3 °C 90 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,0 m/s
24.10.2005 09:00 -3,4 °C 91 % 1004 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,6 °C 0,0 m/s
24.10.2005 10:00 -2,7 °C 93 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,6 °C 0,0 m/s
24.10.2005 11:00 -1,4 °C 94 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,2 °C 0,0 m/s
24.10.2005 12:00 -0,0 °C 89 % 1006 mbar 0,0 mm 0,8 m/s N-NW -1,6 °C 1,2 m/s
24.10.2005 13:00 1,0 °C 78 % 1006 mbar 1,0 mm 1,3 m/s W-NW -2,4 °C 1,7 m/s
24.10.2005 14:00 1,8 °C 68 % 1007 mbar 0,0 mm 2,2 m/s NW -3,5 °C 2,8 m/s
24.10.2005 15:00 1,9 °C 66 % 1007 mbar 0,0 mm 1,7 m/s NW -3,8 °C 2,3 m/s
24.10.2005 16:00 1,4 °C 69 % 1008 mbar 0,0 mm 2,0 m/s W-NW -3,7 °C 2,5 m/s
24.10.2005 17:00 0,4 °C 74 % 1009 mbar 0,0 mm 1,9 m/s W-NW -3,6 °C 2,2 m/s
24.10.2005 18:00 -1,1 °C 81 % 1009 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W -3,9 °C 1,7 m/s
24.10.2005 19:00 -1,5 °C 86 % 1009 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W -3,5 °C 1,5 m/s
24.10.2005 20:00 -2,4 °C 88 % 1010 mbar 0,0 mm 0,6 m/s W -4,2 °C 0,8 m/s
24.10.2005 21:00 -3,0 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 0,5 m/s W -4,4 °C 0,5 m/s
24.10.2005 22:00 -3,2 °C 93 % 1010 mbar 0,0 mm 0,8 m/s W -4,2 °C 1,0 m/s
24.10.2005 23:00 -3,7 °C 94 % 1011 mbar 0,0 mm 0,8 m/s W -4,5 °C 0,9 m/s
25.10.2005 00:00 -4,0 °C 95 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s W -4,7 °C 0,8 m/s
25.10.2005 01:00 -4,2 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,1 m/s W -4,8 °C 0,3 m/s
25.10.2005 02:00 -4,2 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s W -4,8 °C 0,1 m/s
25.10.2005 03:00 -4,5 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,6 m/s W -5,1 °C 0,8 m/s
25.10.2005 04:00 -4,5 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,7 m/s W -5,0 °C 0,9 m/s
25.10.2005 05:00 -4,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,1 m/s
25.10.2005 06:00 -4,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,0 m/s
25.10.2005 07:00 -4,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,0 m/s
25.10.2005 08:00 -4,0 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,5 °C 0,0 m/s
25.10.2005 09:00 -3,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,6 °C 0,1 m/s
25.10.2005 10:00 -2,3 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,7 °C 0,6 m/s
25.10.2005 11:00 -0,5 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,6 m/s E-SE -0,9 °C 1,4 m/s
25.10.2005 12:00 1,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S 0,9 °C 1,8 m/s
25.10.2005 13:00 2,7 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 1,8 m/s S 2,2 °C 2,4 m/s
25.10.2005 14:00 4,0 °C 83 % 1010 mbar 0,0 mm 1,9 m/s E-SE 1,4 °C 2,7 m/s
25.10.2005 15:00 3,5 °C 75 % 1009 mbar 0,0 mm 1,5 m/s E-SE -0,5 °C 2,0 m/s
25.10.2005 16:00 2,8 °C 77 % 1008 mbar 0,0 mm 1,5 m/s E-SE -0,8 °C 2,3 m/s
25.10.2005 17:00 1,8 °C 81 % 1007 mbar 0,0 mm 1,5 m/s E -1,1 °C 2,2 m/s
25.10.2005 18:00 1,4 °C 86 % 1006 mbar 0,0 mm 1,6 m/s E-NE -0,6 °C 2,5 m/s
25.10.2005 19:00 1,5 °C 86 % 1005 mbar 0,0 mm 2,1 m/s E-NE -0,5 °C 3,0 m/s
25.10.2005 20:00 1,4 °C 85 % 1003 mbar 0,0 mm 2,3 m/s E-SE -0,9 °C 3,3 m/s
25.10.2005 21:00 1,9 °C 82 % 1001 mbar 0,0 mm 2,4 m/s E -0,8 °C 3,5 m/s
25.10.2005 22:00 2,2 °C 75 % 999 mbar 0,0 mm 2,7 m/s E -1,7 °C 4,1 m/s
25.10.2005 23:00 2,4 °C 68 % 997 mbar 0,0 mm 2,7 m/s E -3,0 °C 4,5 m/s
26.10.2005 00:00 2,0 °C 70 % 995 mbar 0,0 mm 3,0 m/s E-NE -3,0 °C 4,7 m/s
26.10.2005 01:00 0,2 °C 92 % 993 mbar 0,0 mm 2,9 m/s E -1,0 °C 4,9 m/s
26.10.2005 02:00 0,0 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 2,9 m/s E -0,4 °C 4,5 m/s
26.10.2005 03:00 0,0 °C 97 % 989 mbar 0,0 mm 2,5 m/s E -0,4 °C 4,2 m/s
26.10.2005 04:00 0,0 °C 97 % 987 mbar 0,0 mm 2,7 m/s E -0,4 °C 3,9 m/s
26.10.2005 05:00 0,0 °C 97 % 986 mbar 0,0 mm 2,4 m/s E -0,4 °C 3,7 m/s
26.10.2005 06:00 0,1 °C 97 % 985 mbar 0,0 mm 2,4 m/s E -0,3 °C 3,5 m/s
26.10.2005 07:00 0,1 °C 97 % 984 mbar 0,0 mm 2,4 m/s E-NE -0,3 °C 3,7 m/s
26.10.2005 08:00 0,1 °C 97 % 984 mbar 0,0 mm 2,3 m/s E-NE -0,3 °C 3,3 m/s
26.10.2005 09:00 0,2 °C 97 % 984 mbar 0,0 mm 1,9 m/s E-NE -0,2 °C 2,7 m/s
26.10.2005 10:00 0,5 °C 97 % 985 mbar 0,0 mm 1,9 m/s E-NE 0,1 °C 2,5 m/s
26.10.2005 11:00 0,6 °C 97 % 985 mbar 0,0 mm 1,9 m/s E-NE 0,2 °C 2,8 m/s
26.10.2005 12:00 0,7 °C 97 % 986 mbar 0,0 mm 1,9 m/s E 0,3 °C 2,8 m/s
26.10.2005 13:00 0,9 °C 97 % 986 mbar 0,0 mm 1,7 m/s E-NE 0,5 °C 2,3 m/s
26.10.2005 14:00 0,1 °C 97 % 987 mbar 0,0 mm 1,8 m/s E-NE -0,3 °C 2,4 m/s
26.10.2005 15:00 -0,2 °C 97 % 988 mbar 1,0 mm 0,4 m/s E -0,6 °C 0,5 m/s
26.10.2005 16:00 -0,6 °C 97 % 989 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,0 °C 0,0 m/s
26.10.2005 17:00 -0,9 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,0 m/s
26.10.2005 18:00 -1,1 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.10.2005 19:00 -1,1 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,6 °C 0,0 m/s
26.10.2005 20:00 -1,2 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,6 °C 0,0 m/s
26.10.2005 21:00 -1,3 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,7 °C 0,0 m/s
26.10.2005 22:00 -1,2 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,7 °C 0,0 m/s
26.10.2005 23:00 -1,7 °C 97 % 999 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,1 °C 0,0 m/s
27.10.2005 00:00 -1,4 °C 97 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,8 °C 0,0 m/s
27.10.2005 01:00 -1,5 °C 97 % 1002 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
27.10.2005 02:00 -1,6 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,0 °C 0,0 m/s
27.10.2005 03:00 -1,7 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,1 °C 0,0 m/s
27.10.2005 04:00 -2,1 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,5 °C 0,0 m/s
27.10.2005 05:00 -3,3 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,7 °C 0,0 m/s
27.10.2005 06:00 -3,1 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,5 °C 0,0 m/s
27.10.2005 07:00 -3,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,7 °C 0,0 m/s
27.10.2005 08:00 -3,9 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,3 °C 0,0 m/s
27.10.2005 09:00 -3,5 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,9 °C 0,0 m/s
27.10.2005 10:00 -2,0 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,4 °C 0,0 m/s
27.10.2005 11:00 -0,7 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,1 °C 0,0 m/s
27.10.2005 12:00 -0,4 °C 96 % 1018 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,9 °C 0,0 m/s
27.10.2005 13:00 -0,1 °C 95 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,8 °C 0,0 m/s
27.10.2005 14:00 -0,2 °C 92 % 1019 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,3 °C 0,0 m/s
27.10.2005 15:00 -0,5 °C 90 % 1020 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
27.10.2005 16:00 -1,1 °C 89 % 1021 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,7 °C 0,0 m/s
27.10.2005 17:00 -1,6 °C 89 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,1 °C 0,0 m/s
27.10.2005 18:00 -1,8 °C 90 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,3 °C 0,0 m/s
27.10.2005 19:00 -1,9 °C 91 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,2 °C 0,0 m/s
27.10.2005 20:00 -2,3 °C 91 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,6 °C 0,0 m/s
27.10.2005 21:00 -2,3 °C 91 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,6 °C 0,0 m/s
27.10.2005 22:00 -2,4 °C 91 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,7 °C 0,0 m/s
27.10.2005 23:00 -3,0 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,3 °C 0,0 m/s
28.10.2005 00:00 -3,5 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,7 °C 0,0 m/s
28.10.2005 01:00 -4,5 °C 91 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,7 °C 0,0 m/s
28.10.2005 02:00 -4,8 °C 92 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,9 °C 0,0 m/s
28.10.2005 03:00 -4,7 °C 93 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,7 °C 0,0 m/s
28.10.2005 04:00 -4,4 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,2 °C 0,0 m/s
28.10.2005 05:00 -3,4 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,2 °C 0,0 m/s
28.10.2005 06:00 -2,7 °C 95 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,4 °C 0,0 m/s
28.10.2005 07:00 -1,9 °C 95 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,6 °C 0,0 m/s
28.10.2005 08:00 -0,8 °C 96 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,0 m/s
28.10.2005 09:00 0,1 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 0,3 m/s S-SE -0,4 °C 0,4 m/s
28.10.2005 10:00 0,5 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 0,0 °C 3,8 m/s
28.10.2005 11:00 1,1 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 0,7 °C 3,2 m/s
28.10.2005 12:00 1,6 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S 1,2 °C 3,5 m/s
28.10.2005 13:00 2,1 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 1,7 °C 3,7 m/s
28.10.2005 14:00 2,6 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 2,2 °C 3,8 m/s
28.10.2005 15:00 3,5 °C 97 % 1026 mbar 1,0 mm 4,4 m/s S 3,0 °C 5,2 m/s
28.10.2005 16:00 3,8 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 3,3 °C 5,4 m/s
28.10.2005 17:00 3,7 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 3,3 °C 5,3 m/s
28.10.2005 18:00 3,6 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 3,2 °C 5,4 m/s
28.10.2005 19:00 3,7 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 3,2 °C 5,2 m/s
28.10.2005 20:00 4,1 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 3,7 °C 4,7 m/s
28.10.2005 21:00 4,5 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 4,1 °C 5,0 m/s
28.10.2005 22:00 4,9 °C 96 % 1025 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 4,3 °C 5,3 m/s
28.10.2005 23:00 4,8 °C 95 % 1025 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 4,1 °C 5,2 m/s
29.10.2005 00:00 4,1 °C 95 % 1025 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 3,4 °C 5,2 m/s
29.10.2005 01:00 3,7 °C 96 % 1024 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 3,1 °C 5,3 m/s
29.10.2005 02:00 3,6 °C 97 % 1024 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 3,1 °C 5,6 m/s
29.10.2005 03:00 3,7 °C 97 % 1024 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S 3,2 °C 5,5 m/s
29.10.2005 04:00 3,6 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 3,2 °C 6,0 m/s
29.10.2005 05:00 3,7 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S 3,3 °C 5,8 m/s
29.10.2005 06:00 3,9 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 3,4 °C 5,5 m/s
29.10.2005 07:00 4,2 °C 96 % 1022 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 3,6 °C 6,4 m/s
29.10.2005 08:00 4,1 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S 3,7 °C 6,5 m/s
29.10.2005 09:00 4,2 °C 96 % 1022 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 3,7 °C 6,6 m/s
29.10.2005 10:00 5,2 °C 93 % 1022 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S 4,1 °C 6,9 m/s
29.10.2005 11:00 6,2 °C 88 % 1022 mbar 0,0 mm 5,7 m/s S 4,3 °C 7,2 m/s
29.10.2005 12:00 7,0 °C 85 % 1022 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S 4,7 °C 7,1 m/s
29.10.2005 13:00 7,4 °C 84 % 1022 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S 4,9 °C 6,5 m/s
29.10.2005 14:00 7,5 °C 84 % 1021 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 4,9 °C 6,5 m/s
29.10.2005 15:00 7,6 °C 82 % 1021 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S 4,7 °C 6,1 m/s
29.10.2005 16:00 6,9 °C 83 % 1020 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 4,1 °C 6,0 m/s
29.10.2005 17:00 5,9 °C 84 % 1020 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 3,4 °C 6,1 m/s
29.10.2005 18:00 5,2 °C 85 % 1020 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S 2,9 °C 6,1 m/s
29.10.2005 19:00 4,9 °C 84 % 1019 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 2,4 °C 5,7 m/s
29.10.2005 20:00 4,9 °C 81 % 1019 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 1,9 °C 5,9 m/s
29.10.2005 21:00 5,2 °C 76 % 1018 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 1,3 °C 5,8 m/s
29.10.2005 22:00 5,5 °C 75 % 1019 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 1,4 °C 5,8 m/s
29.10.2005 23:00 5,4 °C 78 % 1018 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 2,0 °C 5,5 m/s
30.10.2005 00:00 6,0 °C 81 % 1019 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 3,0 °C 4,6 m/s
30.10.2005 01:00 7,2 °C 84 % 1019 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 4,7 °C 6,5 m/s
30.10.2005 02:00 7,6 °C 84 % 1018 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 5,0 °C 6,5 m/s
30.10.2005 03:00 7,8 °C 85 % 1018 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S 5,3 °C 6,3 m/s
30.10.2005 04:00 7,8 °C 86 % 1018 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 5,6 °C 6,1 m/s
30.10.2005 05:00 7,9 °C 87 % 1018 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 5,8 °C 6,5 m/s
30.10.2005 06:00 8,0 °C 86 % 1018 mbar 0,0 mm 5,4 m/s S-SW 5,8 °C 6,5 m/s
30.10.2005 07:00 7,9 °C 89 % 1018 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 6,2 °C 5,4 m/s
30.10.2005 08:00 8,1 °C 91 % 1018 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,7 °C 5,7 m/s
30.10.2005 09:00 8,5 °C 89 % 1018 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 6,8 °C 6,4 m/s
30.10.2005 10:00 8,7 °C 88 % 1018 mbar 0,0 mm 5,4 m/s S 6,8 °C 6,8 m/s
30.10.2005 11:00 8,8 °C 87 % 1018 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S-SW 6,8 °C 6,2 m/s
30.10.2005 12:00 9,3 °C 85 % 1018 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 6,8 °C 6,5 m/s
30.10.2005 13:00 9,3 °C 84 % 1018 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 6,7 °C 5,8 m/s
30.10.2005 14:00 8,9 °C 85 % 1018 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 6,5 °C 5,8 m/s
30.10.2005 15:00 8,7 °C 86 % 1017 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 6,4 °C 6,5 m/s
30.10.2005 16:00 8,5 °C 87 % 1017 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 6,4 °C 6,1 m/s
30.10.2005 17:00 8,2 °C 90 % 1018 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,7 °C 5,7 m/s
30.10.2005 18:00 8,0 °C 90 % 1018 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 6,5 °C 5,7 m/s
30.10.2005 19:00 7,9 °C 90 % 1017 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 6,4 °C 5,8 m/s
30.10.2005 20:00 7,7 °C 92 % 1017 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 6,4 °C 4,3 m/s
30.10.2005 21:00 7,5 °C 93 % 1017 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 6,4 °C 4,3 m/s
30.10.2005 22:00 7,2 °C 93 % 1017 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 6,2 °C 4,8 m/s
30.10.2005 23:00 6,6 °C 93 % 1017 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 5,5 °C 4,6 m/s
Min-Date _ 28.10.05 24.10.05 26.10.05 - 24.10.05 - 28.10.05 24.10.05
_ Min-Time 02:09 15:08 06:32 - 00:02 - 02:09 00:02
Minimum _ -4,8 °C 64 % 984 mbar - 0,0 m/s - -5,9 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 30.10.05 25.10.05 28.10.05 24.10.05 30.10.05 - 30.10.05 29.10.05
_ Max-Time 12:25 05:13 11:00 13:41 12:50 - 12:25 10:57
Maximum _ 9,5 °C 97 % 1027 mbar 1,0 mm 7,3 m/s
S-SW
- 7,1 °C 9,6 m/s
S
Average _ 1,4 °C 91 % 1012 mbar #3,0 mm 2,1 m/s S 0,0 °C 2,7 m/s

Average Minimum Temp.1,1 °C
Average Maximum Temp.1,7 °C