Weather data: Week 31.10.05 - 06.11.05 (CW44)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
31.10.2005 00:00 6,2 °C 92 % 1017 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 5,0 °C 4,3 m/s
31.10.2005 01:00 6,4 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 5,2 °C 4,0 m/s
31.10.2005 02:00 6,8 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 5,3 °C 4,4 m/s
31.10.2005 03:00 7,0 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 5,4 °C 4,3 m/s
31.10.2005 04:00 7,4 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 6,1 °C 4,5 m/s
31.10.2005 05:00 7,7 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 6,4 °C 4,6 m/s
31.10.2005 06:00 8,0 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,3 °C 5,1 m/s
31.10.2005 07:00 8,0 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 6,3 °C 4,6 m/s
31.10.2005 08:00 8,3 °C 88 % 1015 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 6,3 °C 5,4 m/s
31.10.2005 09:00 8,3 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 6,3 °C 4,0 m/s
31.10.2005 10:00 8,4 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 6,7 °C 4,7 m/s
31.10.2005 11:00 8,5 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,9 °C 5,2 m/s
31.10.2005 12:00 8,6 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 7,0 °C 5,0 m/s
31.10.2005 13:00 8,9 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 7,3 °C 4,9 m/s
31.10.2005 14:00 9,2 °C 87 % 1016 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 7,1 °C 5,7 m/s
31.10.2005 15:00 9,3 °C 87 % 1016 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 7,3 °C 5,7 m/s
31.10.2005 16:00 9,1 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S-SW 7,5 °C 5,4 m/s
31.10.2005 17:00 9,1 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,7 °C 5,7 m/s
31.10.2005 18:00 9,0 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 7,6 °C 6,1 m/s
31.10.2005 19:00 9,0 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 7,4 °C 6,3 m/s
31.10.2005 20:00 8,9 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 7,4 °C 6,4 m/s
31.10.2005 21:00 8,7 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 7,1 °C 5,7 m/s
31.10.2005 22:00 8,1 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 6,6 °C 5,3 m/s
31.10.2005 23:00 8,0 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 6,4 °C 5,0 m/s
01.11.2005 00:00 8,2 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 6,6 °C 5,4 m/s
01.11.2005 01:00 8,4 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 6,9 °C 5,7 m/s
01.11.2005 02:00 8,5 °C 89 % 1016 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 6,8 °C 6,0 m/s
01.11.2005 03:00 8,4 °C 90 % 1016 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 6,9 °C 4,5 m/s
01.11.2005 04:00 7,9 °C 91 % 1016 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 6,5 °C 3,7 m/s
01.11.2005 05:00 7,5 °C 94 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 6,6 °C 4,7 m/s
01.11.2005 06:00 7,7 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 6,6 °C 4,6 m/s
01.11.2005 07:00 7,6 °C 88 % 1016 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 5,8 °C 5,1 m/s
01.11.2005 08:00 6,9 °C 87 % 1016 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 4,8 °C 4,7 m/s
01.11.2005 09:00 7,4 °C 85 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 5,1 °C 4,6 m/s
01.11.2005 10:00 7,5 °C 83 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 4,8 °C 4,6 m/s
01.11.2005 11:00 7,5 °C 80 % 1016 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 4,4 °C 4,8 m/s
01.11.2005 12:00 7,3 °C 77 % 1016 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 3,6 °C 4,3 m/s
01.11.2005 13:00 7,7 °C 78 % 1015 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 4,1 °C 4,1 m/s
01.11.2005 14:00 8,1 °C 72 % 1014 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 3,3 °C 3,5 m/s
01.11.2005 15:00 7,2 °C 72 % 1013 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 2,4 °C 3,1 m/s
01.11.2005 16:00 5,8 °C 80 % 1013 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S 2,5 °C 3,4 m/s
01.11.2005 17:00 4,6 °C 86 % 1013 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 2,4 °C 2,8 m/s
01.11.2005 18:00 3,8 °C 89 % 1013 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 2,1 °C 2,9 m/s
01.11.2005 19:00 3,7 °C 89 % 1012 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SE 2,2 °C 3,4 m/s
01.11.2005 20:00 3,7 °C 89 % 1012 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S 2,2 °C 4,0 m/s
01.11.2005 21:00 3,5 °C 90 % 1012 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 1,9 °C 3,0 m/s
01.11.2005 22:00 3,7 °C 90 % 1012 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 2,2 °C 3,6 m/s
01.11.2005 23:00 4,2 °C 85 % 1011 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 2,0 °C 4,4 m/s
02.11.2005 00:00 4,3 °C 83 % 1011 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 1,6 °C 4,4 m/s
02.11.2005 01:00 4,3 °C 83 % 1011 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 1,7 °C 4,7 m/s
02.11.2005 02:00 4,3 °C 84 % 1011 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 1,8 °C 4,4 m/s
02.11.2005 03:00 4,2 °C 85 % 1011 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 1,9 °C 4,6 m/s
02.11.2005 04:00 4,3 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SE 2,1 °C 4,5 m/s
02.11.2005 05:00 4,9 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 2,8 °C 4,2 m/s
02.11.2005 06:00 5,3 °C 87 % 1010 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 3,4 °C 4,2 m/s
02.11.2005 07:00 5,2 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 3,7 °C 3,9 m/s
02.11.2005 08:00 5,6 °C 93 % 1010 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 4,5 °C 4,1 m/s
02.11.2005 09:00 6,9 °C 91 % 1010 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 5,5 °C 5,4 m/s
02.11.2005 10:00 7,6 °C 86 % 1010 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 5,5 °C 5,1 m/s
02.11.2005 11:00 7,8 °C 85 % 1011 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 5,4 °C 4,6 m/s
02.11.2005 12:00 7,9 °C 85 % 1011 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 5,6 °C 4,4 m/s
02.11.2005 13:00 7,9 °C 88 % 1011 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,0 °C 5,0 m/s
02.11.2005 14:00 7,5 °C 90 % 1010 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 6,0 °C 4,7 m/s
02.11.2005 15:00 7,0 °C 94 % 1011 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 6,0 °C 4,5 m/s
02.11.2005 16:00 6,8 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,2 °C 5,0 m/s
02.11.2005 17:00 6,6 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 6,1 °C 4,8 m/s
02.11.2005 18:00 6,6 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,2 °C 5,1 m/s
02.11.2005 19:00 6,9 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 6,5 °C 4,3 m/s
02.11.2005 20:00 7,5 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 7,0 °C 3,9 m/s
02.11.2005 21:00 8,4 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 8,0 °C 4,3 m/s
02.11.2005 22:00 8,4 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 7,9 °C 4,3 m/s
02.11.2005 23:00 8,1 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 7,5 °C 4,4 m/s
03.11.2005 00:00 7,9 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 7,4 °C 4,5 m/s
03.11.2005 01:00 7,6 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 7,0 °C 4,3 m/s
03.11.2005 02:00 7,5 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S-SW 6,9 °C 3,3 m/s
03.11.2005 03:00 7,0 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SW 6,4 °C 4,1 m/s
03.11.2005 04:00 6,9 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 6,5 °C 4,3 m/s
03.11.2005 05:00 7,1 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 6,6 °C 4,3 m/s
03.11.2005 06:00 7,0 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 6,6 °C 4,4 m/s
03.11.2005 07:00 7,2 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 6,7 °C 3,7 m/s
03.11.2005 08:00 7,4 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 7,0 °C 4,8 m/s
03.11.2005 09:00 7,9 °C 96 % 1015 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 7,3 °C 3,9 m/s
03.11.2005 10:00 8,2 °C 95 % 1015 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 7,4 °C 4,2 m/s
03.11.2005 11:00 8,3 °C 95 % 1016 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 7,5 °C 4,9 m/s
03.11.2005 12:00 8,7 °C 94 % 1016 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 7,7 °C 4,4 m/s
03.11.2005 13:00 8,9 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,1 °C 4,1 m/s
03.11.2005 14:00 8,9 °C 89 % 1015 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 7,1 °C 2,8 m/s
03.11.2005 15:00 8,7 °C 91 % 1015 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 7,3 °C 4,1 m/s
03.11.2005 16:00 8,3 °C 93 % 1015 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 7,3 °C 3,8 m/s
03.11.2005 17:00 8,4 °C 93 % 1015 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 7,3 °C 4,1 m/s
03.11.2005 18:00 8,3 °C 92 % 1014 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 7,1 °C 4,8 m/s
03.11.2005 19:00 8,0 °C 91 % 1014 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 6,7 °C 5,1 m/s
03.11.2005 20:00 7,4 °C 92 % 1014 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 6,1 °C 5,1 m/s
03.11.2005 21:00 7,1 °C 93 % 1014 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 6,0 °C 5,0 m/s
03.11.2005 22:00 6,8 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 5,9 °C 4,4 m/s
03.11.2005 23:00 6,6 °C 93 % 1013 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 5,6 °C 4,1 m/s
04.11.2005 00:00 6,6 °C 95 % 1013 mbar 1,0 mm 3,4 m/s S 5,8 °C 4,5 m/s
04.11.2005 01:00 6,6 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 5,9 °C 4,1 m/s
04.11.2005 02:00 6,6 °C 96 % 1012 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SE 6,0 °C 4,3 m/s
04.11.2005 03:00 6,8 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,4 °C 5,2 m/s
04.11.2005 04:00 7,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 6,5 °C 5,1 m/s
04.11.2005 05:00 7,1 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S-SE 6,6 °C 5,5 m/s
04.11.2005 06:00 7,2 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 6,7 °C 4,5 m/s
04.11.2005 07:00 7,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 6,9 °C 4,4 m/s
04.11.2005 08:00 7,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 6,8 °C 4,5 m/s
04.11.2005 09:00 7,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 6,9 °C 4,6 m/s
04.11.2005 10:00 7,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 7,1 °C 4,8 m/s
04.11.2005 11:00 7,8 °C 97 % 1011 mbar 2,0 mm 3,8 m/s S 7,3 °C 4,7 m/s
04.11.2005 12:00 8,0 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 7,5 °C 5,7 m/s
04.11.2005 13:00 8,1 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 7,7 °C 5,2 m/s
04.11.2005 14:00 8,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,9 °C 4,4 m/s
04.11.2005 15:00 8,5 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S 8,1 °C 5,4 m/s
04.11.2005 16:00 8,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 8,3 °C 5,1 m/s
04.11.2005 17:00 8,9 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 8,4 °C 4,4 m/s
04.11.2005 18:00 9,2 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 8,8 °C 5,4 m/s
04.11.2005 19:00 9,4 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S 8,9 °C 6,6 m/s
04.11.2005 20:00 9,1 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S 8,7 °C 6,8 m/s
04.11.2005 21:00 9,0 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,4 m/s S-SW 8,6 °C 6,8 m/s
04.11.2005 22:00 9,0 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 8,5 °C 6,3 m/s
04.11.2005 23:00 9,2 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 8,7 °C 6,1 m/s
05.11.2005 00:00 9,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 8,9 °C 5,9 m/s
05.11.2005 01:00 9,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 8,9 °C 5,5 m/s
05.11.2005 02:00 9,4 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 8,9 °C 5,6 m/s
05.11.2005 03:00 9,3 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 8,8 °C 5,7 m/s
05.11.2005 04:00 9,4 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S 8,9 °C 5,3 m/s
05.11.2005 05:00 9,3 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S 8,9 °C 6,5 m/s
05.11.2005 06:00 9,4 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 9,0 °C 6,1 m/s
05.11.2005 07:00 9,6 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S 9,1 °C 6,3 m/s
05.11.2005 08:00 9,6 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 9,1 °C 5,4 m/s
05.11.2005 09:00 9,6 °C 97 % 1009 mbar 2,0 mm 4,6 m/s S 9,1 °C 5,7 m/s
05.11.2005 10:00 9,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 9,2 °C 4,3 m/s
05.11.2005 11:00 9,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 9,2 °C 4,6 m/s
05.11.2005 12:00 9,6 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 9,2 °C 4,9 m/s
05.11.2005 13:00 9,7 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 9,2 °C 4,3 m/s
05.11.2005 14:00 9,2 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 8,8 °C 4,1 m/s
05.11.2005 15:00 9,2 °C 97 % 1009 mbar 1,0 mm 3,5 m/s S 8,7 °C 4,2 m/s
05.11.2005 16:00 9,2 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S 8,7 °C 3,8 m/s
05.11.2005 17:00 9,0 °C 97 % 1009 mbar 2,0 mm 2,8 m/s S 8,5 °C 3,5 m/s
05.11.2005 18:00 8,4 °C 97 % 1009 mbar 2,0 mm 3,0 m/s S 8,0 °C 3,7 m/s
05.11.2005 19:00 8,1 °C 97 % 1009 mbar 1,0 mm 2,7 m/s S 7,6 °C 3,5 m/s
05.11.2005 20:00 7,7 °C 97 % 1009 mbar 1,0 mm 3,2 m/s S 7,3 °C 4,0 m/s
05.11.2005 21:00 7,4 °C 97 % 1009 mbar 1,0 mm 2,4 m/s S 7,0 °C 3,2 m/s
05.11.2005 22:00 7,2 °C 97 % 1009 mbar 1,0 mm 2,7 m/s S 6,8 °C 3,4 m/s
05.11.2005 23:00 7,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 6,7 °C 3,0 m/s
06.11.2005 00:00 7,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 6,8 °C 3,3 m/s
06.11.2005 01:00 7,6 °C 97 % 1007 mbar 1,0 mm 2,8 m/s S 7,2 °C 3,7 m/s
06.11.2005 02:00 8,2 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,8 °C 4,3 m/s
06.11.2005 03:00 8,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 8,3 °C 4,5 m/s
06.11.2005 04:00 8,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 8,4 °C 4,9 m/s
06.11.2005 05:00 8,3 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 7,9 °C 5,2 m/s
06.11.2005 06:00 8,4 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 7,9 °C 5,2 m/s
06.11.2005 07:00 8,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 7,8 °C 4,3 m/s
06.11.2005 08:00 8,2 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 7,7 °C 4,2 m/s
06.11.2005 09:00 8,1 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S 7,7 °C 3,9 m/s
06.11.2005 10:00 8,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 7,9 °C 4,2 m/s
06.11.2005 11:00 8,7 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 8,2 °C 4,8 m/s
06.11.2005 12:00 8,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 8,4 °C 5,1 m/s
06.11.2005 13:00 8,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 8,4 °C 4,8 m/s
06.11.2005 14:00 8,7 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 8,3 °C 4,2 m/s
06.11.2005 15:00 8,5 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 3,4 m/s SW 8,1 °C 4,0 m/s
06.11.2005 16:00 8,3 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 2,7 m/s SW 7,9 °C 3,4 m/s
06.11.2005 17:00 8,2 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 2,7 m/s W-SW 7,6 °C 3,6 m/s
06.11.2005 18:00 7,9 °C 95 % 1010 mbar 0,0 mm 1,4 m/s W-SW 7,2 °C 1,9 m/s
06.11.2005 19:00 7,8 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 7,2 °C 0,0 m/s
06.11.2005 20:00 7,5 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 6,9 °C 0,0 m/s
06.11.2005 21:00 7,6 °C 96 % 1010 mbar 0,0 mm 0,1 m/s S-SW 7,0 °C 0,1 m/s
06.11.2005 22:00 7,9 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 7,5 °C 0,7 m/s
06.11.2005 23:00 8,0 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 7,6 °C 1,0 m/s
Min-Date _ 01.11.05 01.11.05 06.11.05 - 31.10.05 - 02.11.05 31.10.05
_ Min-Time 21:48 15:05 00:21 - 00:09 - 00:20 00:09
Minimum _ 3,3 °C 70 % 1007 mbar - 0,0 m/s - 1,5 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 05.11.05 02.11.05 31.10.05 04.11.05 04.11.05 - 05.11.05 04.11.05
_ Max-Time 10:58 17:20 00:18 11:29 19:54 - 10:58 19:54
Maximum _ 9,8 °C 97 % 1017 mbar 2,0 mm 7,7 m/s
S
- 9,3 °C 9,4 m/s
S
Average _ 7,7 °C 93 % 1012 mbar #15,0 mm 3,6 m/s S 6,6 °C 4,5 m/s

Average Minimum Temp.7,5 °C
Average Maximum Temp.7,9 °C