Weather data: Week 07.11.05 - 13.11.05 (CW45)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
07.11.2005 00:00 7,9 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 0,9 m/s S-SW 7,5 °C 1,5 m/s
07.11.2005 01:00 7,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 1,2 m/s S-SW 7,2 °C 2,1 m/s
07.11.2005 02:00 7,6 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 2,0 m/s S 7,1 °C 2,8 m/s
07.11.2005 03:00 7,4 °C 96 % 1011 mbar 0,0 mm 0,9 m/s S 6,8 °C 1,6 m/s
07.11.2005 04:00 7,2 °C 96 % 1011 mbar 1,0 mm 0,8 m/s S 6,6 °C 1,4 m/s
07.11.2005 05:00 7,4 °C 97 % 1011 mbar 1,0 mm 1,6 m/s S 6,9 °C 2,2 m/s
07.11.2005 06:00 7,9 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 7,5 °C 3,2 m/s
07.11.2005 07:00 8,6 °C 97 % 1011 mbar 1,0 mm 2,8 m/s S 8,2 °C 3,7 m/s
07.11.2005 08:00 9,2 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 8,7 °C 4,6 m/s
07.11.2005 09:00 9,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 8,8 °C 4,7 m/s
07.11.2005 10:00 9,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 8,7 °C 4,7 m/s
07.11.2005 11:00 9,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S-SW 8,7 °C 5,0 m/s
07.11.2005 12:00 9,3 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S-SW 8,6 °C 4,8 m/s
07.11.2005 13:00 9,1 °C 93 % 1012 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 8,1 °C 5,5 m/s
07.11.2005 14:00 8,8 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,8 °C 5,4 m/s
07.11.2005 15:00 8,6 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 7,7 °C 5,6 m/s
07.11.2005 16:00 8,4 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,5 °C 5,4 m/s
07.11.2005 17:00 8,4 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,5 °C 5,8 m/s
07.11.2005 18:00 8,5 °C 93 % 1013 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 7,4 °C 5,3 m/s
07.11.2005 19:00 8,3 °C 92 % 1013 mbar 2,0 mm 3,7 m/s S 7,1 °C 5,0 m/s
07.11.2005 20:00 8,3 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 7,0 °C 4,7 m/s
07.11.2005 21:00 8,5 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 7,1 °C 5,1 m/s
07.11.2005 22:00 8,6 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SW 7,2 °C 5,4 m/s
07.11.2005 23:00 8,6 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 7,2 °C 5,3 m/s
08.11.2005 00:00 8,6 °C 93 % 1013 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 7,4 °C 4,7 m/s
08.11.2005 01:00 8,4 °C 94 % 1013 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 7,5 °C 5,5 m/s
08.11.2005 02:00 8,0 °C 96 % 1013 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S 7,4 °C 5,6 m/s
08.11.2005 03:00 7,8 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 7,4 °C 5,1 m/s
08.11.2005 04:00 7,9 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 7,4 °C 4,7 m/s
08.11.2005 05:00 8,2 °C 97 % 1013 mbar 1,0 mm 3,4 m/s S-SW 7,7 °C 4,4 m/s
08.11.2005 06:00 8,3 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 2,5 m/s S-SW 7,9 °C 3,2 m/s
08.11.2005 07:00 8,2 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 2,2 m/s SW 7,8 °C 2,9 m/s
08.11.2005 08:00 8,3 °C 97 % 1015 mbar 0,0 mm 2,4 m/s SW 7,8 °C 3,1 m/s
08.11.2005 09:00 8,1 °C 95 % 1016 mbar 0,0 mm 2,7 m/s SW 7,4 °C 3,6 m/s
08.11.2005 10:00 8,3 °C 92 % 1016 mbar 0,0 mm 2,6 m/s SW 7,1 °C 3,5 m/s
08.11.2005 11:00 8,6 °C 87 % 1017 mbar 0,0 mm 2,8 m/s SW 6,6 °C 3,5 m/s
08.11.2005 12:00 8,7 °C 86 % 1017 mbar 0,0 mm 2,9 m/s SW 6,6 °C 3,7 m/s
08.11.2005 13:00 8,3 °C 84 % 1018 mbar 0,0 mm 3,0 m/s SW 5,8 °C 3,7 m/s
08.11.2005 14:00 8,0 °C 85 % 1019 mbar 0,0 mm 2,2 m/s SW 5,7 °C 2,9 m/s
08.11.2005 15:00 7,4 °C 88 % 1019 mbar 0,0 mm 1,7 m/s S-SW 5,6 °C 2,3 m/s
08.11.2005 16:00 6,3 °C 92 % 1019 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S-SW 5,0 °C 2,6 m/s
08.11.2005 17:00 5,6 °C 95 % 1019 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 5,0 °C 2,8 m/s
08.11.2005 18:00 5,5 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 2,1 m/s S 5,0 °C 2,9 m/s
08.11.2005 19:00 6,3 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SW 5,8 °C 4,3 m/s
08.11.2005 20:00 6,9 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 6,5 °C 4,3 m/s
08.11.2005 21:00 7,1 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 6,7 °C 5,0 m/s
08.11.2005 22:00 7,6 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 7,1 °C 6,3 m/s
08.11.2005 23:00 8,2 °C 93 % 1020 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 7,2 °C 5,6 m/s
09.11.2005 00:00 8,2 °C 91 % 1021 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S-SW 6,9 °C 5,3 m/s
09.11.2005 01:00 8,0 °C 90 % 1021 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 6,4 °C 5,3 m/s
09.11.2005 02:00 8,0 °C 88 % 1020 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 6,1 °C 5,7 m/s
09.11.2005 03:00 7,9 °C 88 % 1020 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S-SW 6,0 °C 4,8 m/s
09.11.2005 04:00 8,2 °C 85 % 1020 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S-SW 5,7 °C 6,2 m/s
09.11.2005 05:00 8,2 °C 85 % 1020 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S-SW 5,7 °C 6,0 m/s
09.11.2005 06:00 8,2 °C 85 % 1020 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 5,8 °C 6,0 m/s
09.11.2005 07:00 8,3 °C 83 % 1020 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 5,6 °C 6,3 m/s
09.11.2005 08:00 8,4 °C 83 % 1020 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 5,6 °C 5,8 m/s
09.11.2005 09:00 8,5 °C 84 % 1020 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S-SW 5,9 °C 4,8 m/s
09.11.2005 10:00 8,7 °C 82 % 1020 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 5,8 °C 6,0 m/s
09.11.2005 11:00 8,9 °C 79 % 1020 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S-SW 5,4 °C 6,6 m/s
09.11.2005 12:00 8,8 °C 82 % 1020 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 6,0 °C 6,2 m/s
09.11.2005 13:00 8,9 °C 79 % 1020 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S 5,5 °C 6,6 m/s
09.11.2005 14:00 8,7 °C 78 % 1020 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S-SW 5,1 °C 5,3 m/s
09.11.2005 15:00 8,7 °C 84 % 1020 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S 6,2 °C 6,3 m/s
09.11.2005 16:00 8,6 °C 80 % 1020 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S-SW 5,4 °C 7,0 m/s
09.11.2005 17:00 8,4 °C 76 % 1020 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 4,4 °C 5,6 m/s
09.11.2005 18:00 8,5 °C 80 % 1019 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S 5,2 °C 5,7 m/s
09.11.2005 19:00 8,6 °C 80 % 1019 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 5,3 °C 6,9 m/s
09.11.2005 20:00 8,5 °C 82 % 1019 mbar 0,0 mm 6,0 m/s S 5,7 °C 7,6 m/s
09.11.2005 21:00 8,4 °C 80 % 1018 mbar 0,0 mm 6,4 m/s S 5,1 °C 7,7 m/s
09.11.2005 22:00 8,4 °C 81 % 1018 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S 5,4 °C 7,0 m/s
09.11.2005 23:00 8,5 °C 82 % 1017 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S 5,5 °C 7,0 m/s
10.11.2005 00:00 8,5 °C 82 % 1017 mbar 0,0 mm 5,7 m/s S 5,6 °C 7,2 m/s
10.11.2005 01:00 8,6 °C 80 % 1017 mbar 0,0 mm 6,7 m/s S-SW 5,3 °C 8,8 m/s
10.11.2005 02:00 8,6 °C 81 % 1016 mbar 0,0 mm 6,6 m/s S-SW 5,5 °C 8,5 m/s
10.11.2005 03:00 8,5 °C 82 % 1016 mbar 0,0 mm 6,8 m/s S 5,5 °C 8,6 m/s
10.11.2005 04:00 8,5 °C 82 % 1015 mbar 0,0 mm 6,0 m/s S-SW 5,6 °C 7,7 m/s
10.11.2005 05:00 8,5 °C 81 % 1015 mbar 0,0 mm 7,2 m/s S-SW 5,4 °C 8,9 m/s
10.11.2005 06:00 8,5 °C 83 % 1014 mbar 0,0 mm 6,7 m/s S 5,8 °C 8,2 m/s
10.11.2005 07:00 8,4 °C 84 % 1014 mbar 0,0 mm 6,7 m/s S 5,9 °C 8,4 m/s
10.11.2005 08:00 8,2 °C 84 % 1014 mbar 0,0 mm 6,8 m/s S 5,7 °C 8,7 m/s
10.11.2005 09:00 7,7 °C 94 % 1014 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S-SW 6,7 °C 6,8 m/s
10.11.2005 10:00 7,9 °C 92 % 1013 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S-SW 6,7 °C 6,1 m/s
10.11.2005 11:00 8,2 °C 84 % 1014 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 5,6 °C 6,2 m/s
10.11.2005 12:00 8,5 °C 82 % 1013 mbar 0,0 mm 4,5 m/s SW 5,7 °C 5,4 m/s
10.11.2005 13:00 8,4 °C 78 % 1013 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 4,8 °C 5,4 m/s
10.11.2005 14:00 8,0 °C 79 % 1013 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 4,6 °C 5,6 m/s
10.11.2005 15:00 6,9 °C 85 % 1013 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 4,6 °C 4,7 m/s
10.11.2005 16:00 5,9 °C 91 % 1013 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 4,5 °C 4,5 m/s
10.11.2005 17:00 5,6 °C 94 % 1012 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S 4,7 °C 4,4 m/s
10.11.2005 18:00 6,1 °C 95 % 1012 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 5,4 °C 5,2 m/s
10.11.2005 19:00 6,3 °C 94 % 1011 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 5,4 °C 4,8 m/s
10.11.2005 20:00 6,5 °C 94 % 1010 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S 5,6 °C 5,8 m/s
10.11.2005 21:00 7,3 °C 88 % 1009 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S 5,5 °C 7,0 m/s
10.11.2005 22:00 7,4 °C 86 % 1009 mbar 0,0 mm 5,6 m/s S 5,1 °C 7,1 m/s
10.11.2005 23:00 7,5 °C 85 % 1007 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S-SW 5,2 °C 6,9 m/s
11.11.2005 00:00 7,7 °C 85 % 1006 mbar 0,0 mm 5,9 m/s S 5,4 °C 7,6 m/s
11.11.2005 01:00 7,0 °C 95 % 1005 mbar 0,0 mm 6,0 m/s S 6,2 °C 7,3 m/s
11.11.2005 02:00 7,2 °C 97 % 1004 mbar 1,0 mm 6,0 m/s S-SW 6,7 °C 7,5 m/s
11.11.2005 03:00 7,3 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 5,3 m/s SW 6,9 °C 6,6 m/s
11.11.2005 04:00 7,4 °C 97 % 1003 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 6,9 °C 5,5 m/s
11.11.2005 05:00 7,5 °C 96 % 1003 mbar 0,0 mm 3,2 m/s SW 6,9 °C 4,0 m/s
11.11.2005 06:00 7,6 °C 95 % 1003 mbar 0,0 mm 2,8 m/s SW 6,8 °C 3,6 m/s
11.11.2005 07:00 7,5 °C 94 % 1003 mbar 0,0 mm 2,7 m/s SW 6,7 °C 3,4 m/s
11.11.2005 08:00 7,5 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 6,6 °C 3,5 m/s
11.11.2005 09:00 7,6 °C 93 % 1004 mbar 0,0 mm 2,1 m/s SW 6,6 °C 2,7 m/s
11.11.2005 10:00 7,7 °C 91 % 1004 mbar 0,0 mm 2,5 m/s SW 6,4 °C 3,0 m/s
11.11.2005 11:00 7,8 °C 87 % 1005 mbar 0,0 mm 2,7 m/s SW 5,7 °C 3,1 m/s
11.11.2005 12:00 7,6 °C 81 % 1006 mbar 0,0 mm 3,2 m/s SW 4,7 °C 3,8 m/s
11.11.2005 13:00 7,6 °C 82 % 1006 mbar 0,0 mm 2,2 m/s W-SW 4,7 °C 2,7 m/s
11.11.2005 14:00 7,5 °C 79 % 1006 mbar 0,0 mm 2,1 m/s SW 4,2 °C 2,6 m/s
11.11.2005 15:00 6,9 °C 81 % 1006 mbar 0,0 mm 2,1 m/s SW 3,9 °C 2,5 m/s
11.11.2005 16:00 5,1 °C 86 % 1006 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S-SW 3,0 °C 2,0 m/s
11.11.2005 17:00 5,1 °C 93 % 1007 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SW 4,0 °C 1,8 m/s
11.11.2005 18:00 4,7 °C 89 % 1007 mbar 0,0 mm 1,3 m/s SW 3,1 °C 1,9 m/s
11.11.2005 19:00 3,9 °C 93 % 1007 mbar 0,0 mm 0,5 m/s SW 2,8 °C 1,0 m/s
11.11.2005 20:00 4,4 °C 93 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 3,3 °C 0,5 m/s
11.11.2005 21:00 3,3 °C 93 % 1008 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 2,3 °C 0,1 m/s
11.11.2005 22:00 2,0 °C 94 % 1008 mbar 0,0 mm 1,0 m/s S 1,1 °C 1,5 m/s
11.11.2005 23:00 2,0 °C 95 % 1008 mbar 1,0 mm 0,7 m/s S 1,4 °C 1,1 m/s
12.11.2005 00:00 1,7 °C 96 % 1008 mbar 0,0 mm 0,5 m/s S 1,1 °C 0,9 m/s
12.11.2005 01:00 1,6 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S 1,2 °C 0,4 m/s
12.11.2005 02:00 2,1 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S 1,7 °C 2,2 m/s
12.11.2005 03:00 2,6 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S 2,1 °C 1,6 m/s
12.11.2005 04:00 2,6 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 1,3 m/s S-SE 2,2 °C 1,9 m/s
12.11.2005 05:00 2,8 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 1,4 m/s S 2,3 °C 2,1 m/s
12.11.2005 06:00 3,7 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S 3,2 °C 3,1 m/s
12.11.2005 07:00 4,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S 4,3 °C 3,2 m/s
12.11.2005 08:00 5,7 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SE 5,2 °C 4,2 m/s
12.11.2005 09:00 6,8 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S 6,3 °C 4,5 m/s
12.11.2005 10:00 7,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S 7,4 °C 5,1 m/s
12.11.2005 11:00 8,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S 8,0 °C 5,9 m/s
12.11.2005 12:00 8,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 8,4 °C 6,4 m/s
12.11.2005 13:00 9,0 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 8,5 °C 6,3 m/s
12.11.2005 14:00 9,1 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,4 m/s S-SW 8,7 °C 5,5 m/s
12.11.2005 15:00 9,2 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 8,8 °C 6,4 m/s
12.11.2005 16:00 9,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 9,0 °C 6,5 m/s
12.11.2005 17:00 9,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 8,9 °C 6,3 m/s
12.11.2005 18:00 9,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,3 m/s S-SW 8,9 °C 5,4 m/s
12.11.2005 19:00 9,4 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 8,9 °C 6,2 m/s
12.11.2005 20:00 9,3 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 5,6 m/s S-SW 8,6 °C 6,9 m/s
12.11.2005 21:00 9,3 °C 94 % 1007 mbar 0,0 mm 5,6 m/s S 8,4 °C 6,7 m/s
12.11.2005 22:00 9,3 °C 93 % 1007 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 8,2 °C 6,3 m/s
12.11.2005 23:00 9,3 °C 93 % 1007 mbar 1,0 mm 5,7 m/s S-SW 8,2 °C 7,2 m/s
13.11.2005 00:00 8,9 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 5,8 m/s S-SW 8,1 °C 7,3 m/s
13.11.2005 01:00 8,8 °C 96 % 1007 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S-SW 8,2 °C 6,0 m/s
13.11.2005 02:00 8,9 °C 96 % 1007 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S-SW 8,3 °C 5,8 m/s
13.11.2005 03:00 8,8 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 8,1 °C 4,3 m/s
13.11.2005 04:00 8,5 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,4 m/s S-SW 7,8 °C 4,2 m/s
13.11.2005 05:00 8,4 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S-SW 7,6 °C 4,7 m/s
13.11.2005 06:00 8,0 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 7,4 °C 4,5 m/s
13.11.2005 07:00 7,9 °C 96 % 1007 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 7,3 °C 4,4 m/s
13.11.2005 08:00 7,6 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,8 m/s S-SW 6,9 °C 5,0 m/s
13.11.2005 09:00 7,1 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S 6,4 °C 4,4 m/s
13.11.2005 10:00 6,9 °C 95 % 1007 mbar 0,0 mm 4,6 m/s S 6,1 °C 6,1 m/s
13.11.2005 11:00 7,2 °C 92 % 1007 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 6,0 °C 6,0 m/s
13.11.2005 12:00 7,7 °C 89 % 1007 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 5,9 °C 6,2 m/s
13.11.2005 13:00 8,3 °C 85 % 1006 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S-SW 5,9 °C 6,4 m/s
13.11.2005 14:00 7,9 °C 85 % 1006 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S-SW 5,5 °C 6,2 m/s
13.11.2005 15:00 7,8 °C 85 % 1005 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 5,5 °C 6,5 m/s
13.11.2005 16:00 7,6 °C 86 % 1005 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 5,4 °C 6,2 m/s
13.11.2005 17:00 7,5 °C 87 % 1005 mbar 0,0 mm 5,4 m/s S-SW 5,4 °C 6,9 m/s
13.11.2005 18:00 7,5 °C 87 % 1005 mbar 0,0 mm 5,2 m/s S-SW 5,5 °C 6,0 m/s
13.11.2005 19:00 7,4 °C 88 % 1005 mbar 0,0 mm 5,3 m/s S-SW 5,6 °C 6,3 m/s
13.11.2005 20:00 7,0 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S-SW 6,2 °C 6,0 m/s
13.11.2005 21:00 7,2 °C 96 % 1004 mbar 0,0 mm 4,7 m/s S-SW 6,6 °C 5,8 m/s
13.11.2005 22:00 7,4 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 4,5 m/s S-SW 6,5 °C 5,5 m/s
13.11.2005 23:00 7,4 °C 94 % 1004 mbar 0,0 mm 4,1 m/s SW 6,4 °C 5,0 m/s
Min-Date _ 12.11.05 09.11.05 11.11.05 - 07.11.05 - 12.11.05 07.11.05
_ Min-Time 00:04 16:59 02:23 - 00:02 - 00:04 00:03
Minimum _ 1,4 °C 74 % 1003 mbar - 0,0 m/s - 0,8 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 12.11.05 07.11.05 09.11.05 07.11.05 10.11.05 - 12.11.05 10.11.05
_ Max-Time 16:42 00:02 00:50 19:20 03:29 - 16:42 03:29
Maximum _ 9,5 °C 97 % 1021 mbar 2,0 mm 9,2 m/s
S
- 9,0 °C 14,4 m/s
S
Average _ 7,6 °C 91 % 1012 mbar #9,0 mm 3,9 m/s S-SW 6,2 °C 5,0 m/s

Average Minimum Temp.7,3 °C
Average Maximum Temp.7,8 °C