Weather data: Week 21.11.05 - 27.11.05 (CW47)
Date Time Ulkolämpö Ulkokosteus Ilmanpaine Sade Tuuli Tuulensuunta Kastepiste Tuulenpuuska
21.11.2005 00:00 -8,3 °C 91 % 1022 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -9,6 °C 0,0 m/s
21.11.2005 01:00 -7,1 °C 91 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -8,3 °C 0,0 m/s
21.11.2005 02:00 -6,8 °C 91 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -8,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 03:00 -6,8 °C 91 % 1023 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -8,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 04:00 -6,5 °C 91 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -7,6 °C 0,0 m/s
21.11.2005 05:00 -5,9 °C 92 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -7,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 06:00 -5,1 °C 92 % 1024 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -6,2 °C 0,0 m/s
21.11.2005 07:00 -4,6 °C 93 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,5 °C 0,0 m/s
21.11.2005 08:00 -4,8 °C 93 % 1025 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,7 °C 0,0 m/s
21.11.2005 09:00 -4,7 °C 93 % 1026 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,6 °C 0,0 m/s
21.11.2005 10:00 -4,4 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,2 °C 0,0 m/s
21.11.2005 11:00 -4,3 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,2 °C 0,0 m/s
21.11.2005 12:00 -3,8 °C 94 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,6 °C 0,0 m/s
21.11.2005 13:00 -3,2 °C 95 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,8 °C 0,0 m/s
21.11.2005 14:00 -3,4 °C 95 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 15:00 -3,9 °C 96 % 1027 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,5 °C 0,0 m/s
21.11.2005 16:00 -4,5 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,0 °C 0,0 m/s
21.11.2005 17:00 -5,2 °C 96 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,8 °C 0,0 m/s
21.11.2005 18:00 -5,4 °C 95 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -6,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 19:00 -6,0 °C 95 % 1028 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -6,7 °C 0,0 m/s
21.11.2005 20:00 -6,4 °C 94 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -7,1 °C 0,0 m/s
21.11.2005 21:00 -6,1 °C 94 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -6,9 °C 0,0 m/s
21.11.2005 22:00 -4,8 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,5 °C 0,0 m/s
21.11.2005 23:00 -4,4 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,1 °C 0,0 m/s
22.11.2005 00:00 -4,0 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,7 °C 0,0 m/s
22.11.2005 01:00 -3,6 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,3 °C 0,0 m/s
22.11.2005 02:00 -3,8 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,4 °C 0,0 m/s
22.11.2005 03:00 -4,1 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,0 m/s
22.11.2005 04:00 -4,2 °C 95 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,9 °C 0,0 m/s
22.11.2005 05:00 -4,3 °C 94 % 1029 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,1 °C 0,0 m/s
22.11.2005 06:00 -4,7 °C 94 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -5,5 °C 0,0 m/s
22.11.2005 07:00 -4,0 °C 95 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,7 °C 0,0 m/s
22.11.2005 08:00 -4,1 °C 95 % 1030 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,8 °C 0,0 m/s
22.11.2005 09:00 -4,0 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -4,6 °C 0,0 m/s
22.11.2005 10:00 -3,1 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,7 °C 0,0 m/s
22.11.2005 11:00 -2,1 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,7 °C 0,0 m/s
22.11.2005 12:00 -1,1 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,7 °C 0,0 m/s
22.11.2005 13:00 -0,5 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,2 °C 0,0 m/s
22.11.2005 14:00 -0,6 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,3 °C 0,0 m/s
22.11.2005 15:00 -0,2 °C 95 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,9 °C 0,0 m/s
22.11.2005 16:00 0,0 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,5 °C 0,0 m/s
22.11.2005 17:00 0,3 °C 96 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,2 °C 0,3 m/s
22.11.2005 18:00 0,4 °C 97 % 1031 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,0 °C 0,1 m/s
22.11.2005 19:00 0,7 °C 97 % 1031 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S-SW 0,3 °C 1,6 m/s
22.11.2005 20:00 1,0 °C 97 % 1031 mbar 1,0 mm 1,6 m/s S-SW 0,6 °C 2,1 m/s
22.11.2005 21:00 0,8 °C 97 % 1031 mbar 0,0 mm 0,5 m/s S 0,4 °C 0,8 m/s
22.11.2005 22:00 0,9 °C 97 % 1031 mbar 0,0 mm 0,2 m/s S-SW 0,5 °C 1,0 m/s
22.11.2005 23:00 1,3 °C 97 % 1030 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S-SW 0,9 °C 2,0 m/s
23.11.2005 00:00 1,6 °C 97 % 1030 mbar 0,0 mm 1,1 m/s S-SW 1,1 °C 1,7 m/s
23.11.2005 01:00 1,6 °C 97 % 1030 mbar 0,0 mm 1,6 m/s S-SW 1,2 °C 2,0 m/s
23.11.2005 02:00 1,9 °C 97 % 1029 mbar 0,0 mm 1,8 m/s SW 1,4 °C 2,4 m/s
23.11.2005 03:00 2,1 °C 97 % 1029 mbar 0,0 mm 2,5 m/s SW 1,6 °C 3,2 m/s
23.11.2005 04:00 1,9 °C 97 % 1029 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S-SW 1,5 °C 2,4 m/s
23.11.2005 05:00 2,0 °C 97 % 1028 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S-SW 1,5 °C 3,0 m/s
23.11.2005 06:00 2,1 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S-SW 1,6 °C 3,7 m/s
23.11.2005 07:00 2,1 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S-SW 1,6 °C 3,4 m/s
23.11.2005 08:00 2,1 °C 97 % 1027 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S-SW 1,7 °C 3,6 m/s
23.11.2005 09:00 2,2 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S-SW 1,8 °C 3,8 m/s
23.11.2005 10:00 2,3 °C 97 % 1026 mbar 0,0 mm 2,8 m/s S-SW 1,9 °C 3,5 m/s
23.11.2005 11:00 2,4 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S-SW 2,0 °C 2,8 m/s
23.11.2005 12:00 2,6 °C 97 % 1025 mbar 0,0 mm 1,8 m/s SW 2,2 °C 2,2 m/s
23.11.2005 13:00 2,8 °C 97 % 1024 mbar 0,0 mm 2,8 m/s SW 2,3 °C 3,6 m/s
23.11.2005 14:00 2,6 °C 97 % 1023 mbar 0,0 mm 2,9 m/s S-SW 2,2 °C 3,5 m/s
23.11.2005 15:00 2,5 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 2,4 m/s S-SW 2,1 °C 2,8 m/s
23.11.2005 16:00 2,6 °C 97 % 1022 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 2,1 °C 3,3 m/s
23.11.2005 17:00 2,5 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S-SW 2,1 °C 3,3 m/s
23.11.2005 18:00 2,5 °C 97 % 1021 mbar 0,0 mm 2,3 m/s S-SW 2,1 °C 2,9 m/s
23.11.2005 19:00 2,5 °C 97 % 1020 mbar 0,0 mm 1,9 m/s S-SW 2,1 °C 2,4 m/s
23.11.2005 20:00 2,6 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S-SW 2,2 °C 2,8 m/s
23.11.2005 21:00 2,8 °C 97 % 1019 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S-SW 2,4 °C 4,1 m/s
23.11.2005 22:00 3,0 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 2,5 °C 4,0 m/s
23.11.2005 23:00 3,0 °C 97 % 1017 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 2,6 °C 3,9 m/s
24.11.2005 00:00 3,1 °C 97 % 1016 mbar 0,0 mm 3,1 m/s S-SW 2,7 °C 3,8 m/s
24.11.2005 01:00 3,1 °C 97 % 1014 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 2,7 °C 4,1 m/s
24.11.2005 02:00 3,1 °C 97 % 1013 mbar 0,0 mm 3,0 m/s S-SW 2,7 °C 3,7 m/s
24.11.2005 03:00 3,1 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S-SW 2,7 °C 4,3 m/s
24.11.2005 04:00 3,2 °C 97 % 1012 mbar 0,0 mm 3,3 m/s S-SW 2,8 °C 4,0 m/s
24.11.2005 05:00 3,3 °C 97 % 1011 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 2,9 °C 4,4 m/s
24.11.2005 06:00 3,3 °C 97 % 1010 mbar 0,0 mm 3,5 m/s S-SW 2,9 °C 4,2 m/s
24.11.2005 07:00 3,5 °C 97 % 1009 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 3,1 °C 4,7 m/s
24.11.2005 08:00 3,7 °C 97 % 1008 mbar 0,0 mm 4,8 m/s S 3,3 °C 5,9 m/s
24.11.2005 09:00 3,9 °C 97 % 1007 mbar 0,0 mm 4,9 m/s S 3,5 °C 5,9 m/s
24.11.2005 10:00 4,0 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 5,0 m/s S 3,5 °C 6,2 m/s
24.11.2005 11:00 4,3 °C 97 % 1006 mbar 0,0 mm 4,8 m/s SW 3,9 °C 6,0 m/s
24.11.2005 12:00 4,6 °C 97 % 1005 mbar 0,0 mm 6,3 m/s S-SW 4,2 °C 7,9 m/s
24.11.2005 13:00 4,6 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 6,4 m/s S-SW 4,1 °C 7,4 m/s
24.11.2005 14:00 4,4 °C 97 % 1004 mbar 0,0 mm 6,5 m/s S-SW 3,9 °C 7,7 m/s
24.11.2005 15:00 4,5 °C 94 % 1003 mbar 0,0 mm 5,8 m/s S-SW 3,6 °C 7,5 m/s
24.11.2005 16:00 4,2 °C 95 % 1003 mbar 0,0 mm 5,6 m/s S-SW 3,4 °C 7,1 m/s
24.11.2005 17:00 4,1 °C 93 % 1003 mbar 0,0 mm 5,5 m/s S-SW 3,1 °C 6,7 m/s
24.11.2005 18:00 4,0 °C 89 % 1002 mbar 0,0 mm 5,1 m/s S 2,3 °C 6,2 m/s
24.11.2005 19:00 3,8 °C 90 % 1002 mbar 0,0 mm 3,6 m/s S 2,3 °C 4,6 m/s
24.11.2005 20:00 3,9 °C 89 % 1002 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 2,3 °C 4,1 m/s
24.11.2005 21:00 4,1 °C 89 % 1002 mbar 0,0 mm 2,7 m/s S 2,5 °C 3,3 m/s
24.11.2005 22:00 4,1 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 3,9 m/s S 3,0 °C 5,1 m/s
24.11.2005 23:00 3,8 °C 95 % 1002 mbar 0,0 mm 4,1 m/s S-SE 3,1 °C 5,2 m/s
25.11.2005 00:00 3,6 °C 94 % 1002 mbar 0,0 mm 4,2 m/s S 2,8 °C 5,2 m/s
25.11.2005 01:00 3,4 °C 92 % 1002 mbar 0,0 mm 4,0 m/s S 2,3 °C 5,3 m/s
25.11.2005 02:00 3,2 °C 92 % 1002 mbar 0,0 mm 3,7 m/s S 2,0 °C 4,6 m/s
25.11.2005 03:00 2,9 °C 93 % 1002 mbar 0,0 mm 3,2 m/s S 1,9 °C 4,5 m/s
25.11.2005 04:00 2,8 °C 94 % 1001 mbar 0,0 mm 2,2 m/s S 1,9 °C 3,4 m/s
25.11.2005 05:00 2,3 °C 94 % 1001 mbar 0,0 mm 2,6 m/s S 1,4 °C 3,5 m/s
25.11.2005 06:00 1,8 °C 89 % 1001 mbar 0,0 mm 1,5 m/s S 0,1 °C 2,6 m/s
25.11.2005 07:00 1,0 °C 84 % 1001 mbar 0,0 mm 1,4 m/s E-SE -1,3 °C 2,3 m/s
25.11.2005 08:00 0,7 °C 83 % 1001 mbar 0,0 mm 1,3 m/s E -1,8 °C 2,0 m/s
25.11.2005 09:00 0,5 °C 85 % 1001 mbar 0,0 mm 1,2 m/s E -1,8 °C 1,9 m/s
25.11.2005 10:00 0,3 °C 87 % 1002 mbar 0,0 mm 1,4 m/s E -1,7 °C 2,2 m/s
25.11.2005 11:00 0,0 °C 89 % 1002 mbar 0,0 mm 1,2 m/s E -1,5 °C 1,9 m/s
25.11.2005 12:00 0,4 °C 91 % 1001 mbar 0,0 mm 1,6 m/s E -0,8 °C 2,4 m/s
25.11.2005 13:00 0,9 °C 91 % 1001 mbar 0,0 mm 1,0 m/s E -0,4 °C 1,9 m/s
25.11.2005 14:00 0,8 °C 91 % 1001 mbar 0,0 mm 1,0 m/s E-SE -0,5 °C 1,9 m/s
25.11.2005 15:00 0,7 °C 90 % 1001 mbar 0,0 mm 0,7 m/s E-SE -0,7 °C 1,6 m/s
25.11.2005 16:00 0,5 °C 90 % 1001 mbar 0,0 mm 0,6 m/s E-SE -1,0 °C 1,8 m/s
25.11.2005 17:00 0,5 °C 90 % 1001 mbar 0,0 mm 0,6 m/s E-SE -1,0 °C 1,2 m/s
25.11.2005 18:00 0,2 °C 89 % 1001 mbar 0,0 mm 1,0 m/s E -1,4 °C 1,7 m/s
25.11.2005 19:00 0,1 °C 89 % 1000 mbar 0,0 mm 0,3 m/s E -1,5 °C 1,2 m/s
25.11.2005 20:00 -0,1 °C 90 % 1000 mbar 0,0 mm 0,6 m/s E -1,5 °C 1,2 m/s
25.11.2005 21:00 -0,4 °C 91 % 1000 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,6 °C 0,7 m/s
25.11.2005 22:00 -0,3 °C 95 % 999 mbar 0,0 mm 0,1 m/s E-NE -1,0 °C 0,6 m/s
25.11.2005 23:00 -0,0 °C 96 % 999 mbar 0,0 mm 0,2 m/s E -0,6 °C 0,8 m/s
26.11.2005 00:00 0,1 °C 96 % 998 mbar 0,0 mm 0,2 m/s E -0,5 °C 0,9 m/s
26.11.2005 01:00 0,1 °C 96 % 997 mbar 0,0 mm 0,1 m/s NE -0,5 °C 0,5 m/s
26.11.2005 02:00 0,0 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,5 °C 0,3 m/s
26.11.2005 03:00 -0,1 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 0,1 m/s E-NE -0,5 °C 0,5 m/s
26.11.2005 04:00 -0,4 °C 96 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,9 °C 0,4 m/s
26.11.2005 05:00 -0,5 °C 95 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,2 °C 0,8 m/s
26.11.2005 06:00 -0,8 °C 96 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,1 m/s
26.11.2005 07:00 -1,1 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 08:00 -1,1 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 09:00 -1,1 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 10:00 -0,7 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,1 °C 0,0 m/s
26.11.2005 11:00 -0,4 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,8 °C 0,0 m/s
26.11.2005 12:00 -0,2 °C 96 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,7 °C 0,0 m/s
26.11.2005 13:00 0,1 °C 95 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,7 °C 0,0 m/s
26.11.2005 14:00 0,0 °C 94 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,8 °C 0,0 m/s
26.11.2005 15:00 -0,5 °C 94 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,3 °C 0,0 m/s
26.11.2005 16:00 -0,7 °C 94 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 17:00 -0,9 °C 95 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 18:00 -0,9 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,0 m/s
26.11.2005 19:00 -1,1 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,5 °C 0,0 m/s
26.11.2005 20:00 -1,2 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,6 °C 0,0 m/s
26.11.2005 21:00 -1,5 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
26.11.2005 22:00 -1,9 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,3 °C 0,0 m/s
26.11.2005 23:00 -2,0 °C 97 % 990 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,4 °C 0,0 m/s
27.11.2005 00:00 -1,8 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,2 °C 0,0 m/s
27.11.2005 01:00 -1,9 °C 97 % 991 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,3 °C 0,0 m/s
27.11.2005 02:00 -1,9 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,4 °C 0,0 m/s
27.11.2005 03:00 -1,9 °C 97 % 992 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,3 °C 0,0 m/s
27.11.2005 04:00 -1,5 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
27.11.2005 05:00 -1,5 °C 97 % 993 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
27.11.2005 06:00 -1,3 °C 97 % 994 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,7 °C 0,0 m/s
27.11.2005 07:00 -0,9 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,3 °C 0,0 m/s
27.11.2005 08:00 -1,5 °C 97 % 995 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,9 °C 0,0 m/s
27.11.2005 09:00 -1,4 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,8 °C 0,0 m/s
27.11.2005 10:00 -0,8 °C 97 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,2 °C 0,0 m/s
27.11.2005 11:00 0,1 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,4 °C 0,0 m/s
27.11.2005 12:00 0,3 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,1 °C 0,0 m/s
27.11.2005 13:00 0,5 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N 0,0 °C 0,0 m/s
27.11.2005 14:00 -0,3 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,7 °C 0,1 m/s
27.11.2005 15:00 -0,9 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,0 m/s
27.11.2005 16:00 -2,1 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -2,5 °C 0,0 m/s
27.11.2005 17:00 -3,1 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,5 °C 0,0 m/s
27.11.2005 18:00 -2,7 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -3,1 °C 0,0 m/s
27.11.2005 19:00 -1,4 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,8 °C 0,0 m/s
27.11.2005 20:00 -1,4 °C 97 % 998 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,8 °C 0,0 m/s
27.11.2005 21:00 -1,0 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -1,4 °C 0,0 m/s
27.11.2005 22:00 -0,5 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,9 °C 0,0 m/s
27.11.2005 23:00 -0,2 °C 97 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 m/s N -0,6 °C 0,0 m/s
Min-Date _ 21.11.05 25.11.05 26.11.05 - 21.11.05 - 21.11.05 21.11.05
_ Min-Time 00:00 07:32 14:20 - 00:00 - 00:00 00:00
Minimum _ -8,5 °C 83 % 990 mbar - 0,0 m/s - -9,7 °C 0,0 m/s
Max-Date _ 24.11.05 22.11.05 22.11.05 22.11.05 24.11.05 - 24.11.05 24.11.05
_ Max-Time 12:31 17:41 10:00 20:22 12:31 - 12:31 14:52
Maximum _ 4,7 °C 97 % 1031 mbar 1,0 mm 9,4 m/s
S-SW
- 4,3 °C 11,7 m/s
S-SW
Average _ -0,2 °C 95 % 1011 mbar #1,0 mm 1,2 m/s S-SW -1,0 °C 1,6 m/s

Average Minimum Temp.-0,5 °C
Average Maximum Temp.-0,0 °C