renkaiden koon vertailu
Valvoja: Farmari-ryhmä
renkaiden koon vertailu
onko kellään tietoa miten voisi laskea ja vertailla eri korkuisia ja levyisiä renkaita?
eli siin jos mulla on vaikka 130 cm korkea rengas ja 50 cm leveä niin kuinka leveä pitäisi olla 100cm korkea rengas että vastaa samaa?
eli siin jos mulla on vaikka 130 cm korkea rengas ja 50 cm leveä niin kuinka leveä pitäisi olla 100cm korkea rengas että vastaa samaa?
Re: renkaiden koon vertailu
löysinkin michelinin sivuilta taulukon millä onnstui
- Wilpo
- Luokka: >500hv
- Viestit: 1670
- Liittynyt: 16 Joulu 2004, 20:09
- Paikkakunta: Marttila www.maatalousfoorum.fi
- Viesti:
Re: renkaiden koon vertailu
koko - 85-sarja - 70-sarja - 65-sarja
11.2-24 280/85-24 320/70-24
11.2-24 280/85-24 320/70-24
12.4-24 320/85-24 360/70-24 420/65-24
13.6-24 340/85-24 380/70-24 440/65-24
14.9-24 380/85-24 420/70-24 480/65-24
16.9-24 420/85-24 480/70-24 540/65-24
11.2-28 280/85-28 320/70-28
12.4-28 320/85-28 360/70-28 420/65-28
13.6-28 340/85-28 380/70-28 440/65-28
14.9-28 380/85-28 420/70-28 480/65-28
16.9-28 420/85-28 480/70-28 540/65-28
14.9-30 380/85-30 420/70-30
16.9-30 420/85-30 480/70-30 540/65-30
18.4-30 460/85-30 520/70-30 600/65-30
16.9-34 420/85-34 480/70-34 540/65-34
18.4-34 460/85-34 520/70-34 600/65-34
13.6-36 340/85-36
13.6-38 340/85-38 400/75-38
14.9-38 380/85-38
15.5-38 400/75-38
16.9-38 420/85-38 480/70-38 540/65-38
18.4-38 460/85-38 520/70-38 600/65-38
20.8-38 520/85-38 580/70-38 650/65-38
20.8-42 520/85-42 580/70-42 650/65-42
Vianorin rengaskuvasto -> http://vianor.fi/files/Vianor2006/yrity ... na2007.pdf
11.2-24 280/85-24 320/70-24
11.2-24 280/85-24 320/70-24
12.4-24 320/85-24 360/70-24 420/65-24
13.6-24 340/85-24 380/70-24 440/65-24
14.9-24 380/85-24 420/70-24 480/65-24
16.9-24 420/85-24 480/70-24 540/65-24
11.2-28 280/85-28 320/70-28
12.4-28 320/85-28 360/70-28 420/65-28
13.6-28 340/85-28 380/70-28 440/65-28
14.9-28 380/85-28 420/70-28 480/65-28
16.9-28 420/85-28 480/70-28 540/65-28
14.9-30 380/85-30 420/70-30
16.9-30 420/85-30 480/70-30 540/65-30
18.4-30 460/85-30 520/70-30 600/65-30
16.9-34 420/85-34 480/70-34 540/65-34
18.4-34 460/85-34 520/70-34 600/65-34
13.6-36 340/85-36
13.6-38 340/85-38 400/75-38
14.9-38 380/85-38
15.5-38 400/75-38
16.9-38 420/85-38 480/70-38 540/65-38
18.4-38 460/85-38 520/70-38 600/65-38
20.8-38 520/85-38 580/70-38 650/65-38
20.8-42 520/85-42 580/70-42 650/65-42
Vianorin rengaskuvasto -> http://vianor.fi/files/Vianor2006/yrity ... na2007.pdf
Re: renkaiden koon vertailu
Laitappa linkki tai laskentakaava näkyville.
Re: renkaiden koon vertailu
http://www.michelinag.com/agx/en-US/pro ... oducts.jsp
tuosta vaan klikkaa renkaan koon ja mikäli ymmärsin oikein tota lontoon murretta niin toi Gross Flat Plate sarakkeessa on se luku jota verrata. ja wilpolle en tarkoittanut tuota tuossahan haetaan vain samoja korkeuksia.
tuosta vaan klikkaa renkaan koon ja mikäli ymmärsin oikein tota lontoon murretta niin toi Gross Flat Plate sarakkeessa on se luku jota verrata. ja wilpolle en tarkoittanut tuota tuossahan haetaan vain samoja korkeuksia.
Re: renkaiden koon vertailu
Tarkoititko siis kosketuspinta-alaa? Kysymys oli muotoiltu hiukan epäselvästi.